Nama Pelabuhan | Nama Ikan | Nama Daerah | Harga Produsen (Rp/Kg) |
---|---|---|---|
Brondong | Remang | Remang | 38.000 |
Bungus | Layang Deles | Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu | 25.000 |
Bungus | Teri | Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo | 20.000 |
Cilacap | Bulu Ayam | Cangkang; Bido; Bulu Ayam | 3.000 |
Cilacap | Gulamah | Tigawaja; Keme-Keme; Kerot-Kerot; Tigawojo; Samgeh; Tokotok | 15.000 |
Cilacap | Ikan Lidah | Belekutak; Belo; Jangjan Batu; Cepak; Lakar; Slamat; Selanget; Langkat; Trubala; Berengit; Madura; Bandring; Lingguling; Gamasi; Baledang; Kuasi; Sawela; Ramalane; Ponosi | 25.000 |
Cilacap | Nomei | Acang-Acang; Lembutan; Lomei | 8.000 |
Cilacap | Tigawaja | Tigawaja; Gulamah | 25.000 |
Cilacap | Udang Krosok Kuning | Udang Apolo | 35.000 |
Kendari | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 25.000 |
Kendari | Layang [Lajeng] | Lajeng | 26.000 |
Kendari | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 28.000 |
Kendari | Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] | Lisong | 19.000 |
Labuhan Lombok | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 20.000 |
Labuhan Lombok | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 35.000 |
Labuhan Lombok | Setuhuk Hitam [BLM] | Setuhuk Hitam | 22.500 |
Labuhan Lombok | Tuna Mata Besar [BET] | Bakurasi; Tuna Mata Biasa; Tongkol Watang | 25.000 |
Labuhan Maringgai | Cumi-Cumi | Cumi | 45.000 |
Labuhan Maringgai | Ikan Lainnya | 3.000 | |
Labuhan Maringgai | Kurisi | Gurisi | 7.000 |
Labuhan Maringgai | Kurisi | Kerisi | 7.000 |
Muncar | Layang Deles | Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu | 28.000 |
Pancer | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 18.000 |
Pancer | Kerapu Karang | Krapu karang | 40.000 |
Pancer | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 20.000 |
Pancer | Marmoyo [DRI] | Petek Bayem | 11.000 |
Pancer | Selar Komo | Selar Komo | 19.000 |
Pancer | Tongkol Abu-Abu [LOT] | Abu-Abu [Bajo; Jakarta]; Tongkol Krai; Krokot; Krot-Krot; Towoito; Ronga; Garut | 15.000 |
Pancer | Tongkol Pisang-Balaki [FRI] | Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong | 13.000 |
Pekalongan | Belanak | Goru; Jerepel; Bonti; Belanak Jumpul; Da Kaddah; Balana Punti | 20.000 |
Pekalongan | Beloso | Buntut Kebo | 10.000 |
Pekalongan | Kakap Sejati | Pelak; Petehan; Pletehan; Tetahan; Cabeh; Cabik; Dubit; Tekong; Cakong; Cateh; Talungsar; Pica-Pica; Ganja; Kasa-Kasa; Kakap | 35.000 |
Pekalongan | Kuniran | Kuniran | 6.000 |
Pekalongan | Kurisi | Gurisi | 4.000 |
Pekalongan | Manyung , Jahan [AUX] | Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang | 13.000 |
Pekalongan | Pari Kembang; Pare Kembang | Pe Kembang; Pare Kembang | 15.000 |
Pekalongan | Simping | Simping | 15.000 |
Pekalongan | Sotong | Semampar; Blekutak | 25.000 |
Pekalongan | Talang-Talang | Talang | 18.000 |
Pekalongan | Tigawaja | Tigawaja; Gulamah | 10.000 |
Pekalongan | Udang Dogol | Udang Pasir | 40.000 |
Pekalongan | Udang Jerbung | Udang Jerbung; Udang Putih; Urang Jerbung | 90.000 |
Pekalongan | Udang Krosok | Udang Kencana; Udang Kuning; Udang Brintik | 15.000 |
Pemangkat | Alu-Alu | Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu | 12.000 |
Pemangkat | Aruan Tasek; Kobia | Aruan; Gabus Laut; Cobia | 12.000 |
Pemangkat | Bawal Hitam | Bawal; Dorang; Bawal semu, Kepe-kepe, Golkar | 38.000 |
Pemangkat | Bulan-bulan | Haropas | 12.000 |
Pemangkat | Cumi-Cumi | Cumi | 23.000 |
Pemangkat | Kembung Lelaki | Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure | 20.000 |
Pemangkat | Layang Benggol | Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang | 14.000 |
Pemangkat | Manyung , Jahan [AUX] | Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang | 16.000 |
Pemangkat | Selar Bentong | Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu | 16.000 |
Pemangkat | Selar Hijau | Selar Ijo | 20.000 |
Pemangkat | Tembang | Tembang | 5.000 |
Pemangkat | Tenggiri [COM] | Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong | 40.000 |
Pemangkat | Tetengkek | Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek | 14.000 |
Pemangkat | Tongkol Banyar [KAW] | Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai | 18.000 |
Popoh | Semar | Opah | 16.000 |
Popoh | Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] | Lisong | 15.000 |
Prigi | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 18.000 |
Prigi | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 33.000 |
Prigi | Tenggiri [COM] | Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong | 45.000 |
Sadeng | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 10.000 |
Sadeng | Layang Benggol | Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang | 10.000 |
Sadeng | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 12.000 |
Sadeng | Tongkol Pisang-Balaki [FRI] | Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong | 9.000 |
Sibolga | Alu-Alu | Kucul; Kocol; Barangasa; Kalasowa; Buna; Sigalu; Snul; Tancak; Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu | 20.000 |
Sibolga | Biji Nangka | Biji Nangka Strip Kuning; Salmaniti | 5.000 |
Sibolga | Butana | Infar (biak) | 22.000 |
Sibolga | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 17.000 |
Sibolga | Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] | Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa | 27.000 |
Sibolga | Kakap Merah | Kakap Merah | 60.000 |
Sibolga | Kembung Lelaki | Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure | 33.000 |
Sibolga | Kerisi; Kurisi | Kurisi, Kumeje, Gurisi | 25.000 |
Sibolga | Kurisi Perak | Kuri; Kerisi; Tukak; Gurisi; Kamijan; Juku; Eja; Kresek | 27.000 |
Sibolga | Kuwe [CXS] | Kuweh; Selar; Kwee | 35.000 |
Sibolga | Kwee | Ikan Kuweh; Kwe Caudal Hitam | 33.000 |
Sibolga | Layang Benggol | Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang | 20.000 |
Sibolga | Layang Deles | Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu | 27.000 |
Sibolga | Layur [LHT] | Layur | 18.000 |
Sibolga | Lencam | Lencam | 35.000 |
Sibolga | Madidihang [YFT] | Geulang Kedawung; Kedawung; Madidihan; Sisik Kuning Rarai; Gantarangan; Bakurang; Aakan; Balangkutisi; Kurkuni; Belakang Kuning; Kunyitan; Braso; Madidikang; Jabrig; Maririhang; Madidihang | 20.000 |
Sibolga | Manyung , Jahan [AUX] | Mangmung; Manyong; Manyung Kerbo; Duri Utik; Gaguk Putih; Duri Padi; Duri Utek; Gugup; Barukang | 20.000 |
Sibolga | Pari Kembang; Pare Kembang | Pe Kembang; Pare Kembang | 17.000 |
Sibolga | Peperek | Peperek | 5.000 |
Sibolga | Pilok | Peperek; Matabah; Ane; Perak; Bete-Bete; Loba; Meras; Golok Kasut; Kampak; Peperek Kampak; Peperek Kodi; Daun Dera; Eteman; Coteh; Bete-Bete Berang; Loba; Eteman; Peteh | 5.000 |
Sibolga | Selar Bentong | Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu | 24.000 |
Sibolga | Semar | Opah | 15.000 |
Sibolga | Siro [AGS] | Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula | 7.000 |
Sibolga | Sotong | Semampar; Blekutak | 30.000 |
Sibolga | Sunglir | 27.000 | |
Sibolga | Talang-Talang | Talang | 18.000 |
Sibolga | Tembang | Tembang | 8.000 |
Sibolga | Tenggiri Papan [GUT] | Alaliu [Geser]; Ayong-Ayong; Usek-Usek; Langung; Tengere; Cangesang; Pulinian; Tenggori | 30.000 |
Sibolga | Teri | Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo | 15.000 |
Sibolga | Tetengkek | Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek | 18.000 |
Sibolga | Tongkol Pisang-Balaki [FRI] | Alalalun [Seram]; Kakaharan; Malaune; Mosi; Maloling; Mutrin; Tongkol Krai; Komo; Awan; Mutrin; Dombo; Pindowan; Boyugon; Tongkol Bece; Cakalang; Tapi Lelang; Akuhe; Kindang; Lisong | 16.000 |
Sibolga | Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] | Lisong | 15.000 |
Sodohoa | Alu-Alu | Pengaluan, Lengko, Baracuda, Langsar, Alu-alu; Barracuda; Manggilala; Pucul; Pelling Bangrasa; Kalasowa; Buna; Sigalu | 27.500 |
Sodohoa | Cakalang [SKJ] | Wandan; Tongkol Krai; Buambu Clorengan; Japak; Kausa; Sowone; Cakaleng; Buju; Buanbee; Corengan; Japal; Cahalang Dolangan; Hetung | 25.000 |
Sodohoa | Kembung Lelaki | Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure | 42.500 |
Sodohoa | Kembung Perempuan [RAB] | Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan | 52.500 |
Sodohoa | Kenyar | Kenyar | 42.500 |
Sodohoa | Layang Benggol | Benggol; Banjar; Layang Pipih; Momar Merah; Laerang; Cayang; Malalugis; Kabang Padara; Renceh; Bulus; Layang Dolongan; Talang | 22.500 |
Sodohoa | Layang Deles | Luncu; Momare; Ronghah; Momar Putih; Momol; Kela Mahu; Momre; Tali-Tali; Bulus; Layah; Bulus Blangseng; Lapang Sappu; Malalugis; Momar Papeta; Ija Biyssssa; Bengol Deles, Layang Abu-abu | 32.500 |
Sodohoa | Layang [Lajeng] | Lajeng | 20.000 |
Sodohoa | Selar Bentong | Bentong; Turo; Laun Bora; Selar Tude; Tombo Batu; Katombo Batu; Tondih; Kadombe; Gentong; Kuwe; Bengbeng; Bub-Bun; Oci; Kalawalinya; Kakekuwang; Kalawalinya Palala; Totombo Batu | 37.500 |
Sodohoa | Siro [AGS] | Lemuru; Siro; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Sibula; Teros; Sardin; Sembula | 20.000 |
Sodohoa | Talang-Talang | Talang | 22.500 |
Sodohoa | Tembang | Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban | 15.000 |
Sodohoa | Tembang | Tembang, Tanjan, Tamban | 12.500 |
Sodohoa | Tenggiri [COM] | Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong | 60.000 |
Sodohoa | Teri | Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo | 22.500 |
Sodohoa | Tongkol Banyar [KAW] | Tongkol Komo; Kotal; Putilai; Komo; Jeurubooh Serce Keumeung; Timphe; Tor; Mutral; Cahalang; Deho; Tongkol; Tongkol Lilin; Kotal; Cakalang Taka; Ban Turingan; Tongkol Putih; Kindaeng; Putilai | 32.500 |
Tanjung Balai Asahan | Tetengkek | Panga; Cengkurungan; Tangarongan; Selar Kokok; Tangkorongan; Ikan Kembang; Sarisi; Kuli; Aloan; Geser; Taruri; Cincaru; Besi Hangat; Caru; Celek; Cencaru; Gelenggu; Geronggong; Gerongong; Jarajaru; Jaru-Jaru; Keras Ekor; Kerongan; Kobal-Kobal; Papakan; Sedai-Sedai; Selikur; Tegal; Tegap; Tentenkel; Tetengkek | 15.000 |
Tanjungpandan | Aruan Tasek; Kobia | Aruan; Gabus Laut; Cobia | 10.000 |
Tanjungpandan | Cumi-Cumi | Cumi | 70.000 |
Tanjungpandan | Hiu Karang | Hiu Mada; Cucut Karang | 8.000 |
Tanjungpandan | Ikan Layaran [SFA] | Jangilus; Panombuk; Geulang Paying | 20.000 |
Tanjungpandan | Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] | Ikan Sebelah; Terabus Panjang; Terompa | 15.000 |
Tanjungpandan | Kembung Lelaki | Banyar; Gombong; Bulus Lake; Banyara; Botto-Botto; Saangsa; Kapa Pole; Kawal; Niman; Pogot; Arupang ba'bai; Kombong Padi; Ryme; Inya; Lena; Lema Lao; Tatari; Kapure | 38.000 |
Tanjungpandan | Kembung Perempuan [RAB] | Bulus Bine; Au-Au; Bau-Bau; Rumah-Rumah; Jenara; Tatani; Lema; Rumah-Rumah; Aropa; Iruma-Iruma; Banjar; Kembang Pasang; Aropang; Kembang Perempuan | 30.000 |
Tanjungpandan | Lemadang | Mladang; Maladang; Kadapangan | 8.000 |
Tanjungpandan | Manyung | ManyunG | 15.000 |
Tanjungpandan | Manyung | Manyung | 10.000 |
Tanjungpandan | Manyung | Manyung | 7.000 |
Tanjungpandan | Parang [MCO] | Parang; Temparang | 5.000 |
Tanjungpandan | Pari Kekeh | Pe kekeh; Liong Bun; Hiu Lontar | 15.000 |
Tanjungpandan | Selar Kuning | Gontu; Buambuan; Bau-Bau; Bui-Bui; Bole-Bole; Torule; Tola; Bua Rao; Plae; Apasi; Palaemau | 10.000 |
Tanjungpandan | Talang-Talang | Talang | 12.000 |
Tanjungpandan | Tembang | Tembang | 8.000 |
Tanjungpandan | Tembang | Lemuru, Tembang, Tanjan, Tamban | 5.000 |
Tanjungpandan | Tenggiri [COM] | Langgung; Tengere; Cangecang; Tungiri; Calong | 65.000 |
Tanjungpandan | Teri | Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo | 12.000 |
Teluk Awang | Lemuru | Sardin; Lemuru; Sarden; Siro-Siro; Ciro-Ciro; Soroi; Tengkurung; Sebulak; Lengguru; Teros; Sembula | 4.000 |
Tual | Teri | Bilis; Seram; Eha; Ake-Ake; Ake Lae [Ambon]; Puri; Badar; Lure; Renta; lure; mairo | 16.000 |
© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.