Kode Pelabuhan | Nama Pelabuhan | Propinsi | Jenis Pelabuhan | Lokasi Pelabuhan |
---|---|---|---|---|
571.11.01 | Ie Meulee | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.15 | Keuneukai | Aceh | PP | Pesisir |
571.11.02 | Lambada | Aceh | PP | Sungai |
571.11.03 | Kuala Tari | Aceh | PP | Sungai |
571.11.04 | Kuala Peukan Baro | Aceh | PP | Sungai |
571.11.05 | Meureudu | Aceh | PP | Sungai |
571.11.06 | Pante Raja | Aceh | PP | Sungai |
571.11.07 | Peudada | Aceh | PPI | Sungai |
571.11.08 | Pusong | Aceh | PPI | Pesisir |
571.11.09 | Ujung Blang | Aceh | PP | Sungai |
571.11.10 | Krueng Mane | Aceh | PP | Sungai |
571.11.11 | Kuala Cangkoy | Aceh | PP | Sungai |
571.11.12 | Seuneubok Baroh | Aceh | PP | Sungai |
571.11.13 | Idi | Aceh | PPN | Sungai |
572.11.17 | Lampulo | Aceh | PPS | Pesisir |
572.11.18 | Anak Laut | Aceh | PP | Sungai |
572.11.19 | Ujong baroeh | Aceh | PPI | Sungai |
572.11.20 | Kuala Tuha | Aceh | PP | Sungai |
572.11.21 | Ujung Serangga | Aceh | PPI | Pesisir |
572.11.22 | Keude Meukek | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.23 | Lhok Bengkuang | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.24 | Labuhanhaji | Aceh | PPP | Pesisir |
572.11.25 | Sawang Ba'u | Aceh | PP | Sungai |
572.11.26 | Teluk Sinabang (Lugu) | Aceh | PP | Pesisir |
571.11.14 | Kuala Langsa | Aceh | PP | Sungai |
571.12.01 | Pangkalan Susu | Sumatra Utara | CP | Pesisir |
571.12.02 | Tanjung Balai Asahan | Sumatra Utara | PPI | Sungai |
571.12.03 | Belawan | Sumatra Utara | PPS | Pesisir |
571.12.04 | Pantai Labu | Sumatra Utara | PP | Pesisir |
571.12.05 | Tanjung Tiram | Sumatra Utara | CP | Sungai |
572.12.06 | Pulau Tello | Sumatra Utara | PPI | Pesisir |
572.12.07 | Sibolga | Sumatra Utara | PPN | Pesisir |
572.12.08 | Teluk Belukar | Sumatra Utara | CP | Pesisir |
572.12.09 | Kalangan | Sumatra Utara | CP | Pesisir |
572.12.10 | Tuhemberua | Sumatra Utara | CP | Pesisir |
572.12.11 | Lahewa | Sumatra Utara | CP | Pesisir |
572.13.01 | Bungus | Sumatra Barat | PPS | Pesisir |
572.13.02 | Muaro Anai | Sumatra Barat | PP | Sungai |
572.13.03 | Carocok Tarusan | Sumatra Barat | PPI | Teluk |
572.13.04 | Batu Kalang | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
572.13.05 | Kambang | Sumatra Barat | PPI | Sungai |
572.13.06 | Surantiah | Sumatra Barat | PP | Sungai |
572.13.07 | Muaro Jambu | Sumatra Barat | CP | Sungai |
572.13.08 | Muaro Gadang | Sumatra Barat | CP | Sungai |
572.13.09 | Muaro Batang Kapas | Sumatra Barat | CP | Sungai |
572.13.10 | Api-api | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
572.13.11 | Tiku | Sumatra Barat | PPI | Pesisir |
572.13.12 | Muaro Putuih | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
572.13.13 | Air Bangis | Sumatra Barat | PPI | Sungai |
572.13.14 | Sasak | Sumatra Barat | PPI | Sungai |
572.13.15 | Karan Aur | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
572.13.16 | Ulakan Tapakis | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
572.13.17 | Pantai Tiram | Sumatra Barat | CP | Sungai |
572.13.18 | Pasir Baru | Sumatra Barat | PP | Sungai |
572.13.19 | Sikakap | Sumatra Barat | PPI | Pesisir |
572.13.20 | Muara Siberut | Sumatra Barat | CP | Pesisir |
571.14.01 | Dumai | Riau | PPI | Pesisir |
571.14.02 | Bagan Siapi-Api | Riau | CP | Pesisir |
571.14.03 | Panipahan | Riau | CP | Pesisir |
571.14.04 | Sinaboi | Riau | CP | Pesisir |
571.14.06 | Bengkalis | Riau | CP | Pesisir |
571.14.10 | Selat Panjang | Riau | CP | |
571.14.08 | Perapat Tunggal | Riau | CP | |
711.14.18 | Kuala Enok | Riau | CP | |
711.14.19 | Sungai Guntung | Riau | CP | Sungai |
711.15.01 | Kuala Tungkal | Jambi | PP | Muara Sungai |
711.15.02 | Nipah Panjang | Jambi | PP | Muara Sungai |
711.15.03 | Teluk Majelis | Jambi | CP | Muara Sungai |
438.15.01 | Mendalo Laut | Jambi | CP | |
711.16.01 | Jakabaring | Sumatra Selatan | PP | Sungai |
711.16.02 | Sungai Lumpur | Sumatra Selatan | PP | Pesisir |
711.16.03 | Sungsang | Sumatra Selatan | PPI | Pesisir |
572.17.01 | Pasar Bantal | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.03 | Pasar Lama | Bengkulu | PP | Pesisir |
572.17.04 | Pasar Bawah | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.05 | Pondok Kelapa | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.06 | Pasar Seluma | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.07 | Pulau Baai | Bengkulu | PPP | Sungai |
572.17.08 | Air Napal | Bengkulu | PP | Sungai |
712.18.18 | Labuhan Maringgai | Lampung | PPP | Pesisir |
712.18.19 | Kuala Penet | Lampung | PPI | Pesisir |
712.18.20 | Teladas | Lampung | PPP | Pesisir |
572.18.01 | Ketapang | Lampung | PPI | Pesisir |
572.18.03 | Kalianda | Lampung | PPI | Pesisir |
572.18.04 | Rangai | Lampung | PPI | Pesisir |
572.18.05 | Muara Piluk Bakauheni | Lampung | PPI | Pesisir |
572.18.06 | Way Muli | Lampung | PP | Pesisir |
572.18.02 | Kramat | Lampung | PP | Pesisir |
572.18.07 | Kunjir | Lampung | PP | Pesisir |
572.18.08 | Lempasing | Lampung | PPP | Pesisir |
572.18.09 | Kota Agung | Lampung | PPP | Pesisir |
572.18.10 | Tegineneng | Lampung | CP | Pesisir |
572.18.11 | Penyandingan | Lampung | CP | Pesisir |
572.18.15 | Bengkunat | Lampung | PP | Pesisir |
572.18.16 | Kuala Stabas Krui | Lampung | PP | Pesisir |
572.18.17 | Durian | Lampung | PP | Pesisir |
711.19.01 | Muara Sungai Baturusa | Kepulauan Bangka Belitung | PPP | Muara |
711.19.02 | Sungailiat | Kepulauan Bangka Belitung | PPN | Sungai |
711.19.03 | Kurau | Kepulauan Bangka Belitung | PP | Sungai |
711.19.05 | Sungai Selan | Kepulauan Bangka Belitung | PPI | Sungai |
711.19.06 | Sadai | Kepulauan Bangka Belitung | PP | Pesisir |
711.19.07 | Selat Nasik | Kepulauan Bangka Belitung | PP | Sungai |
711.19.08 | Tanjungpandan | Kepulauan Bangka Belitung | PPN | Sungai |
711.19.09 | Munsang | Kepulauan Bangka Belitung | CP | Sungai |
711.19.10 | Gantung | Kepulauan Bangka Belitung | PP | Sungai |
711.19.11 | Manggar | Kepulauan Bangka Belitung | PPI | Sungai |
711.21.01 | Batu Duyung | Kepulauan Riau | CP | Pesisir |
711.21.02 | Kijang Bintan | Kepulauan Riau | PP | Pesisir |
711.21.03 | Pering Ranai | Kepulauan Riau | PP | Pesisir |
711.21.04 | Selat Lampa | Kepulauan Riau | PP | Pesisir |
711.21.12 | Pulau Lumut | Kepulauan Riau | CP | Pesisir |
711.21.13 | Moro | Kepulauan Riau | PP | Pesisir |
711.21.16 | Kuala Maras | Kepulauan Riau | CP | Muara |
711.21.17 | Kiabu | Kepulauan Riau | CP | Pesisir |
711.21.18 | Tarempa | Kepulauan Riau | PPI | Pesisir |
711.21.21 | Tanjung Njang | Kepulauan Riau | CP | Pesisir |
711.21.25 | Dompak | Kepulauan Riau | CP | Pesisir |
711.21.26 | Barelang | Kepulauan Riau | PP | |
711.21.27 | Telaga Punggur | Kepulauan Riau | CP | |
712.36.01 | Tanjung Pasir | Banten | CP | Pesisir |
712.36.02 | Cituis | Banten | PP | Pesisir |
712.36.03 | Kronjo | Banten | CP | Sungai |
712.36.04 | Lontar | Banten | CP | Pesisir |
712.36.05 | Karangantu | Banten | PPN | Pesisir |
712.36.06 | Terate | Banten | CP | Sungai |
712.36.07 | Wadas | Banten | CP | Pesisir |
712.36.08 | Pulokali | Banten | PP | Pesisir |
572.36.09 | Anyer | Banten | CP | Pesisir |
572.36.10 | Pasauran | Banten | CP | Sungai |
712.36.21 | Argawana | Banten | CP | |
572.36.11 | Sukanagara | Banten | CP | Sungai |
572.36.12 | Labuan | Banten | PPP | Pesisir |
572.36.13 | Sidamukti | Banten | PP | Sungai |
572.36.14 | Panimbang | Banten | PP | Sungai |
572.36.15 | Sumur | Banten | CP | Pesisir |
572.36.16 | Taman Jaya | Banten | CP | Sungai |
573.36.17 | Cikeusik | Banten | PP | Sungai |
573.36.18 | Binuangeun | Banten | PP | Sungai |
573.36.20 | Banten Selatan | Banten | CP | Sungai |
573.36.19 | Cirendeu | Banten | CP | Pesisir |
712.31.01 | Muara Angke | DKI Jakarta | PPN | Pesisir |
712.31.02 | Nizam Zachman | DKI Jakarta | PPS | Pesisir |
712.31.03 | Kamal Muara | DKI Jakarta | PP | Pesisir |
712.31.04 | Cilincing | DKI Jakarta | PP | Badan Sungai |
712.31.05 | Kalibaru | DKI Jakarta | PP | Pesisir |
712.31.06 | Kalibaru Cilincing Marunda (KCM) | DKI Jakarta | CP | Pesisir |
712.31.07 | Pulau Pramuka | DKI Jakarta | CP | Pesisir |
712.32.23 | Pal jaya | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.47 | Muara Gembong | Jawa Barat | CP | |
712.32.24 | Sungaibuntu | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.25 | Pasir putih | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.26 | Ciparage | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.27 | Pakisjaya | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.28 | Muara ciasem | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.29 | Blanakan | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.30 | Sukahaji (bugel) | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.31 | Karangsong | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.32 | Pabean Udik | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.33 | Juntinyuat (Glayem) | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.35 | Eretan | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.34 | Dadap | Jawa Barat | PP | Pesisir |
712.32.36 | Tegal agung | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.37 | Majakerta | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.38 | Pesisir | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.39 | Kejawanan | Jawa Barat | PPN | Pesisir |
712.32.40 | Kasenden | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.41 | Bungko lor | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.42 | Karang reja | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.43 | Bondet | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.44 | Selopenganten (Bandengan-Citemu) | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.45 | Ender | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.46 | Gebang mekar | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.01 | Cibangban | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.02 | Cisolok | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.03 | Ciwaru | Jawa Barat | PP | Sungai |
573.32.04 | Minajaya | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.05 | Palabuhanratu | Jawa Barat | PPN | Pesisir |
573.32.06 | Ujung genteng | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.07 | Jayanti | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.08 | Cijeruk | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.09 | Cilauteureun | Jawa Barat | PPP | Sungai |
573.32.10 | Cimarimuara | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.11 | Ranca buaya | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.12 | Nusa cimanuk | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.13 | Pamayangsari | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.14 | Batukaras | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.15 | Nusawiru | Jawa Barat | PP | Sungai |
573.32.16 | Cikidang | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.17 | Bojong Salawe | Jawa Barat | PP | Sungai |
573.32.18 | Legokjawa | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.19 | Madasari | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.20 | Muaragatah | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.21 | Majingklak | Jawa Barat | PP | Sungai |
573.32.22 | Palatar Agung | Jawa Barat | CP | Pesisir |
712.33.23 | Kaliwlingi | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.24 | Kluwut | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.26 | Krakahan | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.28 | Prapag Kidul | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.25 | Pulolampes | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.27 | Pengaradan | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.30 | Sawojajar | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.29 | Karangdempel | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.31 | Larangan | Jawa Tengah | PPI | Pesisir |
712.33.32 | Suradadi | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.33 | Tegalsari | Jawa Tengah | PPP | Pesisir |
712.33.34 | Asemdoyong | Jawa Tengah | PPP | Pesisir |
712.33.35 | Mojo | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
712.33.37 | Tanjungsari | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
712.33.38 | Nyamplungsari | Jawa Tengah | PP | |
712.33.39 | Jambean | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.40 | Wonokerto | Jawa Tengah | PPP | Pesisir |
712.33.41 | Pekalongan | Jawa Tengah | PPN | Pesisir |
712.33.42 | Celong | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.43 | Klidang Lor | Jawa Tengah | PPP | Sungai |
712.33.44 | Roban | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.45 | Seklayu | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.46 | Bandengan | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.47 | Sendang Sikucing | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.48 | Tawang | Jawa Tengah | PPP | Sungai |
712.33.49 | Tambak Lorok | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
712.33.50 | Mangunharjo | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.51 | Wedung | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.52 | Morodemak | Jawa Tengah | PPP | Sungai |
712.33.53 | Bandungharjo | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.54 | Bondo | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.55 | Demaan | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.56 | Karimunjawa | Jawa Tengah | PPP | Pesisir |
712.33.57 | Kedungmalang | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.58 | Mlonggo | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.59 | Panggung | Jawa Tengah | PP | Sungai |
712.33.60 | Ujung Batu | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.61 | Ujung Watu | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.62 | Tubanan | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.63 | Bajomulyo | Jawa Tengah | PPP | Pesisir |
712.33.64 | Banyutowo | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
712.33.65 | Karanganyar | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.66 | Pandangan | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.68 | Pangkalan | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.69 | Sarang | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.70 | Tanjung Sari | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.71 | Tasik Agung | Jawa Tengah | PPP | Laut |
712.33.73 | Binangun | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.67 | Karanglincak | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.72 | Pasar Banggi | Jawa Tengah | PP | Laut |
712.33.74 | Tunggulsari | Jawa Tengah | PP | Sungai |
573.33.01 | Tegalkatilayu | Jawa Tengah | PP | Sungai |
573.33.07 | Menganti Kisik | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.02 | Cilacap | Jawa Tengah | PPS | Pesisir |
573.33.08 | Jetis | Jawa Tengah | PP | Sungai |
573.33.03 | Kemiren | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.04 | Lengkong | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.05 | Sentolokawat | Jawa Tengah | PP | Sungai |
573.33.09 | Karang Duwur | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.10 | Logending | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.11 | Pasir | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.13 | Tanggulangin | Jawa Tengah | PP | Sungai |
573.33.18 | Jatikontal | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.20 | Keburuhan | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.22 | Kertojayan | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
573.33.19 | Jatimalang | Jawa Tengah | PP | Pesisir |
432.33.01 | Sumberejo | Jawa Tengah | CP | |
432.33.02 | Tritis | Jawa Tengah | CP | |
573.34.01 | Tanjung Adikarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | PP | Pesisir |
573.34.02 | Sadeng | Daerah Istimewa Yogyakarta | PPP | Pesisir |
573.34.03 | Gesing | Daerah Istimewa Yogyakarta | PP | Pesisir |
712.35.14 | Bulu | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
712.35.15 | Karang Agung | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.16 | Palang | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.17 | Brondong | Jawa Timur | PPN | Pesisir |
712.35.18 | Weru | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.19 | Bawean | Jawa Timur | PPI | Pesisir |
712.35.20 | Campurejo | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.21 | Banyusangkah | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.22 | Camplong | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.23 | Branta Pesisir | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.24 | Pasongsongan | Jawa Timur | PPI | Pesisir |
712.35.25 | Lekok | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
712.35.26 | Ngemplakrejo | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.27 | Mayangan | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
712.35.28 | Paiton | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
712.35.29 | Randu Putih | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.30 | Besuki | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.31 | Panarukan | Jawa Timur | PP | Pesisir |
712.35.31 | Pondok Mimbo | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.01 | Grajagan | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.02 | Muncar | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
573.35.03 | Pancer | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.33 | Masami | Jawa Timur | PP | |
573.35.04 | Puger | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
573.35.05 | Watu Ulo | Jawa Timur | CP | Pesisir |
573.35.06 | Tegalrejo | Jawa Timur | CP | Pesisir |
573.35.07 | Pondok Dadap | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
573.35.08 | Tambakrejo | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.09 | Popoh | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.10 | Sine | Jawa Timur | PP | Pesisir |
573.35.11 | Prigi | Jawa Timur | PPN | Pesisir |
573.35.12 | Tamperan | Jawa Timur | PPP | Pesisir |
573.35.13 | Tawang | Jawa Timur | PP | Pesisir |
713.51.09 | Sangsit | Bali | PPI | Pesisir |
713.51.10 | Amed | Bali | PP | Pesisir |
573.51.01 | Batununggul | Bali | PP | Pesisir |
573.51.02 | Kusamba | Bali | PP | Pesisir |
573.51.03 | Serangan | Bali | PP | Pesisir |
573.51.04 | Kedonganan | Bali | PPI | Pesisir |
573.51.05 | Tanjung Benoa | Bali | PP | Pesisir |
573.51.06 | Air Kuning | Bali | CP | Pesisir |
573.51.07 | Yeh Sumbul | Bali | CP | Pesisir |
573.51.08 | Pengambengan | Bali | PPN | Pesisir |
573.51.11 | Jembrana | Bali | CP | |
713.52.06 | Teluk Santong | Nusa Tenggara Barat | PPI | Pesisir |
573.52.01 | Teluk Awang | Nusa Tenggara Barat | PP | Pesisir |
573.52.02 | Labuhan Lombok | Nusa Tenggara Barat | PPP | Pesisir |
573.52.03 | Tanjung Luar | Nusa Tenggara Barat | PPI | Pesisir |
573.52.04 | Sape | Nusa Tenggara Barat | PP | Pesisir |
713.52.07 | Soro Kempo | Nusa Tenggara Barat | PP | Pesisir |
573.53.01 | Labuhan Bajo | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
713.53.23 | Reo | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
713.53.24 | Nangamese | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.02 | Aimere | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
713.53.25 | Konge | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
713.53.26 | Nangadhero | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.03 | Amagarapati | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.04 | Adonara | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.05 | Rita Ebang | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.06 | Hukung Lewoleba | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.07 | Pulau Ende | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.08 | Kalabahi | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.09 | Kenarilang | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.10 | Atapupu | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.11 | Tenau | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.12 | Oeba | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.13 | Bolok | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.14 | Bitan | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.15 | Wini | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.16 | Katewel | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.17 | Pero | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.18 | Wanokaka | Nusa Tenggara Timur | CP | Pesisir |
573.53.19 | Waingapu | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
573.53.21 | Tulandale | Nusa Tenggara Timur | PP | Pesisir |
711.61.01 | Pemangkat | Kalimantan Barat | PPN | Sungai |
711.61.02 | Selakau | Kalimantan Barat | PP | Sungai |
711.61.03 | Kuala Singkawang | Kalimantan Barat | PP | Sungai |
711.61.04 | Sungai Duri | Kalimantan Barat | PP | Sungai |
711.61.06 | Kuala Mempawah | Kalimantan Barat | PP | Sungai |
711.61.07 | Sungai Rengas | Kalimantan Barat | PPP | Sungai |
711.61.08 | Sungai Jawi | Kalimantan Barat | PP | Sungai |
711.61.09 | Sukadana | Kalimantan Barat | PP | Pesisir |
711.61.10 | Tanjung Satai | Kalimantan Barat | PP | Pesisir |
711.61.11 | Teluk Batang | Kalimantan Barat | PPP | Pesisir |
711.61.12 | Suka Bangun | Kalimantan Barat | PP | Pesisir |
711.61.13 | Sungai Kakap | Kalimantan Barat | PP | Pesisir |
712.62.01 | Kuala Jelai | Kalimantan Tengah | PP | Sungai |
712.62.02 | Kuala Pembuang | Kalimantan Tengah | PPI | Sungai |
712.62.03 | Kumai | Kalimantan Tengah | PPI | Sungai |
712.62.04 | Sei Ijum | Kalimantan Tengah | PP | Sungai |
712.62.05 | Ujung Pandaran | Kalimantan Tengah | PP | Pesisir |
712.62.06 | Selat Jeruju | Kalimantan Tengah | PP | Sungai |
712.62.07 | Bahaur | Kalimantan Tengah | PP | Sungai |
712.62.08 | Batanjung | Kalimantan Tengah | PP | Sungai |
435.62.01 | Pasar Beringin | Kalimantan Tengah | PP | |
712.63.01 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | PPI | Sungai |
712.63.02 | Aluh aluh | Kalimantan Selatan | PP | Sungai |
712.63.03 | Swarangan | Kalimantan Selatan | PP | Muara Sungai |
712.63.04 | Muara Kintap | Kalimantan Selatan | PPI | Muara Sungai |
713.63.05 | Batulicin | Kalimantan Selatan | PPP | Pesisir |
713.63.07 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | PPI | Pesisir |
713.63.08 | Teluk Tamiang | Kalimantan Selatan | PP | Pesisir |
713.64.01 | Api-Api | Kalimantan Timur | PP | Pesisir |
713.64.02 | Manggar Baru | Kalimantan Timur | PP | Pesisir |
713.64.03 | Selili | Kalimantan Timur | PPI | Sungai |
716.64.08 | Sambaliung | Kalimantan Timur | PPI | Sungai |
713.64.04 | Tanjung Limau | Kalimantan Timur | PPI | Pesisir |
713.64.05 | Sangatta | Kalimantan Timur | PP | Pesisir |
716.65.01 | Bunyu | Kalimantan Utara | PP | Pesisir |
716.65.02 | Tengkayu II | Kalimantan Utara | PP | Pesisir |
716.65.03 | Juata | Kalimantan Utara | CP | Pesisir |
716.65.04 | Mansapa | Kalimantan Utara | CP | Pesisir |
716.65.05 | Yamaker | Kalimantan Utara | CP | Pesisir |
716.65.06 | Sebatik | Kalimantan Utara | PP | Pesisir |
713.73.01 | Bone-Bone Munte | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.02 | Malangke | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.03 | Balambang | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.04 | Bonepute | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.05 | Ulo-Ulo | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.06 | Pontap | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.07 | Cenranae | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.08 | Botto | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.09 | Lonrae | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.10 | Kajuara | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.11 | Cendrana | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.12 | Tongke-Tongke | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.13 | Lappa | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.14 | Bonto Bahari Bulukumba | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.15 | Bintarore | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.16 | Herlang | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.17 | Bajange | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.18 | Panrang Luhu | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.19 | Bentengnge | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.20 | Parapara | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.21 | Kajang | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.22 | Birea | Sulawesi Selatan | PPI | Pesisir |
713.73.23 | Tanga-Tanga | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.24 | Tanrusampe | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.25 | Pabbiringan | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.26 | Jeneponto | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.27 | Beba | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.28 | Je'ne | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.29 | Lamangkia | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.30 | Boddia | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.31 | Soreang | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.32 | Mangindara | Sulawesi Selatan | CP | Pesisir |
713.73.33 | Borombong Benteng Somba Opu | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.34 | Paotere | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.35 | Untia | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.36 | Bonto Bahari Maros | Sulawesi Selatan | PP | Pesisir |
713.73.37 | Maccinibaji | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.38 | Bawasalo | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.39 | Polejiwa | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.40 | Sumpang Binangae | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.42 | Kupa | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.42 | Cempae | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.43 | Siddo | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.44 | Lero | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.45 | Pajalele | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.46 | Bonehalang | Sulawesi Selatan | PPI | |
713.76.01 | Lantora | Sulawesi Barat | PP | Pesisir |
713.76.02 | Palipi | Sulawesi Barat | PPI | Pesisir |
713.76.03 | Banggae | Sulawesi Barat | PP | Pesisir |
713.76.04 | Kasiwa | Sulawesi Barat | PP | Pesisir |
