Kode Pelabuhan | Nama Pelabuhan | Propinsi | Jenis Pelabuhan | Lokasi Pelabuhan |
---|---|---|---|---|
571.11.01 | Ie Meulee | Aceh | PP | Pesisir |
571.11.02 | Keuneukai | Aceh | PP | Pesisir |
571.11.03 | Lambada | Aceh | PP | Sungai |
571.11.04 | Kuala Tari | Aceh | PP | Sungai |
571.11.05 | Tgk. Dilaweung | Aceh | PP | |
571.11.06 | Kuala Peukan Baro | Aceh | PP | Sungai |
571.11.07 | Meureudu | Aceh | PP | Sungai |
571.11.08 | Pante Raja | Aceh | PP | Sungai |
571.11.09 | Peudada | Aceh | PPI | Sungai |
571.11.10 | Pusong | Aceh | PPI | Pesisir |
571.11.11 | Ujung Blang | Aceh | PP | Sungai |
571.11.12 | Krueng Mane | Aceh | PP | Sungai |
571.11.13 | Kuala Cangkoy | Aceh | PP | Sungai |
571.11.14 | Seuneubok Baroh | Aceh | PP | Sungai |
571.11.15 | Idi | Aceh | PPN | Sungai |
572.11.16 | Kutaraja/Lampulo | Aceh | PPS | Pesisir |
572.11.17 | Anak Laut | Aceh | PP | |
572.11.18 | Ujong baroeh | Aceh | PPI | Sungai |
572.11.19 | Kuala Tuha | Aceh | PP | Sungai |
572.11.20 | Ujung Serangga | Aceh | PPI | Pesisir |
572.11.21 | Keude Meukek | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.22 | Lhok Bengkuang | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.23 | Labuhanhaji | Aceh | PPP | Pesisir |
572.11.24 | Sawang Ba'u | Aceh | PP | Sungai |
572.11.25 | Teluk Sinabang (Lugu) | Aceh | PP | Pesisir |
572.11.26 | Kuala Langsa | Aceh | PP | Sungai |
571.12.01 | Pangkalan Susu | Sumatra Utara | CP | |
571.12.02 | Tanjung Balai Asahan | Sumatra Utara | PPI | |
571.12.03 | Belawan | Sumatra Utara | PPS | |
571.12.04 | Pantai Labu | Sumatra Utara | CP | |
571.12.05 | Tanjung Tiram | Sumatra Utara | CP | |
572.12.06 | Pulau Tello | Sumatra Utara | PPI | |
572.12.07 | Sibolga | Sumatra Utara | PPN | |
572.12.08 | Teluk Belukar | Sumatra Utara | CP | |
572.12.09 | Kalangan | Sumatra Utara | CP | |
572.12.10 | Tuhemberua | Sumatra Utara | CP | |
572.12.11 | Lahewa | Sumatra Utara | CP | |
572.13.01 | Bungus | Sumatra Barat | PPS | |
572.13.02 | Muaro Anai | Sumatra Barat | PP | |
572.13.03 | Carocok Tarusan | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.04 | Batu Kalang | Sumatra Barat | CP | |
572.13.05 | Kambang | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.06 | Surantih | Sumatra Barat | PP | |
572.13.07 | Muaro Jambu | Sumatra Barat | CP | |
572.13.08 | Muaro Gadang | Sumatra Barat | CP | |
572.13.09 | Batang Kapas | Sumatra Barat | CP | |
572.13.10 | Api-api | Sumatra Barat | CP | |
572.13.11 | Tiku | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.12 | Muaro Putuih | Sumatra Barat | CP | |
572.13.13 | Air Bangis | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.14 | Sasak | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.15 | Pasir Sunur | Sumatra Barat | CP | |
572.13.16 | Anai Ketaping | Sumatra Barat | CP | |
572.13.17 | Ulakan Tapakis | Sumatra Barat | CP | |
572.13.18 | Gasan | Sumatra Barat | CP | |
572.13.19 | Pasir Baru | Sumatra Barat | PP | |
572.13.20 | Sikakap | Sumatra Barat | PPI | |
572.13.21 | Muara Siberut | Sumatra Barat | CP | |
571.14.01 | Dumai | Riau | PPI | |
571.14.02 | Bagan Siapiapi | Riau | CP | |
571.14.03 | Panipahan | Riau | CP | |
571.14.04 | Sinaboi | Riau | CP | |
571.14.05 | Bengkalis | Riau | CP | |
571.14.06 | Tanjung Medang | Riau | CP | |
571.14.07 | Selat Panjang | Riau | CP | |
571.14.08 | Tanjung Samak | Riau | PP | |
711.14.09 | Kuala Enok | Riau | CP | |
711.14.10 | Sungai Guntung | Riau | CP | |
711.15.01 | Kuala Tungkal | Jambi | PP | Sungai |
711.15.02 | Nipah Panjang | Jambi | PP | Sungai |
711.15.03 | Teluk Majelis | Jambi | CP | Sungai |
438.15.01 | Mendalo Laut | Jambi | CP | |
711.16.01 | Jakabaring | Sumatra Selatan | CP | |
711.16.02 | Sungai Lumpur | Sumatra Selatan | CP | |
711.16.03 | Sungsang | Sumatra Selatan | PPI | |
572.17.01 | Pasar Bantal | Bengkulu | PP | Pesisir |
572.17.02 | Pasar Lama | Bengkulu | PP | Pesisir |
572.17.03 | Pasar Bawah | Bengkulu | PP | Pesisir |
572.17.04 | Pondok Kelapa | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.05 | Pasar Seluma | Bengkulu | PP | Sungai |
572.17.06 | Pulau Baai | Bengkulu | PPP | Sungai |
572.17.07 | Air Napal | Bengkulu | PP | Sungai |
712.18.01 | Labuhan Maringgai | Lampung | PPP | |
712.18.02 | Kuala Penet | Lampung | PPI | |
712.18.03 | Teladas | Lampung | PPP | |
712.18.04 | Ketapang | Lampung | PPI | |
572.18.05 | Kalianda | Lampung | PPI | |
572.18.06 | Rangai | Lampung | PPI | |
572.18.07 | Muara Piluk Bakauheni | Lampung | PPI | |
572.18.08 | Way Muli | Lampung | PP | |
572.18.09 | Kramat | Lampung | PP | |
572.18.10 | Kunjir | Lampung | CP | |
572.18.11 | Lempasing | Lampung | PPP | |
572.18.12 | Kota Agung | Lampung | PPP | |
572.18.13 | Tegineneng | Lampung | CP | |
572.18.14 | Penyandingan | Lampung | CP | |
572.18.15 | Bengkunat | Lampung | PP | |
572.18.16 | Kuala Stabas Krui | Lampung | PP | |
572.18.17 | Durian | Lampung | PP | |
711.19.01 | Muara Sungai Baturusa | Kepulauan Bangka Belitung | PPP | |
711.19.02 | Sungailiat | Kepulauan Bangka Belitung | PPN | |
711.19.03 | Kurau | Kepulauan Bangka Belitung | PP | |
711.19.04 | Sungai Selan | Kepulauan Bangka Belitung | PPI | |
711.19.05 | Sadai | Kepulauan Bangka Belitung | PP | |
711.19.06 | Selat Nasik | Kepulauan Bangka Belitung | PP | |
711.19.07 | Tanjungpandan | Kepulauan Bangka Belitung | PPN | |
711.19.08 | Munsang | Kepulauan Bangka Belitung | CP | |
711.19.09 | Gantung | Kepulauan Bangka Belitung | PP | |
711.19.10 | Manggar | Kepulauan Bangka Belitung | PPI | |
711.21.01 | Batu Duyung | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.02 | Kijang Bintan | Kepulauan Riau | PP | |
711.21.03 | Pering Ranai | Kepulauan Riau | PP | |
711.21.04 | Selat Lampa | Kepulauan Riau | PP | |
711.21.05 | Pulau Lumut | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.06 | Moro | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.07 | Kuala Maras | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.08 | Kiabu | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.09 | Antang Tarempa | Kepulauan Riau | PPI | |
711.21.10 | Tanjung Njang | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.11 | Dompak | Kepulauan Riau | CP | |
711.21.12 | Barelang | Kepulauan Riau | PP | |
711.21.13 | Telaga Punggur | Kepulauan Riau | PP | |
712.36.01 | Tanjung Pasir | Banten | CP | Pesisir |
712.36.02 | Cituis | Banten | PP | Pesisir |
712.36.03 | Kronjo | Banten | CP | Sungai |
712.36.04 | Lontar | Banten | CP | Pesisir |
712.36.05 | Karangantu | Banten | PPN | Sungai |
712.36.06 | Terate | Banten | CP | Sungai |
712.36.07 | Wadas | Banten | CP | Pesisir |
712.36.08 | Pulokali | Banten | PP | Pesisir |
572.36.09 | Anyer | Banten | CP | Pesisir |
572.36.10 | Pasauran | Banten | CP | Sungai |
572.36.21 | Argawana | Banten | CP | |
572.36.11 | Sukanagara | Banten | CP | Sungai |
572.36.12 | Labuan | Banten | PPP | Pesisir |
572.36.13 | Sidamukti | Banten | PP | Sungai |
572.36.14 | Panimbang | Banten | PP | Sungai |
572.36.15 | Sumur | Banten | CP | Pesisir |
572.36.16 | Tamanjaya | Banten | CP | Sungai |
573.36.17 | Cikeusik | Banten | PP | Sungai |
573.36.18 | Binuangen | Banten | PP | Sungai |
573.36.19 | Banten Selatan | Banten | CP | |
573.36.20 | Cirendeu | Banten | CP | |
712.31.01 | Muara Angke | DKI Jakarta | PPN | Pesisir |
712.31.02 | Nizam Zachman Jakarta | DKI Jakarta | PPS | Pesisir |
712.31.03 | Kamal Muara | DKI Jakarta | PP | Pesisir |
712.31.04 | Cilincing | DKI Jakarta | PP | Sungai |
712.31.05 | Kalibaru | DKI Jakarta | PP | Pesisir |
712.31.06 | Kalibaru Cilincing Marunda (KCM) | DKI Jakarta | CP | |
712.31.07 | Pulau Pramuka | DKI Jakarta | CP | Pesisir |
712.32.01 | Pal jaya | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.47 | Muara Gembong | Jawa Barat | CP | |
712.32.02 | Sungai buntu | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.03 | Pasir putih | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.04 | Ciparage | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.05 | Pakisjaya | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.06 | Muara ciasem | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.07 | Blanakan | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.08 | Sukahaji (bugel) | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.09 | Karangsong | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.10 | Pabean Udik | Jawa Barat | PP | |
712.32.11 | Juntinyuat (Glayem) | Jawa Barat | PP | Pesisir |
712.32.12 | Eretan (Wetan/Kulon) | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.13 | Dadap | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.14 | Tegal agung | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.15 | Majakerta | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.16 | Pesisir | Jawa Barat | CP | Pesisir |
712.32.17 | Kejawanan | Jawa Barat | PPN | Pesisir |
712.32.18 | Kasenden | Jawa Barat | CP | Sungai |
712.32.19 | Bungko lor | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.20 | Karang reja | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.21 | Bondet | Jawa Barat | PPP | Sungai |
712.32.22 | Selopenganten (Bandengan-Citemu) | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.23 | Ender | Jawa Barat | PP | Sungai |
712.32.24 | Gebang mekar | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.25 | Cibangban | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.26 | Cisolok | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.27 | Ciwaru | Jawa Barat | CP | Sungai |
573.32.28 | Mina jaya | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.29 | Palabuhanratu | Jawa Barat | PPN | Pesisir |
573.32.30 | Ujung genteng | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.31 | Jayanti | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.32 | Cijeruk | Jawa Barat | CP | Sungai |
573.32.33 | Cilauteureun | Jawa Barat | PPP | Pesisir |
573.32.34 | Cimari muara | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.35 | Ranca buaya | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.36 | Nusa cimanuk | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.37 | Pamayang Sari | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.38 | Batukaras | Jawa Barat | CP | Pesisir |
573.32.39 | Nusa Wiru | Jawa Barat | PP | Sungai |
573.32.40 | Cikidang | Jawa Barat | PP | Pesisir |
573.32.41 | Bojong Salawe | Jawa Barat | CP | |
573.32.42 | Legok jawa | Jawa Barat | CP | |
573.32.43 | Madasari | Jawa Barat | CP | |
573.32.44 | Muara Gatah | Jawa Barat | CP | |
573.32.45 | Majingklak | Jawa Barat | PP | |
573.32.46 | Plataragung | Jawa Barat | CP | |
712.33.01 | Kaliwlingi | Jawa Tengah | PP | |
712.33.02 | Kluwut | Jawa Tengah | PP | |
712.33.03 | Krakahan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.04 | Prapag Kidul | Jawa Tengah | PP | |
712.33.05 | Pulolampes | Jawa Tengah | PP | |
712.33.06 | Pengaradan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.07 | Sawojajar | Jawa Tengah | PP | |
712.33.08 | Karangdempel | Jawa Tengah | PP | |
712.33.09 | Larangan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.10 | Surodadi | Jawa Tengah | PP | |
712.33.11 | Tegalsari | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.12 | Asemdoyong | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.13 | Mojo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.14 | Tanjungsari | Jawa Tengah | PP | |
712.33.15 | Nyamplungsari | Jawa Tengah | PP | |
712.33.16 | Jambean | Jawa Tengah | PP | |
712.33.17 | Wonokerto | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.18 | Pekalongan | Jawa Tengah | PPN | |
712.33.19 | Celong | Jawa Tengah | PP | |
712.33.20 | Klidang Lor | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.21 | Roban | Jawa Tengah | PP | |
712.33.22 | Seklayu | Jawa Tengah | PP | |
712.33.23 | Bandengan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.24 | Sendang Sikucing | Jawa Tengah | PP | |
712.33.25 | Tawang | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.26 | Tambak Lorok | Jawa Tengah | PP | |
712.33.27 | Mangunharjo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.28 | Wedung | Jawa Tengah | PP | |
712.33.29 | Morodemak | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.30 | Bandungharjo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.31 | Bondo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.32 | Bulu | Jawa Tengah | PP | |
712.33.33 | Demaan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.34 | Karimunjawa | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.35 | Kedungmalang | Jawa Tengah | PP | |
712.33.36 | Mlonggo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.37 | Panggung | Jawa Tengah | PP | |
712.33.38 | Ujung Batu | Jawa Tengah | PP | |
712.33.39 | Ujung Watu | Jawa Tengah | PP | |
712.33.40 | Tubanan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.41 | Bajomulyo | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.42 | Banyutowo | Jawa Tengah | PP | |
712.33.43 | Karanganyar | Jawa Tengah | PP | |
712.33.44 | Pandangan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.45 | Pangkalan | Jawa Tengah | PP | |
712.33.46 | Sarang | Jawa Tengah | PP | |
712.33.47 | Tanjung Sari | Jawa Tengah | PP | |
712.33.48 | Tasik Agung | Jawa Tengah | PPP | |
712.33.49 | Binangun | Jawa Tengah | PP | |
712.33.50 | Karanglincak | Jawa Tengah | PP | |
712.33.51 | Pasar Banggi | Jawa Tengah | PP | |
712.33.52 | Tunggulsari | Jawa Tengah | PP | |
573.33.53 | Tegalkatilayu | Jawa Tengah | PP | |
573.33.54 | Mengantikisik | Jawa Tengah | PP | |
573.33.55 | Cilacap | Jawa Tengah | PPS | |
573.33.56 | Jetis | Jawa Tengah | PP | |
573.33.57 | Kemiren | Jawa Tengah | PP | |
573.33.58 | Lengkong | Jawa Tengah | PP | |
573.33.59 | Sentolo Kawat | Jawa Tengah | PP | |
573.33.60 | Karang Duwur | Jawa Tengah | PP | |
573.33.61 | Logending | Jawa Tengah | PP | |
573.33.62 | Pasir | Jawa Tengah | PP | |
573.33.63 | Tanggulangin | Jawa Tengah | PP | |
573.33.64 | Jati Kontal | Jawa Tengah | PP | |
573.33.65 | Keburuhan | Jawa Tengah | PP | |
573.33.66 | Kertojayan | Jawa Tengah | PP | |
573.33.67 | Jatimalang | Jawa Tengah | PP | |
432.33.02 | Rawalo | Jawa Tengah | CP | |
434.33.03 | Wuryantoro | Jawa Tengah | CP | |
434.33.04 | Rawapening | Jawa Tengah | CP | |
434.33.05 | Sumberejo | Jawa Tengah | CP | |
434.33.06 | Tritis | Jawa Tengah | CP | |
434.33.07 | Waduk Kedungombo | Jawa Tengah | CP | |
573.34.01 | Tanjung Adhikarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | PP | Pesisir |
573.34.02 | Sadeng | Daerah Istimewa Yogyakarta | PPP | Pesisir |
573.34.03 | Gesing | Daerah Istimewa Yogyakarta | PP | Pesisir |
712.35.01 | Bulu | Jawa Timur | PPP | |
712.35.02 | Karang Agung | Jawa Timur | PP | |
712.35.03 | Palang | Jawa Timur | PP | |
712.35.04 | Brondong | Jawa Timur | PPN | |
712.35.05 | Weru | Jawa Timur | PP | |
712.35.06 | Bawean | Jawa Timur | PPI | |
712.35.07 | Campurejo | Jawa Timur | PP | |
712.35.08 | Banyusangkah | Jawa Timur | PP | |
712.35.09 | Camplong | Jawa Timur | PP | |
712.35.10 | Ketapang | Jawa Timur | PP | |
712.35.11 | Branta Pasisir | Jawa Timur | PP | |
712.35.12 | Pasongsongan | Jawa Timur | PPI | |
712.35.13 | Lekok | Jawa Timur | PPP | |
712.35.14 | Ngemplakrejo | Jawa Timur | PP | |
712.35.15 | Mayangan | Jawa Timur | PPP | |
712.35.16 | Paiton | Jawa Timur | PPP | |
712.35.17 | Randu Putih | Jawa Timur | PP | |
712.35.18 | Besuki | Jawa Timur | PP | |
712.35.19 | Panarukan | Jawa Timur | PP | |
712.35.20 | Pondok Mimbo | Jawa Timur | PP | |
573.35.21 | Grajagan | Jawa Timur | PP | |
573.35.22 | Muncar | Jawa Timur | PPP | |
573.35.23 | Pancer | Jawa Timur | PP | |
573.35.35 | Masami | Jawa Timur | PP | |
573.35.24 | Puger | Jawa Timur | PPP | |
573.35.25 | Watu Ulo | Jawa Timur | CP | |
573.35.26 | Tegalrejo | Jawa Timur | CP | |
573.35.27 | Pondokdadap | Jawa Timur | PPP | |
573.35.28 | Tambakrejo | Jawa Timur | PP | |
573.35.29 | Popoh | Jawa Timur | PP | |
573.35.30 | Sine | Jawa Timur | PP | |
573.35.31 | Prigi | Jawa Timur | PPN | |
573.35.32 | Tamperan | Jawa Timur | PPP | |
573.35.33 | Tawang Pacitan | Jawa Timur | PP | |
713.51.01 | Sangsit | Bali | PPI | Pesisir |
713.51.02 | Amed | Bali | CP | Pesisir |
573.51.03 | Batu Nunggul | Bali | CP | Pesisir |
573.51.04 | Kusamba | Bali | CP | Pesisir |
573.51.05 | Serangan | Bali | CP | Pesisir |
573.51.06 | Kedonganan | Bali | PPI | Pesisir |
573.51.07 | Tanjung Benoa | Bali | CP | Pesisir |
573.51.08 | Air Kuning | Bali | CP | Pesisir |
573.51.09 | Yeh Sumbul | Bali | CP | Pesisir |
573.51.10 | Pengambengan | Bali | PPN | Pesisir |
573.51.11 | Jembrana | Bali | CP | |
713.52.01 | Teluk Santong | Nusa Tenggara Barat | PPI | |
573.52.02 | Teluk Awang | Nusa Tenggara Barat | PP | |
573.52.03 | Labuhan Lombok | Nusa Tenggara Barat | PPP | |
573.52.04 | Tanjung Luar | Nusa Tenggara Barat | PPI | |
573.52.05 | Sape | Nusa Tenggara Barat | PP | |
713.52.06 | Soro Kempo | Nusa Tenggara Barat | PP | |
713.53.01 | Labuhan Bajo | Nusa Tenggara Timur | PP | |
713.53.02 | Reo | Nusa Tenggara Timur | CP | |
713.53.03 | Nangamese | Nusa Tenggara Timur | CP | |
714.53.04 | Aimere | Nusa Tenggara Timur | CP | |
713.53.05 | Konge | Nusa Tenggara Timur | CP | |
713.53.06 | Nangadhero | Nusa Tenggara Timur | CP | |
713.53.07 | Alok | Nusa Tenggara Timur | PP | |
573.53.08 | Paga | Nusa Tenggara Timur | CP | |
714.53.09 | Amagarapati | Nusa Tenggara Timur | PP | |
714.53.10 | Adonara | Nusa Tenggara Timur | CP | |
714.53.11 | Rita Ebang | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.12 | Hukung Lewoleba | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.13 | Pulau Ende | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.14 | Paupanda | Nusa Tenggara Timur | PP | |
573.53.15 | Kalabahi | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.16 | Kenarilang | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.17 | Atapupu | Nusa Tenggara Timur | PP | |
573.53.18 | Tenau | Nusa Tenggara Timur | PP | |
573.53.19 | Oeba | Nusa Tenggara Timur | PP | |
573.53.20 | Bolok | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.21 | Bitan | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.22 | Wini | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.23 | Mamboro | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.24 | Katewel | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.25 | Pero | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.26 | Wanokaka | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.27 | Waingapu | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.28 | Tulandale | Nusa Tenggara Timur | CP | |
573.53.29 | Ledeana | Nusa Tenggara Timur | CP | |
711.61.01 | Pemangkat | Kalimantan Barat | PPN | |
711.61.02 | Selakau | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.03 | Kuala Singkawang | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.04 | Sungai Duri | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.05 | Kuala Mempawah | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.06 | Sungai Rengas | Kalimantan Barat | PPP | |
711.61.07 | Sungai Jawi | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.08 | Sukadana | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.09 | Tanjung Satai | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.10 | Teluk Batang | Kalimantan Barat | PPP | |
711.61.11 | Suka Bangun | Kalimantan Barat | PP | |
711.61.12 | Sungai Kakap | Kalimantan Barat | PP | |
712.62.01 | Kuala Jelai | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.02 | Kuala Pembuang | Kalimantan Tengah | PPI | |
712.62.03 | Kumai | Kalimantan Tengah | PPI | |
712.62.04 | Sei Ijum | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.05 | Ujung Pandaran | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.06 | Selat Jeruju | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.07 | Bahaur | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.08 | Batanjung | Kalimantan Tengah | PP | |
712.62.09 | Pasar Beringin | Kalimantan Tengah | PP | |
712.63.01 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | PPI | |
712.63.02 | Aluh aluh | Kalimantan Selatan | PP | |
712.63.03 | Swarangan | Kalimantan Selatan | PP | |
712.63.04 | Muara Kintap | Kalimantan Selatan | PPI | |
712.63.05 | Batu Licin | Kalimantan Selatan | PPP | |
712.63.06 | Saijaan | Kalimantan Selatan | PPI | |
712.63.07 | Teluk Tamiang | Kalimantan Selatan | PP | |
713.64.01 | Api-Api | Kalimantan Timur | CP | |
713.64.02 | Manggar Baru | Kalimantan Timur | PP | |
713.64.03 | Selili | Kalimantan Timur | PPI | |
713.64.04 | Sambaliung | Kalimantan Timur | PPI | |
713.64.05 | Tanjung Limau | Kalimantan Timur | PPI | |
713.64.06 | Sangatta | Kalimantan Timur | PP | |
716.65.01 | Bunyu | Kalimantan Utara | PP | |
716.65.02 | Tengkayu II | Kalimantan Utara | PP | |
716.65.03 | Tarakan | Kalimantan Utara | CP | |
716.65.04 | Mansapa | Kalimantan Utara | CP | |
716.65.05 | Yamaker | Kalimantan Utara | CP | |
716.65.06 | Sebatik | Kalimantan Utara | PP | |
713.73.01 | Bone-Bone | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.02 | Malangke | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.03 | Balambang | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.04 | Bonepute | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.05 | Ulo-Ulo | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.06 | Pontap | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.07 | Cendanae | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.08 | Botto | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.09 | Lonrae | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.10 | Kajuara | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.11 | Cenrana | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.12 | Tongke-Tongke | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.13 | Lappa | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.14 | Bonto Bahari Bulukumba | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.15 | Bintarore | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.16 | Herlang | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.17 | Bajange | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.18 | Panrang Luhu | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.19 | Bentengnge | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.20 | Parapara | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.21 | Kajang | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.22 | Birea | Sulawesi Selatan | PPI | |
713.73.23 | Tanga-Tanga | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.24 | Tanrusampe | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.25 | Pabbiringan | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.26 | Jeneponto | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.27 | Beba | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.28 | Je'ne | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.29 | Lamangkia | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.30 | Boddia | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.31 | Soreang | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.32 | Mangindara | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.33 | Borombong | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.34 | Paotere | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.35 | Untia | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.36 | Bonto Bahari Maros | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.37 | Maccinibaji | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.38 | Bawasalo | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.39 | Bonto Bahari Pangkep | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.40 | Polejiwa | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.41 | Sumpang Binangae | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.42 | Kupa | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.43 | Cempae | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.44 | Siddo | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.45 | Lero | Sulawesi Selatan | PP | |
713.73.46 | Pajalele | Sulawesi Selatan | CP | |
713.73.47 | Bonehalang | Sulawesi Selatan | PPI | |
713.76.01 | Lantora | Sulawesi Barat | PP | |
713.76.02 | Palipi | Sulawesi Barat | PPI | |
713.76.03 | Banggae | Sulawesi Barat | PP | |
713.76.04 | Kasiwa | Sulawesi Barat | PP | |
713.76.05 | Babana | Sulawesi Barat | CP | |
713.76.06 | Pasangkayu | Sulawesi Barat | CP | |
714.74.01 | Kendari | Sulawesi Tenggara | PPS | |
714.74.02 | Sodohoa | Sulawesi Tenggara | PPI | |
714.74.03 | Lasolo | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.04 | Sawa | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.05 | Molawe | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.06 | Soropia | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.07 | Langara | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.08 | Torobulu | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.09 | Tinanggea | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.10 | Boepinang | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.11 | Poleang | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.12 | Sikeli | Sulawesi Tenggara | CP | |
714.74.13 | Rumbia Tengah | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.14 | Wameo | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.15 | Minaminanga | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.16 | Pasarwajo | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.17 | Kamaru | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.18 | Sampolawa | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.19 | Laino | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.20 | Tondasi | Sulawesi Tenggara | PP | |
714.74.21 | Numana | Sulawesi Tenggara | CP | |
713.74.22 | Anaiwoi | Sulawesi Tenggara | PP | |
713.74.23 | Dawi-dawi | Sulawesi Tenggara | PP | |
713.74.24 | Mangolo | Sulawesi Tenggara | PP | |
713.74.25 | Pitulua | Sulawesi Tenggara | PP | |
713.74.26 | Sipakainge | Sulawesi Tenggara | PP | |
716.72.01 | Diapati | Sulawesi Tengah | CP | |
716.72.02 | Kuala Besar | Sulawesi Tengah | CP | |
716.72.03 | Labuton | Sulawesi Tengah | CP | |
