Pelabuhan Perikanan Muara Angke diresmikan (7 Juli 1977) oleh Gubernur Ali Sadikin awalnya merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan. Terletak di delta Muara Angke, secara administratif termasuk kawasan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Luas lahan Muara angke saat ini sebesar + 64 Ha. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, saat ini sedang dilakukan perubahan peruntukan mikro kawasan Muara Angke oleh Dinas Tata Ruang DKI Jakarta. Untuk mengadopsi keperluan zona perumahan/pemukiman nelayan (orientasi vertikal/rumah susun), zona eco marine/ruang terbuka hijau, zona pelabuhan dan zona industri kelautan dan perikanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/KEPMEN-KP/2017 Tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di kota Jakarta Utara.
Kode Pelabuhan | 712.31.01 |
Nama Pelabuhan | Muara Angke |
Kepala Pelabuhan | Mahad |
Alamat | Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta |
Kode Pos | |
Kecamatan | Penjaringan |
Kabupatan/Kota | Kota Administrasi Jakarta Utara |
Propinsi | DKI Jakarta |
No Telepon/Fax | 021-6610745 81383243533 / 021-6610745 |
adiyantokusuma@yahoo.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | Pesisir |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
PHPT MUARA ANGKE | 10 |
Sempurna Abadi | 2 |
Anugrah Citra Usaha Ikan | 2 |
Sumber Laut Abadi | 2 |
Sumber Mina Rejeki | 2 |
Mina Sari | 2 |
Sumber Jaya Abadi | 2 |
Sunrise Marine Product | 2 |
Sari Ayu Cipta Samudra | 2 |
Marcelindo | 2 |
Sanjaya Internasional Fishery | 15 |
Mahkota Samudra Megah | 2 |
Dharma Sarana | 2 |
Lautan Makmur Sentosa | 2 |
Surya Hasil Laut | 2 |
Alam Segar Jaya | 20 |
Nelayan Barokah | 2 |
Sarana Langgeng | 2 |
0 | |
KMC | 2 |
Bali Indah Maju | 2 |
Muara Jaya | 2 |
Anugrah Andalan Nelayan | 2 |
Semangat Karya Mandiri | 2 |
AGB Tuna | 2 |
Multindo Pasifik Mandiri | 2 |
Kurnia Seafood Jaya | 2 |
AD Jaya | 2 |
Unus Jaya | 2 |
Bangkit Jaya | 2 |
Aman Samudra Indonesia | 2 |
Maju Jaya Samudra | 2 |
Restu Ibu | 2 |
Matahari Terbit | 2 |
AGB ICE | 2 |
Kerta Jaya | 2 |
Cold Storage | 10 |
Koperasi Perikanan MINA JAYA | 30 |
Putra Sejati II | 15 |
Fan Marine Shipyard | 0 |
Koperasi Perikanan | 0 |
SPBB NO.37-0115 (KPNDP) | 12 |
Koperasi Putri Salju | 12 |
SPBB NO.37-0115 (KPNDP) Non Subsidi | 11 |
SPBB AKR Koperasi Mina Usaha Sejahtera | 14 |
ALAM SEGAR JAYA | 22 |
SUMBER MINA REJEKI | 19 |
PT. YOMA MINA SEJAHTERA | 21 |
PT.PRIMA INDO BAHARI | 22 |
MULTINDO PASIFIK | 22 |
SIF | 15 |
HIJRAH SAMUDERA | 10 |
SUMBER ALAM | 5 |
LAUTAN MUTIARA | 20 |
PT. FAN MARINA SHIPYARD CO<D; | 12 |
PT.KARYA SYUKUR MAJU BERSAMA | 12 |
PT. GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL | 14 |
SPBUN 38.14425 Koperasi Perikanan Mina Jaya | 22 |
PT. SIF | 20 |
![]() |
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Tetrapod |
Panjang/Lebar/Elevasi | 2770 m / 2 m / 60 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Revetment |
Panjang/Lebar | 1000 m / 3 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1990 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 597 m / 9 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet Ban / Beton Bulat / 20 titk solar cell |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Kapal ditambatkan secara horizontal dan disertai lahan dermaga / Vertikal |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 150 m / 5 m / 30 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang/Lebar/Dalam | 63993 m / 0 m / 4 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Jalan Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 21100 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tidak ada data |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Drainase |
Panjang/Lebar/Tinggi | 4940 m / 2 m / |
Rehabilitasi | terakhir direhab tahun 2014 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
Winch | 1982 | Dock Tradisional, Winch House dan Peralatan Dock |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan PP. Muara Angke | |
Tahun | 1985 | ||
Jenis Konstruksi | Tempat Pelelangan Ikan | ||
Luas | 2583 | ||
Jenis Lantai | Beton | ||
|
Nama Fasilitas | Pasar Grosir Baru | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Pasar | ||
Luas | 9800 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
|
Nama Fasilitas | Truk berpendingin | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Kendaraan | ||
Luas | 12 | ||
Jenis Lantai | Fiber | ||
|
Nama Fasilitas | Pujaseri | |
Tahun | 1984 | ||
Jenis Konstruksi | Rumah Makan | ||
Luas | 1800 | ||
Jenis Lantai | Beton |
|
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 300 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | 1998 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 600 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pengolahan Ikan | |
Tahun | 1983 | ||
Jenis Konstruksi | Tempat Pengolahan Ikan | ||
Luas/Kapasitas | 6000 m2 / 30 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Penyimpanan Ikan Segar | |
Tahun | 1983 | ||
Jenis Konstruksi | Tempat Penyimpanan Ikan Segar | ||
Luas/Kapasitas | 400 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Cold Storage | ||
Luas/Kapasitas | 1953 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Milik Dinas | ||
Luas/Kapasitas | 865 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Milik ABGTune | ||
Luas/Kapasitas | 600 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Cold Storage (Ex. TPI Lama) | ||
Luas/Kapasitas | 1341 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Cold Storage (Ex. Mirasih) | ||
Luas/Kapasitas | 500 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Cold Storage/Pengepakan Ikan | ||
Luas/Kapasitas | 2125 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Tidak ada |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Angkutan umum | Mobil angkutan kota (KWK) | 10 | Grogol - Jakarta Barat | 30 |
Terminal | Angkutan umum | Mobil angkutan kota (KWK) | 7 | Muara Baru - Jakarta Utara | 25 |
Terminal | Ojek | Sepeda motor | 10 | Grogol, Muara Baru, Kota, dsb | 10 |
Terminal | Angkutan umum | Becak | 0 | Area dermaga pelabuhan | 10 |
Terminal | Angkutan umum | Bis sedang Kopami | 14 | Terminal Senen - Jakarta Pusat | 15 |
Terminal | Ojek | Sepeda | 1 | Kawasan pelabuhan perikanan | 5 |
Pelabuhan Penumpang | Angkutan umum | Bus Kota Terintegrasi Busway | 13 | Pantai Indah Kapuk - Pelabuhan Muara Angke - Monas | 10 |
Terminal | Angkutan umum | Odong-odong | 1 | Terminal - Lingkungan Pelabuhan | 10 |
Terminal | Angkutan Umum | Jak Lingko JAK.52 (KWK) | 10 | Kalideres - Muara Angke | 10 |
![]() |
Nama Fasilitas | Jembatan | |
Tahun | 1985 | ||
Jenis Konstruksi | Jembatan | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 50 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | BARU DIREHAB TAHUN 2014 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1985 | ||
Jenis Konstruksi | Jalan Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 21100 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Tidak ada data | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | Drainase | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 4940 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | terakhir direhab tahun 2014 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2016 | ||
Kedalaman/Debit | / 20 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Kapasitas | 2 / 0 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2016 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 6000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 4 / 80 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | SPBU | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 53000 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Luas | unit / 705 m2 | ||
Keterangan | Pabrik Es ABG loe & Fisheries |
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 36 m2 | ||
Keterangan | Tidak ada |
|
Nama Fasilitas | Kantor Administrasi Pelabuhan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / Tidak ada data | ||
Luas | 81 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Syahbandar | |
Tahun/Rehabilitasi | 1986 / Tidak ada data | ||
Luas | 134 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kantor UPPP | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / Tidak ada data | ||
Luas | 99 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Kantor Ex. Sudin Jakarta Utara | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / Tidak ada data | ||
Luas | 95 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Kantor Ex. BPL | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / Tidak ada data | ||
Luas | 161 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Kantor Koperasi | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / Tidak ada data | ||
Luas | 341 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Kantor | ||
Keterangan | Tidak ada |
|
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 1982 / - | ||
Luas | 24 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Laboratorium | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | Toyota | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Forklift di PP. Muara Angke | ||
|
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | NN | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Alat Berat di PP. Muara Angke | ||
|
Nama Fasilitas | Kapal Tunda | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Merek | NN | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Kapal Tunda di PP. Muara Angke | ||
|
Nama Fasilitas | Kapal Keruk | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Merek | NN | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Kapal Keruk di PP. Muara Angke | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | NN | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Kendaraan Roda 4 di PP. Muara Angke | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | NN | ||
Keterangan | Tidak ada data lengkap mengenai Kendaraan Roda 2 di PP. Muara Angke |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / - | ||
Luas | 500 | ||
Jenis Konstruksi | Lahan Parkir Dari Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Instalasi Pengolahan Limbah | |
Tahun/Rehabilitasi | 1992 / - | ||
Luas/Kapasitas | 0 m2/ 0 m3 | ||
Jenis Konstruksi | Limbah Pelabuhan | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Pembuangan Sampah | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / - | ||
Luas/Kapasitas | 0 m2/ 0 m3 | ||
Jenis Konstruksi | Sampah Pelabuhan | ||
Keterangan | Tidak ada |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php |
|
Nama Fasilitas | Pos Jaga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / - | ||
Jenis Konstruksi | Pos Jaga | ||
Jumlah/Luas | 8 / 114 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Pos Pelayanan Terpadu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / - | ||
Jenis Konstruksi | Pos Pelayanan Terpadu | ||
Jumlah/Luas | 1 / 120 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Peribadatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2003 / - | ||
Jenis Konstruksi | Masjid | ||
Jumlah/Luas | 3 / 515.000 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Klinik Kesehatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / - | ||
Jenis Konstruksi | Klinik Kesehatan | ||
Jumlah/Luas | 2 / 4520.000 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | MCK | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / - | ||
Jenis Konstruksi | MCK | ||
Jumlah/Luas | 2 / 32.000 | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Kios Nelayan/Toko/Waserda | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / - | ||
Jenis Konstruksi | Waserda, Kios & Pujaseri | ||
Jumlah/Luas | 19 / 6520.000 | ||
Keterangan | Tidak ada |
Alat Tangkap | Jumlah |
---|---|
Bouke ami | 20 |
Hand Line Tuna | 8 |
Jala jatuh berkapal | 191 |
Jaring insang hanyut | 10 |
Pancing Cumi | 104 |
Pancing Ulur | 2 |
Pengangkut | 111 |
Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal | 181 |
Pukat cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal | 48 |
Rawai dasar | 9 |
Rawai Tuna | 72 |
Alat Tangkap | Jumlah |
---|---|
Bouke ami | 19 |
Hand Line Tuna | 12 |
Jala jatuh berkapal | 261 |
Jaring insang hanyut | 19 |
Jaring Tarik Berkantong | 1 |
Pancing Cumi | 33 |
Pancing Ulur | 1 |
Pengangkut | 110 |
Pukat cincin Pelagis Besar dengan satu kapal | 153 |
Pukat cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal | 47 |
Rawai dasar | 2 |
Rawai Tuna | 63 |
Nama Jenis Ikan | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Ton) |
---|---|---|
Cumi-Cumi | Beku | 1.77 |
Alu-Alu | Segar | 0.50 |
Nama Jenis Ikan | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Ton) |
---|---|---|
Baronang | Beku | 0.14 |
Baronang Labirin | Beku | 0.07 |
Bawal Hitam | Beku | 1.26 |
Cumi-Cumi | Beku | 7.07 |
Ikan Ayam-Ayam | Beku | 0.28 |
Kakap Merah | Beku | 2.45 |
Kembung Lelaki | Beku | 12.81 |
Kerisi | Beku | 1.54 |
Kuwe [CXS] | Beku | 5.60 |
Layang Benggol | Beku | 9.03 |
Salem | Beku | 1.19 |
Selar Bentong | Beku | 0.14 |
Sotong | Beku | 2.24 |
Tenggiri [COM] | Beku | 7.28 |
Tongkol Abu-Abu [LOT] | Beku | 10.29 |
Selar Bentong | Hidup | 0.28 |
Bandeng | Segar | 267.08 |
Baronang | Segar | 165.73 |
Baronang Labirin | Segar | 0.35 |
Baronang Lada | Segar | 3.21 |
Bawal | Segar | 21.63 |
Bawal Hitam | Segar | 57.16 |
Bawal Putih | Segar | 119.39 |
Belanak | Segar | 204.65 |
Cumi-Cumi | Segar | 140.15 |
Ekor Kuning | Segar | 164.45 |
Gurame | Segar | 123.41 |
Hiu Teteri | Segar | 0.45 |
Ikan Ayam-Ayam | Segar | 0.49 |
Ikan Layaran [SFA] | Segar | 0.20 |
Kakap | Segar | 118.36 |
Kakap Merah | Segar | 8.63 |
Kakap Sejati | Segar | 3.24 |
Kembung Lelaki | Segar | 224.80 |
Kembung Perempuan [RAB] | Segar | 85.62 |
Kerang Darah | Segar | 2.38 |
Kerapu | Segar | 1.50 |
Kerapu ; Kerapu Sunu | Segar | 11.79 |
Kerapu Bebek | Segar | 7.75 |
Kerapu Karang | Segar | 0.25 |
Kerapu Lumpur [EFY] | Segar | 136.06 |
Kerapu Tutul | Segar | 3.01 |
Kerisi | Segar | 0.56 |
Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX] | Segar | 143.11 |
Kuro ; Senangin ; Kurau [QSQ] | Segar | 4.68 |
Kuwe Bibir Tebal | Segar | 1.40 |
Kuwe Mata Besar [CXT] | Segar | 6.30 |
Kuwe Pectoral | Segar | 7.67 |
Kuwe Sirip Hitam [NXU] | Segar | 0.61 |
Kuwe [CXS] | Segar | 2.79 |
Kuwe [TBA] | Segar | 139.76 |
Kwee Papua | Segar | 27.81 |
Layang Benggol | Segar | 12.86 |
Layang Pectoralf Pendek | Segar | 0.60 |
Layang [Bengol] | Segar | 4.02 |
Layang [Lajeng] | Segar | 125.09 |
Layur [LHT] | Segar | 2.58 |
Layur [SVH] | Segar | 102.72 |
Lele | Segar | 130.01 |
Lemuru | Segar | 130.09 |
Manyung , Jahan [AUX] | Segar | 182.60 |
Manyung [AUT] | Segar | 1.06 |
Mas | Segar | 175.51 |
Mujair | Segar | 195.64 |
Patin Jambal | Segar | 6.30 |
Pisang-Pisangan | Segar | 1.54 |
Salem | Segar | 170.26 |
Selar Bentong | Segar | 0.70 |
Selar Kuning | Segar | 22.50 |
Selar [LSN] | Segar | 244.92 |
Sotong | Segar | 162.84 |
Sotong; Blekutak; Sokat | Segar | 1.18 |
Tenggiri Batang | Segar | 0.56 |
Tenggiri Papan [GUT] | Segar | 5.38 |
Tenggiri [COM] | Segar | 96.31 |
Teri | Segar | 280.62 |
Teripang Getah | Segar | 0.05 |
Tongkol Abu-Abu [LOT] | Segar | 102.36 |
Tongkol Banyar | Segar | 152.62 |
Tongkol Banyar [KAW] | Segar | 3.85 |
Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] | Segar | 8.40 |
Tongkol Sirara-Gigi Anjing [DOT] | Segar | 9.90 |
Tuna Mata Besar [BET] | Segar | 20.95 |
Udang Lurik | Segar | 0.77 |
Udang Putih Vanamei [PNV] | Segar | 24.29 |
![]() |
|
ID | 1003608 |
---|---|
Tipe | Kebersihan |
Kategori | Pasar Ikan |
Uraian | Kegiatan pembersihan sampah oleh petugas kebersihan pasar grosir ikan Muara Angke |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | Terdapat banyak sampah yang menyumbat saluran air di sekitar pasar grosir ikan Muara Angke |
Tindak Lanjut | Pengangkutan dan pengerukan sampah oleh petugas kebersihan di area pasar grosir Muara Angke |
Tanggal Catat | 2022-09-29 |
Nama Jenis Ikan | Nama Daerah | Harga Produsen (Rp/Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Daerah | Produksi Ikan (Kg) |
---|
Pada tanggal 26 Mei 2018 Pkl 22.00 s/d 24.00 wib telah dilaksanakan Operasi Cipta Kondisi di wilayah Pelabuhan Muara Angke. Pelaksanaan Ops Cipta Kondisi dilaksanakan di 2 (dua) tempat...
Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pkl. 08.00 s/d 11.00 Wib bertempat di kawasan Taman Mangrove Kaliadem Muara Angke telah dilaksanakan kegiatan Bersih Lingkungan / Kerja bakti bersama antara...
Pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 diadakan Kegiatan Gerai Ukur Perizinan Kapal Perikanan yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara...
Penyakit yang berbasis lingkungan seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat terutama di kota-kota besar termasuk di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Penyebab dan cara penularan penyakit...
Pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2018, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menerima kunjungan dari Kunjungan Kerja Kepala Kampung Se-Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor yang berjumlah 30 (tiga puluh orang)....
Pada hari ini Kamis tanggal 4 Januari dua ribu delapan belas, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menerima kunjungan dari Tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang berjumlah 12 (dua belas...
Pada tanggal 19-22 Desember 2017 diadakan kegiatan Gerai Ukur Perizinan Kapal Perikanan yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Ketahanan...
Pada tanggal 10-12 Oktober 2017 diadakan kegiatan Gerai Ukur Perizinan Kapal Perikanan yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada...
© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.