Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada pada Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Developmnet Bank (ISDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah mengalami dua tahap pembangunan, yaitu pembangunan tahap pertama pada tahun 1993 kemudian pembangunan tahap kedua selama periode tahun 2003 sampai sekarang yang merupakan pengembangan pembangunan tahap pertama. Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap pertama ditujukan untuk menunjang aktivitas perikanan terutama unit penangkapan ikan dengan ukuran kapal sampai 30 GT dan pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap kedua untuk menunjang aktivitas kapal berukuran 30 GT sampai dengan 150 GT.
Keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam pembangunan perikanan dan kelautan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.Penghargaan yang diterima PPN Palabuhanratu adalah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun 1999 berupa Piala Abdibakti Tani, pada tahun 2005 yaitu Adibakti Mina Bahari sebagai unit kerja pelayanan publik terbaik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2007 dan pada tahun 2012 PPN Palabuhanratu mendapatkan kembali Piala Adibakti Mina Bahari bidang pelayanan terbaik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kode Pelabuhan | 573.32.29 |
Nama Pelabuhan | Palabuhanratu |
Kepala Pelabuhan | Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si |
Alamat | Jl. Siliwangi No.57 PO BOX 22, Desa Palabuhan, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi |
Kode Pos | |
Kecamatan | Pelabuhan Ratu |
Kabupatan/Kota | Kab. Sukabumi |
Propinsi | Jawa Barat |
No Telepon/Fax | 0266-431307 / 0266-431355 |
ppn_ratu@yahoo.com | |
WPP | 573 |
Lokasi | Pesisir |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
Mitra Ratu Mandiri | 14 |
Kopkar Mina Nusantara | 1 |
Permata Mina Pratama | 8 |
Mekar Tunas Raya Sejati | 4 |
Koperasi MN Palabuhanratu | 4 |
SPDN | 3 |
Bahari Pratama Mandiri | 12 |
Paridi Asyudewi | 7 |
Pegadaian | 6 |
Sari Petojo | 45 |
AGB TUNA | 15 |
Tri Tunggal Lintas Bahari | 4 |
Agun S.Com | 6 |
Ratu Prima Bahari Nusantara | 25 |
Agun.S.Com | 8 |
Agun.S.Com | 5 |
Duta Ratu | 12 |
PD | 8 |
JAYA MITRA | 9 |
JAVA NUSANTARA FISHERIES | 7 |
Tirta Jaya | 15 |
Kopkar MN Palabuhanratu | 50 |
PT.Paridi Asyudewi | 1 |
Jaya Mitra | 10 |
0 | |
KUD Nelayan | 2 |
spbu | 8 |
PPN Palabuhanratu | 0 |
Air Isi Ulang | 2 |
Siti Suhartini | 2 |
CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar | 10 |
AGB Pelabuhan Ratu | 12 |
0 | |
Surya Agung Putra | 6 |
0 | |
Koperasi Nelayan Indonesia (KONELIN) Bagja Bahari | 2 |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Batu alam |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | beton a jack |
Panjang/Lebar/Elevasi | 669 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 2013 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | A-Jack |
Panjang/Lebar/Elevasi | 43000 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2021 |
---|---|
Konstruksi | A-Jack |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | Breakwater |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 500 m / 20 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | karet / besi beton / mercusuar |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | 0 / horizontal |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | caisson |
Panjang/Lebar/Elevasi | 400 m / 15 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / besi beton / mercusuar |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | 0 / Horizontal |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | batu alam |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Kondisi Perairan | Terjadi Pendangkalan |
Panjang/Lebar/Dalam | 30000 m / 30 m / 2 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Kondisi Perairan | baik |
Panjang/Lebar/Dalam | 20000 m / 30 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 59 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang/Lebar/Tinggi | 145 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
REL, DEREK | 1993 | BESI,BETON |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Los Pedagang | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka baja dan tembok cor | ||
Luas | 450 | ||
Jenis Lantai | plesteran | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Toko BAP PPNP | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 250 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gedung Pasar Depo | |
Tahun | 2010 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 400 | ||
Jenis Lantai | tembok | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Lapak Pedagang | |
Tahun | 2010 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 375 | ||
Jenis Lantai | tembok | ||
|
Nama Fasilitas | Penataan Toko Logistik | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | rangka baja ringan/tembok cor | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | kramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penataan Toko Logstik 2 | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 91 | ||
Jenis Lantai | tembok | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Bangunan Lapak Pedagang Ikan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | tembok | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan Berpendingin | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Kendaraan | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | baik | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka Baja dan Cor | ||
Luas | 920 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Lapak Pedagang | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | konstruksi baja ringan/tembok cor | ||
Luas | 176 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Lapak Pedagang | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | rangka baja ringan/tembok cor | ||
Luas | 156 | ||
Jenis Lantai | tembok |
|
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan semi permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 45 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Bis | 84 | Bogor | 30 |
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Bis | 60 | Sukabumi | 30 |
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Colt/Minibus | 50 | Bayah | 10 |
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | - | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | - | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | - | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 59 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 145 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | 0 | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | 0 | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jembatan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jembatan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jembatan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Sungai | |
Tahun | 1993 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sungai | |
Tahun | 2004 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sungai | |
Tahun | 2004 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 1993 | ||
Kedalaman/Debit | / 400000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 1993 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 4000000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2016 | ||
Jumlah/Kapasitas | 6 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
Nama Fasilitas | genset | |
Tahun | 1993 | ||
Data Total | 95.00 | ||
|
Nama Fasilitas | genset | |
Tahun | 1993 | ||
Data Total | 95.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | Tangki BBM | |
Tahun | 1993 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 5280 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2004 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 5278 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2005 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 21316 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Penghancur Es | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Luas | 1 unit / m2 | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 250 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | PPN Palabuhanratu | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / - | ||
Luas | 528 | ||
Jenis Konstruksi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | PPN Palabuhanrau | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / | ||
Luas | 528 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | PPN Palabuhanratu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Luas | 528 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / - | ||
Luas | 425 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Sanci | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | Toyota | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | Tosa | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | Tosa | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | Suzuki APV GL Arena | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | Honda New CRV 2.0 | ||
Keterangan | operasional pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | Toyota Rush | ||
Keterangan | Operasional Palabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Isuzu Dmak Rodeo LS | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | Yamaha Jupiter | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | Honda Kharisma | ||
Keterangan | operasional pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | Supra Fit | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | Supra Fit | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2003 / | ||
Merek | Honda Karisma | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Honda Mega Pro | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Mega Pro CW | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Supra x 125 CW | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Honda Revo CW | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Honda Revo CW | ||
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
![]() |
Nama Fasilitas | Garasi Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Konstruksi | bet | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Luas | 115 | ||
Jenis Konstruksi | besi | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 7 / 615 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mess Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 7 / 468 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos Jaga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 2 / 12 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Kepala Pelabuhan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Jenis Konstruksi | |||
Jumlah/Luas | / | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Guest House | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / - | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 0 / 200.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Peribadatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 60.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Peribadatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 380.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Peribadatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 60.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Peribadatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Jenis Konstruksi | Bton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 108.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Klinik Kesehatan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 6.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | MCK | |
Tahun/Rehabilitasi | 1993 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 24.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Showroom Hasil Produk Perikanan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 713.000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Showroom Hasil Produk Perikanan | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Jumlah/Luas | 1 / 775.000 | ||
