Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan semula merupakan Pelabuhan Umum yang pengelolaannya dibawah Departemen Perhubungan, namun karena pada saat itu pemanfaatannya banyak digunakan oleh kapal-kapal perikanan, maka sejak Desember 1974 pengelolaan dan assetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan dengan diubah statusnya menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan.
Setelah itu Pemerintah melalui Ditjen Perikanan melakukan pembangunan sarana dan prasarana opesional Pelabuhan Perikanan dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 310/Kpts/Org/5/1978 tanggal 28 Mei 1978 resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Prikanan nomor : KEP.26.I/MEN/2001 tanggal 1 Juni 2001, PPN Pekalongan merupakan UPT Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang Prasarana Perikanan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Kode Pelabuhan | 712.33.18 |
Nama Pelabuhan | Pekalongan |
Kepala Pelabuhan | Kartono |
Alamat | Jl. WR. Supratman No. 1 Pekalongan, Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara. Pekalongan - Jawa Tengah |
Kode Pos | |
Kecamatan | Pekalongan Utara |
Kabupatan/Kota | Kota Pekalongan |
Propinsi | Jawa Tengah |
No Telepon/Fax | 0285-424500 0285-424740 / 0285-424740 |
ppnpekalongan@gmail.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan | 96 |
Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Pekalongan | 19 |
SPBB KUD Makaryo Mino | 18 |
AKR/SPBN | 5 |
Karya Nelayan | 23 |
Hidayah Sukses | 8 |
HMI/RCH | 20 |
Monas | 30 |
Bela Putra | 8 |
Maya Food Industries | 636 |
Along Jaya | 15 |
SINAR BINTANG TERANG | 5 |
KUB MAWAR MELATI | 4 |
CNL Pekalongan | 250 |
UD. SINAR BINTANG TERANG | 5 |
PT. Baruna Abadi Perkasa | 30 |
PT. Baruna Abadi Perkasa | 30 |
Maya Food Industries | 636 |
PT CNL Maju Bersatu | 250 |
PT. Blue Sea Industri | 162 |
Warung Bu Warni | 2 |
HASIL MELIMPAH TATA TINGKAS | 25 |
CV. ALASKA FISHING INDONESIA | 30 |
NELAYAN SAMUDRA JAYA | 100 |
Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari | 40 |
UD. BERKAH (HMI) | 0 |
UD. BAHAGIA JAYA | 0 |
NELAYAN SAMUDRA JAYA | 50 |
NELAYAN SAMUDRA JAYA | 50 |
Koperasi "Mina Guna" | 7 |
Koperasi | 7 |
Toko Ellafroze Pekalongan | 20 |
Wisata Bahari PPNP | 15 |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Beton bertulang (Talud Timur) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 70 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan batu gunung (Turap Timur) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 200 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Talud dan Batu gunung (Talud Wisata Bahari) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 356 m / 0 m / 90 |
Rehabilitasi | Rehab tahun terakhir pada tahun 2013 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Bahan Batu gunung, Batu Amorf dan pasangan talud |
Panjang/Lebar/Elevasi | 320 m / 5 m / 90 |
Rehabilitasi | Rehab Breakwater (pier) Barat sebelah selatan tahun 2014 dan sebelah utara tahun 2013 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Bahan Beton besi bertulang dan batu gunung |
Panjang/Lebar/Elevasi | 275 m / 5 m / 90 |
Rehabilitasi | Rehab Breakwater (pier) sebelah timur, rehab terakhir tahun 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang/Lebar/Elevasi | 275 m / 5 m / 1 |
Rehabilitasi | Breakwater Pier Timur 1 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang/Lebar/Elevasi | 350 m / 5 m / 1 |
Rehabilitasi | Breakwater Pier Timur 2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang/Lebar/Elevasi | 320 m / 5 m / 1 |
Rehabilitasi | Breakwater Pier Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Irigasi |
Panjang/Lebar | 32 m / 0 m |
Rehabilitasi | Rehab revetmen (sebelah timur kantor), paling terakhir tahun 2014 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Dermaga |
Panjang/Lebar | 32 m / 5 m |
Rehabilitasi | Revetmen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Bangunan Pembawa Sungai (Irigasi) |
Panjang/Lebar | 200 m / 5 m |
Rehabilitasi | Plengsengan Belakang Kantor |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Beton bertulang |
Panjang/Lebar/Elevasi | 351 m / 6 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Fender Berbahan Karet / Tee Bollard / Mercury |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Untuk tambat kapal yang akan melakukan bongkar dan kapal yang masuk pelabuhan / Vertikal |
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2018 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Beton bertulang |
Panjang/Lebar/Elevasi | 190 m / 7 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Fender Berbahan Karet / Tee Bollard / Mercury |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Untuk tambat kapal yang sudah melakukan bongkar di TPI PPN Pekalongan agar tidak terjadi penumpukan di Dermaga Barat / Vertikal |
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2016 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Beton Bertulang |
Panjang/Lebar/Elevasi | 190 m / 7 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Fender Berbahan Karet / Tee Bollard / Mercury |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Dermaga berada di sisi timur sungai dan berfungsi sebagai tempat tambat kapal agar tidak terjadi penumpukan di dermaga barat. / Vertikal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton Bertulang |
Panjang/Lebar/Elevasi | 346 m / 6 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Fender Berbahan Karet / Tee Bollard / Mercury |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Tempat utama tambat labuh kapal di pelabuhan. / Vertikal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 154 m / 0 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | N/A / N/A / N/A |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Dermaga yang diperuntukan untuk wahana wisata bahari. / N/A |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Kondisi Perairan | endapan lumpur |
Panjang/Lebar/Dalam | 24500 m / 80 m / 3 |
Rehabilitasi | Pengerukan alur sungai 2016 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 9626 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2014 (jalan komplek barat) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (jalan masuk kawasan timur) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 3857 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (Hotmix Wisata Bahari) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1315 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Rehab terakhir pada tahun 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Aspal Hotmix |
Panjang/Lebar/Tinggi | 15000 m / 4 m / |
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2019 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 9626 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Jalan Komplek Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 3857 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Jalan Masuk Kawasan Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1315 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Hotmix Wisata Bahari |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Bata (Drainase TPI) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 252 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan bata tutup atas beton bertulang |
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan bata tutup atas beton bertulang |
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Rehab tahun 2018 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 252 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Drainase TPI |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Bata & Beton Bertulang |
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Drainase UPL |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Bata & Beton Bertulang |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1000 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Saluran Drainase |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu bata (Pagar tembok barat) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan batu bata (pagar breakwater timur) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 239 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Rehab 2014 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2018 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 710 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar Tembok Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 208 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar Breakwater Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2022 |
---|---|
Konstruksi | BRC |
Panjang/Lebar/Tinggi | 186 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar Dermaga BRC |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
Galangan Hidrolik | 1974 | Beton Cor |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | TPI UTARA | |
Tahun | 1990 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 3704 | ||
Jenis Lantai | Beton Cor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TPI SELATAN | |
Tahun | 1990 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 1930 | ||
Jenis Lantai | Beton Cor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TPI Hygienis | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Beton Cor | ||
Luas | 400 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas | |||
Jenis Lantai | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan berpendingin | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Kendaraan berpendingin | ||
Luas | 2 | ||
Jenis Lantai | Kendaraan berpendingin | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sarana Pemasaran Basket Ikan dan Songkro | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Sarana Pemasaran Basket Ikan dan Songkro | ||
Luas | 3 | ||
Jenis Lantai | Sarana Pemasaran Basket Ikan dan Songkro | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar Ikan Tradisional | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 135 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Meja Pemasaran Ikan | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | Semen | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | Keramik |
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 0 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penjemuran Jaring | |
Tahun | 2003 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 0 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Ahmad Yani | Udara | 106 | Semarang | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Tanjung Mas | Laut | 110 | Semarang | 1 |
Stasiun Kereta | Stasiun | Darat | 4 | Pekalongan | 0 |
Terminal | Pekalongan | Bus | 6 | Pekalongan | 1 |
Terminal | Taxi | Transortasi umum | 6 | Kota Pekalongan | 1 |
Stasiun Kereta | Stasiun | Kereta Api | 4 | Kota Pekalongan | 1 |
Bandara | Bandara Ahmad Yani Semarang | Pesawat Udara | 106 | Kota Semarang | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Tanjung Mas | Kapal Penumpang | 110 | Kota Semarang | 1 |
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2001 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 9626 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2014 (jalan komplek barat) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu bata (Pagar tembok barat) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2001 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (jalan masuk kawasan timur) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 3857 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (Hotmix Wisata Bahari) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1315 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab terakhir pada tahun 2012 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Bata (Drainase TPI) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 252 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan bata tutup atas beton bertulang | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan batu bata (pagar breakwater timur) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 239 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab 2014 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan bata tutup atas beton bertulang | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab tahun 2018 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal Hotmix | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 15000 m / 4 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2019 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab terakhir tahun 2018 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2001 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 9626 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Jalan Komplek Barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2001 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 3857 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Jalan Masuk Kawasan Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1315 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Hotmix Wisata Bahari | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 252 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Drainase TPI | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Bata & Beton Bertulang | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 248 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Drainase UPL | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Bata & Beton Bertulang | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1000 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Saluran Drainase | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2001 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 710 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar Tembok Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 600 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar Barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 208 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar Breakwater Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2022 | ||
Jenis Konstruksi | BRC | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 186 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar Dermaga BRC | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 1992 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2006 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2008 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2001 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 2003 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2015 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 36000 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2000 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 500000 | ||
Keterangan | Kondisi Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2005 | ||
Jumlah/Kapasitas | 2 / 1000000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | mesin genset | |
Tahun | 2012 | ||
Data Total | 100.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 30 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 30 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 30 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | PPN Pekalongan | |
Tahun/Rehabilitasi | 1992 / Rehab pertama tahun 2001, Rehab kedua tahun 2014 | ||
Luas | 450 | ||
Jenis Konstruksi | Dinding : Pasangan Batu bata | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos Terpadu PPN Pekalongan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / Rehab terakhir tahun 2020 | ||
Luas | 135 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu Bata | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / belum pernah direhab | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Konstruksi | Bata Merah | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / Belum Pernah DIrehab | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Konstruksi | Bata merah | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / Belum pernah direhab | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Konstruksi | Bata Merah | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | Honda Suprafit | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Honda Megapro | ||
Keterangan | Bahan Bakar Pertamax (G-9671-CA) | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | Yamaha Jupiter Z | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | Honda Revo | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Yamaha Jupiter Z1 | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Honda Vario | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Viar Karya 150 | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium (G-9018-BA) | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2003 / | ||
Merek | Suzuki Escudo 1.6 | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | Toyota Kijang Inova E (G-171-A) dan (G-170-A) | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Honda CRV | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | Toyota Kijang Pickup (G-9580-A) | ||
Keterangan | Bahan Bakar Premium | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
