Kode Pelabuhan | 571.12.03 |
Nama Pelabuhan | Belawan |
Kepala Pelabuhan | |
Alamat | Jl. Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kotak Pos 20 |
Kode Pos | 20414 |
Kecamatan | Medan Belawan |
Kabupatan/Kota | Kota Medan |
Propinsi | Sumatra Utara |
No Telepon/Fax | 061-6941061 / 061-6940329 |
pps_belawan@yahoo.com | |
WPP | 571 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPS |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
United | 200 |
- | 200 |
- | 200 |
- | 200 |
- | 200 |
gudang ikan | 200 |
MINA JAYA | 80 |
TGC | 250 |
CSA | 80 |
SPDN KPN-PPS BELAWAN | 500 |
PT.Karya Agung Lestari Jaya | 250 |
Wirya Sakti | 500 |
Putra Berombang Perkasa | 130 |
Gudang Janda | 70 |
CITRA SUMATERA AGUNG | 350 |
ysr | 250 |
PT.Irit Gas Cabang Belawan | 5 |
PT. Citra Nito Migas | 5 |
PT. Sekar Mulia Utama | 4 |
PT.Endonusa Java Mandiri | 5 |
CV. Rointan | 5 |
cv. Topan Agung Iswara | 5 |
Belawan Indah | 20 |
Lautan Persada | 20 |
Yasu Riang | 60 |
artha prima | 50 |
karya agung lestari jaya | 35 |
pengelolah ikan | 0 |
pembuatan kaleng | 25 |
coldstorek | 200 |
karya bakti | 150 |
Selat Malaka Frozen | 70 |
Gabion Cipta Sejahtera | 65 |
United | 70 |
SBU | 65 |
GPI No.08 | 65 |
PT.Putri Indah | 70 |
PT. Sekar Mulia Utama | 20 |
Yasu Riang | 70 |
Yasu Riang | 60 |
kok hui | 40 |
- | 45 |
belawan indah | 15 |
Selat Malaka Frozen | 0 |
Selat Malaka Frozen | 7 |
Gabion Cipta Sejahtera | 50 |
Pengolahan Ikan, Coldstorage | 36 |
Pengolahan Ikan | 33 |
SPBU/APMS | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Endonusa Java Mandiri | 10 |
PT. BCN | 70 |
Benkel/Pengolahan Ikan | 8 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 0 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Unit BBM, APMS | 10 |
BAP. Bengkel | 8 |
Exmelindo Pratama | 8 |
Telekonikasi Seluler | 8 |
Prapat Jaya Parulian | 10 |
Pengolahan Ikan | 33 |
SELAT MALAKA | 500 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Mitra Laut | 33 |
Bengkel | 8 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Koperasi Pegawai Negeri PPS Belawan | 37 |
Bengkel | 25 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan, Coldstorage | 33 |
Pengolahan Ikan, Coldstorage | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pabrik Es | 36 |
Medan Trop. Canning & FI | 0 |
hendri | 50 |
United | 500 |
- | 0 |
- | 0 |
Gal.Panca Indojaya Abadi | 0 |
Edina | 10 |
Edina | 10 |
- | 0 |
Mina Jaya | 36 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
- | 0 |
- | 33 |
- | 0 |
pengelolah ikan | 100 |
- | 33 |
Karya Agung Lestari Jaya | 33 |
Karya Agung Lestari Jaya | 33 |
Karya Agung Lestari Jaya | 33 |
Pengolahan Ikan, Coldstorage | 500 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Mustika Naga | 33 |
Mustika Naga | 20 |
Ocean Wind International | 33 |
Alsa | 50 |
Artha Prima Fishery | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
Pengolahan Ikan | 33 |
AKR /SPBN | 10 |
PT. . Mina Bahari Bahagia | 33 |
LAUTAN PERSADA | 300 |
- | 0 |
- | 25 |
YSR | 550 |
- | 33 |
- | 20 |
CV. RO INTAN | 6 |
ENDONUSA JAYA MANDIRI | 6 |
citro nito migas | 6 |
prapat jaya | 6 |
PT. LAUTAN PERSADA | 50 |
sumber utama | 250 |
ahang | 20 |
MINA JAYA | 10 |
SPDN | 5 |
PERUM | 10 |
RUMAH MAKAN PAK SU | 6 |
CSA | 10 |
EDINA | 5 |
LAUTAN PERSADA | 100 |
AGONG | 30 |
EDINA | 6 |
PERUM | 25 |
SPDN | 10 |
kedai aceh | 2 |
SPDN | 10 |
SPDN | 10 |
PT.EDINA | 10 |
SPDN | 10 |
RUMAH MAKAN | 5 |
toko spare part kapal | 15 |
DOKING KAPAL | 50 |
kedai nasi | 6 |
kedai nasi | 6 |
kedai nasi | 6 |
kedai nasi | 5 |
GABION CIPTA SEJAHTERA | 20 |
WIRA ENERGI SUKSES | 20 |
KING OIL JAYA | 10 |
PEM | 5 |
GUDANG TPI | 15 |
GUDANG PBP | 25 |
GUDANG TGC | 20 |
GUDANG PBP | 20 |
gudang sbu | 50 |
PABRIK ES MINA JAYA | 15 |
DOKING KAPAL | 50 |
DOKING KAPAL | 25 |
DOKING KAPAL | 30 |
DOKING KAPAL | 25 |
Doking Kapal | 25 |
PT. ARONA ABADI JAYA | 20 |
PT. BUANA KARYA LANGGENG | 10 |
LAUTAN PERSADA | 100 |
|
|
Tahun | 0 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Tidak ada |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar | 90 m / 1 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 1981 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar/Elevasi | 154 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | BESI / KARET / 9 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | bangunan dermaga / MENYAMPING |
Rehabilitasi | tahun 2000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 90 m / 1 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Kondisi Perairan | muara sungai |
Panjang/Lebar/Dalam | 150000 m / 100 m / 4 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | COR BETON |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1253 m / 7 m / |
Rehabilitasi | 2014 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | cor baja beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 620 m / 9 m / |
Rehabilitasi | peninggian jalan utama |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | cor baja beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 742 m / 9 m / |
Rehabilitasi | peninggian jalan utama |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1489 m / 65 m / |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | TEMBOK |
Panjang/Lebar/Tinggi | 280 m / 1 m / |
Rehabilitasi | 2005 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|
|
Nama Fasilitas | PASAR IKAN | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | rangka baja | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | TEMPAT PELELANGAN IKAN | |
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 800 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TRANSIT SHEED | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 670 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | cold storage | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 750 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | cold storage | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 850 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | cold storage selat malaka | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 750 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | pasar ikan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | permanen rangka baja | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | TRANSIT SHED | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | permanen rangka baja | ||
Luas | 670 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Gudang Sumber Utama | |
Tahun | 1975 | ||
Jenis Konstruksi | semi permanen | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | tanah | ||
|
Nama Fasilitas | wirya sakti | |
Tahun | 1974 | ||
Jenis Konstruksi | permanen | ||
Luas | 1000 | ||
Jenis Lantai | tanah | ||
|
Nama Fasilitas | COLD STROGE | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | KONTAINER COLD STROGE | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA RINGAN | ||
Luas | 40 | ||
Jenis Lantai | BAJA RINGAN | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ice crusher | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | besi | ||
Luas | 20 | ||
Jenis Lantai | besi | ||
|
Nama Fasilitas | Pasar Ikan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka Baja | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 800 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | TRANSIT SHID | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 670 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | COLD STROGE | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 750 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | Pasar Ikan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen Rangka Baja | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | TRANSIT SHID | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen Rangka Baja | ||
Luas | 670 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | Gudang Sumber Utama | |
Tahun | 1975 | ||
Jenis Konstruksi | Semi Permanen | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | Tanah | ||
|
Nama Fasilitas | Wirya Sakti | |
Tahun | 1974 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 1000 | ||
Jenis Lantai | Tanah | ||
|
Nama Fasilitas | COLD STROGE | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA PERMANEN | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | ice crusher | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 20 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
|
Nama Fasilitas | KONTAINER COLD STROGE | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | BAJA RINGAN | ||
Luas | 40 | ||
Jenis Lantai | BAJA RINGAN |
|
Nama Fasilitas | Gudang Peralatan | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 400 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara Kualanamu | Pesawat | 59 | Deli Serdang | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Gudang Merah Ujung Baru | Kapal Kargo | 3 | Belawan | 1 |
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | COR BETON | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1253 m / 7 m / m | ||
Rehabilitasi | 2014 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1995 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1489 m / 65 m / m | ||
Rehabilitasi | 2012 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | TEMBOK | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 280 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | 2005 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | cor baja beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 620 m / 9 m / m | ||
Rehabilitasi | peninggian jalan utama | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | cor baja beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 742 m / 9 m / m | ||
Rehabilitasi | peninggian jalan utama | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 1995 | ||
Kedalaman/Debit | / 2000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2013 | ||
Kedalaman/Debit | / 1500 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2008 | ||
Kedalaman/Debit | / 1500 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2011 | ||
Kedalaman/Debit | / 1500 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2013 | ||
Kedalaman/Debit | / 2000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2014 | ||
Kedalaman/Debit | / 2000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2013 | ||
Kedalaman/Debit | / 2000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | PLN | |
Tahun | |||
Data Total | 300.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 2003 | ||
Data Total | 30.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 2020 | ||
Data Total | 30.00 |
|
Nama Fasilitas | Lainnya | |
Tahun | |||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 4345 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | |||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 1011 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Tangki BBM | |
Tahun | 1985 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 400 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1982 | ||
Jumlah/Luas | unit / 1000 m2 | ||
Keterangan | permanen | ||
|
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1981 | ||
Jumlah/Luas | unit / 800 m2 | ||
Keterangan | permanen | ||
|
Nama Fasilitas | Mesin Penghancur Es | |
Tahun | 2009 | ||
Jumlah/Luas | 1 unit / m2 | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1980 | ||
Jumlah/Luas | unit / 800 m2 | ||
Keterangan | permanen | ||
|
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1993 | ||
Jumlah/Luas | unit / 1000 m2 | ||
Keterangan | permanen |
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2009 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 20 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 21 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2020 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 21 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | PPS BELAWAN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / 2011, 2012 | ||
Luas | 856 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | gedung samsat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Konstruksi | PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | PPS BELAWAN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2020 / Kantor Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan | ||
Luas | 856 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Luas | 216 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
Nama Fasilitas | Kapal Syahbandar | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | |||
Keterangan | 16 GT | ||
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | |||
Keterangan | AMPHIBIOUS | ||
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | ISUZU | ||
Keterangan | DUMP TRUCK | ||
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | ISUZU | ||
Keterangan | CRANE TRUCK |
|
Nama Fasilitas | Garasi Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Luas | 142 | ||
Jenis Konstruksi | SEMI PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
|
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
|
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
