Dalam rangka menunjang perkembangan perikanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan wilayah sekitarnya, maka usaha yang ditempuh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah melalui Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang peresmiannya oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1993, dan pengukuhannya sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 684/KPTS/OT 210/10/1993 tanggal 18 Oktober 1993. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, terletak di :
Kode Pelabuhan | 572.12.07 |
Nama Pelabuhan | Sibolga |
Kepala Pelabuhan | Makkasau, A.Pi, M.Si |
Alamat | Jl. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Sibolga, Des |
Kode Pos | |
Kecamatan | Sarudik |
Kabupatan/Kota | Kab. Tapanuli Tengah |
Propinsi | Sumatra Utara |
No Telepon/Fax | 0631 (22129) / 0631 (22129) |
ppn_sibolga@yahoo.com | |
WPP | 572 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
DUTA TANGKAS UTAMA | 33 |
PRIMA NUSANTARA | 20 |
TOBA SURIMI INDONUSANTARA | 100 |
ANUGERAH SARI LAUT | 80 |
DHARMA KRIDA SATRIA | 6 |
PT. MANDIRI TANGKAS ALAMI | 6 |
KOPERASI SERBA USAHA ANALIEF | 4 |
KOPERASI SERBA USAHA ANALIEF | 4 |
PDAM TIRTA NAULI | 2 |
PDAM Mual Nauli Kab. Tapanuli Tengah | 5 |
PAS | 28 |
PT. TEAM | 17 |
PT. ASSA | 10 |
PT. Anugera Sari Laut | 100 |
PANDANTA | 4 |
ANUGERAH SARI LAUT | 30 |
DUTA TANGKAS UTAMA | 28 |
USAHA HERMANTO | 545 |
HASIL LAUT NUSANTARA | 92 |
Usaha Bersama | 8 |
Lumba | 10 |
Koperasi Lumba Lumba | 10 |
Mual Nauli | 15 |
Pelabuhan | 4 |
Pelabuhan | 6 |
Pertamina | 0 |
Usaha Kantin | 3 |
PT. Toba Surimi Industries | 50 |
Usaha Kantin | 3 |
4 | |
PT. ASSA | 15 |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar | 20 m / 1 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 277 m / 7 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi dilapisi galvanis / |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / |
Rehabilitasi | 2014 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 347 m / 10 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | / / |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 300 m / 10 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / 8 unit |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | dermaga berbentuk huruf T dengan panjang 80+50 m dengan lebar 5 m / melintang |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Kondisi Perairan | |
Panjang/Lebar/Dalam | 7 m / 0 m / 7 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Paving Block |
Panjang/Lebar/Tinggi | 900 m / 8 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Rigit Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 10 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 3437 m / 1 m / |
Rehabilitasi | 2010 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2814 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Rehab |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | Permanen |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2238 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 2013 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 0 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
Mesin Tarik 190PK/HP, Daya Tarik Winch 200Ton | 2015 | Permanen |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pemasaran Ikan | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 1134 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 1170 | ||
Jenis Lantai | Kramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Meja Sortir | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | kayu dilapisi fiber | ||
Luas | 4 | ||
Jenis Lantai | beton cor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | pendingin | |
Tahun | 2010 | ||
Jenis Konstruksi | kenderaan berpendingin | ||
Luas | 2 | ||
Jenis Lantai | kenderaan berpendingin | ||
![]() |
Nama Fasilitas | sarana prasarana | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | plastik | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | plastik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar Ikan Nauli | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar ikan jalan balam | |
Tahun | 1998 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TPI Higienis | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | baja | ||
Luas | 1500 | ||
Jenis Lantai | lantai beton cor finishing floor hordener | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TPI HIgienis | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | lantai beton cor finishing floor hordener | ||
Luas | 1134 | ||
Jenis Lantai | Beton |
![]() |
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 800 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gudang Peralatan | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 36 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 780 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 180 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 800 / | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas/Kapasitas | m2 / m3 | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen. | ||
Luas/Kapasitas | 134 m2 / 20 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pengolahan Ikan | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Kapasitas | 792 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 1994 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Kapasitas | 9341 m2 / 125 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 1996 | ||
Jenis Konstruksi | permanen.. | ||
Luas/Kapasitas | 8300 m2 / 80 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 1998 | ||
Jenis Konstruksi | permanen.... | ||
Luas/Kapasitas | 37056 m2 / 200 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen..... | ||
Luas/Kapasitas | 10688 m2 / 200 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pengolahan Ikan | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Kapasitas | 0 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara lumban tobing | 0 | 40 | Kota Sibolga | 0 |
Bandara | Bandar udara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara | 0 | 98 | Sibolga Kab. Tapanuli tengah | 0 |
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2238 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 2013 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | Paving Block | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 900 m / 8 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 3437 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | 2010 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Rigit Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2814 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 0 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 1994 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2012 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 50 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 1994 | ||
Jumlah/Kapasitas | 5 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 228 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 11 / 6 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 9 / 9 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 2 / 50 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 1993 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 150 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 2009 | ||
Data Total | 135.00 | ||
|
Nama Fasilitas | PLN | |
Tahun | 1992 | ||
Data Total | 82.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2008 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 150 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 1992 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 500 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1994 | ||
Jumlah/Luas | unit / 9341 m2 | ||
Keterangan | Permanen | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1996 | ||
Jumlah/Luas | unit / 8300 m2 | ||
Keterangan | Permanen | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Penghancur Es | |
Tahun | 2011 | ||
Jumlah/Luas | 2 unit / m2 | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2009 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 45 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan Nusantara SIbolga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / - | ||
Luas | 864 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gedung Kantor Utama | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / - | ||
Luas | 1296 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / 0 | ||
Luas | 15 | ||
Jenis Konstruksi | 0 | ||
Keterangan | Tidak ada |
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | Barata | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Samcy | ||
Keterangan | Kapasitas 5 Ton | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Amphimaster | ||
Keterangan | Amphibius | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Crane Truck | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Isuzu | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Isuzu | ||
Keterangan | Dump Truck | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Triseda | ||
Keterangan | Pengangkut Sampah | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Triseda | ||
Keterangan | Pengangkut ikan di dermaga PPN Sibolga | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Triseda | ||
Keterangan | Pengangkut Sampah | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Triseda | ||
Keterangan | Penyiram taman dan jalan | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Chevrolet Colorado | ||
Keterangan | Pick Up | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Chevrolet - Captiva | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Samcy | ||
Keterangan | Forklift Baterai Kapasitas 2 Ton | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | Nissan Terrano | ||
Keterangan | Mini Bus | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | Toyota Kijang | ||
Keterangan | Pick Up | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | Yamaha Scorpio | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Merek | Honda NF 125 TD | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | Honda NF 125 TR | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Honda GL 200 R | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Honda NF 125 TD | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Honda NF 125 SD | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Yamaha 1 DY | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Yamaha 1 DY | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Isuzu NKR71HD | ||
Keterangan | Dump Truck | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | Ford | ||
Keterangan | Pick Up |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / - | ||
Luas | 135 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / - | ||
Luas | 135 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / - | ||
Luas | 255 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Kolam Limbah | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Luas/Kapasitas | 1803 m2/ 0 m3 | ||
Jenis Konstruksi | Cair | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
