Sejarah PPS Bungus diawali dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama “Sumatera Fisheries Development Project” (SFDP) yang dimulai sejak tahun 1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US$ 9,3 Juta dan dana pendamping setiap Tahun Anggaran dari APBN. Pada periode ini SFDP telah berhasil membebaskan tanah seluas 14 Ha dan membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
Periode berikutnya, kegiatan SFDP berakhir dan dilanjutkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus berdasarkan SK. Mentan Nomor : 558/Kpts/OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990 (Vide Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B.590/I/90 tanggal 2 Juli 1990) dengan status eselon III/b.
Perkembangan selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001 Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus ditingkatkan statusnya menjadi eselon II/b dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (PPSB) berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 26.I/MEN/ TAHUN 2001 (Vide Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001).
Kode Pelabuhan | 572.13.01 |
Nama Pelabuhan | Bungus |
Kepala Pelabuhan | Widodo, S.Pi., M.Sc |
Alamat | Jl Raya Padang - Painan KM 16 Padang, Desa labuhan |
Kode Pos | |
Kecamatan | Bungus Teluk Kabung |
Kabupatan/Kota | Kota Padang |
Propinsi | Sumatra Barat |
No Telepon/Fax | 0751 751121 / 0751 751122 |
pps_bungus@yahoo.com / pemasaraninformasi@yahoo.co.id | |
WPP | 572 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPS |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
PPSB | 5 |
Amar Mandiri | 10 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
Bespi Samudera Aquatic | 20 |
Dempo Andalas Samudera | 80 |
KUD Mina Padang | 10 |
PPSB | 3 |
Dani Tama Mina | 20 |
Usaha Baru | 2 |
Aisyah | 12 |
PPSB | 15 |
Lintas Laut Samudera | 0 |
JENGGO FISH | 8 |
Duta Perkasa Internasional | 36 |
NAGA LAUT BERSINAR | 15 |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang/Lebar | 1200 m / 0 m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1989 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 100 m / 15 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / 13 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Daya Tampung 100 Kapal / Menyamping dan membelakang ke dermaga |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1989 |
---|---|
Konstruksi | Beton Permanen |
Panjang/Lebar/Elevasi | 180 m / 4 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | / / |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Menyamping dan membelakang ke dermaga |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 100 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / 6 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | 0 / Menyamping |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1989 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 10 m / 36 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Menyamping |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Tenang |
Panjang/Lebar/Dalam | 72000 m / 0 m / 15 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar/Tinggi | 889 m / 7 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2002 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 220 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 4000 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
Vessel Lift | 1991 | Beton |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 2018 | ||
Jenis Konstruksi | Beton Permanen | ||
Luas | 3940 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | TPI Higienis | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 590 | ||
Jenis Lantai | - | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar Ikan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 213 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Box Pendingin | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Besi/Fiber | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Besi/Fiber | ||
|
Nama Fasilitas | Timbangan Digital | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
|
Nama Fasilitas | Trolley | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
|
Nama Fasilitas | Keranjang Tempat Ikan | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Plastik | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Plastik |
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 1991 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 250 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | 1991 | ||
Jenis Konstruksi | Semi Permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | 753 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandar Udara Internasional Minangkabau | 42 | Jakarta, Medan, Yogyakarta, Malaysia | 7 | |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Penyebrangan Penumpang | 200 | Kepulauan Mentawai | 6 | |
Bandara | Bandar Udara Internasional Minangkabau | 42 | Jakarta, Medan, Malaysia | 7 |
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 889 m / 7 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 4000 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2002 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 220 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2008 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 1991 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jumlah/Kapasitas | / | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 1991 | ||
Jumlah/Kapasitas | 3 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
Nama Fasilitas | Genset | |
Tahun | 1991 | ||
Data Total | 35.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 1991 | ||
Data Total | 15.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 6200 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1991 | ||
Jumlah/Luas | unit / 1522 m2 | ||
Keterangan | Baik dan berfungsi |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 1991 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 200 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | pps bungus | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Luas | 873 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pos Pelayanan Terpadu | |
Tahun/Rehabilitasi | 1991 / | ||
Luas | 270 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 0 / | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | TOYOTA | ||
Keterangan | BAIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | NISSAN TERANO Z 24 | ||
Keterangan | BAIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | MITSUBISHI MICRO BUS 100 PS | ||
Keterangan | BAIK | ||
|
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | VESSEL LIFE | ||
Keterangan | BAIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | NISSAN GRAND LIVINA | ||
Keterangan | BAIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | NISSAN FORD EVERES | ||
Keterangan | BAIK | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | MITSUBISHI L 200 | ||
Keterangan | BAIK | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | HONDA SUPRA X 125 PGM FI | ||
Keterangan | BAIK | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | SUZUKI TUNDER | ||
Keterangan | BAIK | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | Toyota Kijang LSX | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 1986 / | ||
Merek | Toyota Kijang Pick Up | ||
Keterangan | Rusak Berat | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 1986 / | ||
Merek | Toyota Kijang Komando | ||
Keterangan | Rusak Berat | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | Toyota Kijang Inova Diesel | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Toyota Avanza Veloz | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | Toyota Rush | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2017 / | ||
Merek | Honda HRV | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | Ford Ranger | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Toyota Hilux | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Isuzu Box | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Honda Revo CW F1 | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Honda Revo CW F1 | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / | ||
Merek | Yamaha Fino 125 | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / | ||
Merek | Yamaha NMAX | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / | ||
Merek | Yamaha Mio M3 125 | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / | ||
Merek | Yamaha Mio M3 125 | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / | ||
Merek | Yamaha Mio M3 125 | ||
Keterangan | Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Konstruksi | Paving Blok | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
