Pengembangan PPS Bitung dicanangkan pada tanggal 18 juli 2001 oleh Presiden RI Abdulrahman Wahid. Peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan oleh Walikota Bitung pada tanggal 16 September 2002 dengan membangunan fasilitas dermaga,gedung kantor pelabuhan,tempat pelelangan ikan,jalan,kios pesisir dengan lahan seluas 4,6 Ha. Ujicoba operasional pelabuhan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Prof DR Rochmin Dahuri pada tanggal 10 September 2004 dan pada tanggal 10 desember 2005 ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung melalui SK Menpan No.B/2712/M.Pan/12/2005 . Peningkatan status PPN Bitung menjadi PPS Bitung pada tanggal 6 Oktober 2008 melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.19/MEN/2008
Kode Pelabuhan | 715.71.01 |
Nama Pelabuhan | Bitung |
Kepala Pelabuhan | Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si |
Alamat | Kelurahan Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara |
Kode Pos | 95526 |
Kecamatan | Aertembaga |
Kabupatan/Kota | Kota Bitung |
Propinsi | Sulawesi Utara |
No Telepon/Fax | (0438) 36775 / (0438) 34393 |
ppsbitung@yahoo.co.id | |
WPP | 716 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPS |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
KELANA DJAYA ABADI | 3 |
SARI TUNA MAKMUR | 145 |
PATHEMAANG RAYA | 31 |
SARANA MARINA ILMI | 0 |
ASOSIASI KAPAL PERIKANAN NASIONAL (AKPN) | 0 |
BARUMBUN JAYA | 40 |
GETRA MITRA USAHA | 5 |
0 | |
LAUTAN BAHARI SEJAHTERA | 30 |
WAILAN PRATAMA | 0 |
0 | |
Star Marindo | 20 |
GOLDEN BRIDGE INTERNASIONAL | 20 |
STARCKI INDONESIA | 5 |
Komegoro | 3 |
UD. SUKSES ABADI | 0 |
HIMPUNAN PENGUSAHA PERIKANAN BITUNG (HIPPBI) | 5 |
BLUE OCEAN GRACE INTERNATIONAL | 30 |
VIRIA INDAH | 2 |
KSU CAKALANG LESTARI | 4 |
LAUTAN LESTARI ABADI | 0 |
KOPLAN ' BERKAT JIREH ' | 5 |
PT.Perikani | 69 |
PERIKANAN NUSANTARA | 59 |
BINTANG MANDIRI BERSAUDARA | 96 |
ETMICO SARANA LAUT | 112 |
LAUTAN BAHARI SEJAHTERA | 25 |
SIG | 31 |
GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL | 52 |
0 | |
0 | |
Nelayan Berkat Jhire | 2 |
0 | |
Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung | 93 |
PT. YAKUZA MAGURO ABADI | 21 |
CV. MULTI MINA MARINA | 70 |
Multi Mina Marina | 0 |
Star Marindo | 0 |
Virgo Internusa | 0 |
Tirta Bitung Bahari | 17 |
PT. ARTA BINTANG SEAFOOD | 25 |
0 | |
Sari Tuna Makmur | 27 |
Arta Mina Jaya | 30 |
![]() |
|
Tahun | 2010 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar | 75 m / 4 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2002 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 126 m / 14 m / -5 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 115 m / 14 m / -2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Beton dan Besi / 2 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2010 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 267 m / 4 m / -1 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Kayu / Beton / 10 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 42 m / 8 m / -1 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 3 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 60 m / 8 m / -1 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 52 m / 11 m / -5 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Pelaksanaan pembangunan Trestle dermaga tahap III di buat bersamaan dengan Dermaga tahap I / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 18 m / 22 m / -5 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V Fender / Besi / 0 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 27 m / 22 m / -6 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V-vender / Besi / 12 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 707 m / 22 m / -5 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | V - Vender / Bolard Besi dan Beton / 39 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Total panjang dermaga (wharf; dermaga T; stair landing) / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang/Lebar/Dalam | 198269 m / 100 m / 5 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Aspal Penetrasi |
Panjang/Lebar/Tinggi | 826 m / 7 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Jalan aspal penetrasi |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1039 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 2015 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Hot Mix |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2047 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 2011 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2765 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | BRC |
Panjang/Lebar/Tinggi | 535 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1980 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 216 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|
![]() |
Nama Fasilitas | TPI | |
Tahun | 2003 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 1836 | ||
Jenis Lantai | Keramik dan Lantai Pengerasan | ||
|
Nama Fasilitas | Pasar Pagi | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 900 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Pasar Ruko | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Luas | 625 | ||
Jenis Lantai | Beton | ||
|
Nama Fasilitas | TPI Dinas KP | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 25 | ||
Jenis Lantai | keramik | ||
|
Nama Fasilitas | UPI PT.Pathemang Raya | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 1000 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Keranjang ikan | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Plastik | ||
Luas | 50 | ||
Jenis Lantai | tidak | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil pendingin | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 10 | ||
Jenis Lantai | tidak |
|
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Terminal Paal 2 Manado | Bus Penumpang / Taksi | 35 | Bitung | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Perahu Taksi | Kayu | 10 | Pulau Lembeh Pelabuhan | 1 |
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2003 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2765 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | BRC | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 535 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1980 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 216 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal Penetrasi | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 826 m / 7 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Jalan aspal penetrasi | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1039 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | 2015 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2003 | ||
Jenis Konstruksi | Hot Mix | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2047 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | 2011 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2015 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 2013 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2015 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Bor | |
Tahun | 2015 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 2015 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 75 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2003 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 40 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2003 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 12 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2008 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | MESIN GENSET | |
Tahun | 2008 | ||
Data Total | 35.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 2014 | ||
Data Total | 250.00 |
|
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2004 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 300 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2006 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 50 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | SPBU | |
Tahun | 2009 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 24000 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Gudang Es | |
Tahun | 2014 | ||
Jumlah/Luas | unit / 95 m2 | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Penghancur Es | |
Tahun | 2007 | ||
Jumlah/Luas | 2 unit / m2 | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2009 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 12 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 36 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Luas | 605 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung dan Kantor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2001 / 2003 | ||
Luas | 406 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 55 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 603 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Merek | TARUNA | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | TERANO | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | INOVA | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | INOVA | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | FORTUNER | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | HI LUX | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / | ||
Merek | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Kapal Syahbandar | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Crane Truck | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Merek | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Yamaha | ||
Keterangan | Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Garasi Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Luas | 53 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php |
|
Nama Fasilitas | Mess Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Jumlah/Luas | 1 / 108 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
