Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berada di Dusun Dumar, Kota Tual Provinsi Maluku pada posisi 5°36’59.98” LS dan 132° 44’27.26” BT dibangun sejak tahun 1999 dibawah Departemen Pertanian dan diawali dengan survey oleh tim konsultan dari Jakarta dibawah pengawasan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, dan resmi mulai beroperasi pada tahun 2000.. Luas wilayah daratan Pelabuhan sebelumnya 6,117 Ha dilengkapi dengan fasilitas dermaga jetty sepanjang 160 m x 6 dengan, gedung kantor administrasi, balai pertemuan, tempat perbaikan jaring, tempat pelelangan ikan, mes karyawan, lampu navigasi, bak penampungan air bersih, tangki timbul BBM, pos dermaga, pos. Operasional PPN Tual pada awalnya dibawah kendali Pemda Provinsi Maluku dengan menugaskan staf dari dinas perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Pada awalnya jalan akses masuk ke pelabuhan berada diantara perumahan penduduk namun dalam perkembangannya Kepala Pelabuhan Perikanan pertama membuka jalan akses setapak dari depan pelabuhan dan dilanjutkan pengerasan oleh Pemerintah Daerah saat itu (Kabupaten Maluku Tenggara), Dalam perkembangan PPN Tual masuk dalam wilayah administratif Kota Tual sejak pemekaran wilayah dan pemerintahan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Pada era 2000 s.d 2006 PPN Tual dikenal sebagai tempat pangkalan bagi kapal perikanan asing, sehingga produksi pendaratan ikan pada saat itu relatif sangat besar dibandingkan dengan produksi ikan di pelabuhan lain di Indonesia.
Kode Pelabuhan | 714.81.14 |
Nama Pelabuhan | Tual |
Kepala Pelabuhan | SILVINUS M. C. JAFTORAN, S.Pi, M.Si |
Alamat | JL. Dumar, Dusun Dumar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual |
Kode Pos | |
Kecamatan | Dullah Selatan |
Kabupatan/Kota | Kota Tual |
Propinsi | Maluku |
No Telepon/Fax | 0251-7543200 / 0251-7543222 |
tualfishingport@gmail.com | |
WPP | 714 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
Tanggul Mina Nusantara | 2 |
Nini Gerhana | 2 |
Surya Abadi Gemilang | 12 |
Jasa Air Bersih | 3 |
GETRA MITRA USAHA | 4 |
PSDKP | 2 |
CAHAYA RAHMAT | 12 |
SARI ULVA MUTIA | 12 |
PPN TUAL | 2 |
Pemkot Tual | 3 |
SONIE BAHARI JAYA | 5 |
KOPERASI MINAMALENO | 20 |
Jasa bongkar muat | 30 |
PT. BAHANA LINE | 6 |
PERUM PERIKANAN INDONESIA | 3 |
Darma Wanita PP. Tual | 3 |
Maluku Prima Makmur | 3 |
PT. Perikanan Nusantara (Persero) | 4 |
Pelayaran Indonesia | 4 |
YOMA MINA SEJAHTERA | 10 |
MINA LANA SANTOSA | 2 |
SARI ULFA MUTIA | 6 |
SINERGI MULTI PERSADA | 2 |
6 | |
KOPERASI DUGONG | 42 |
PDAM | 0 |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Buis Beton |
Panjang/Lebar | 83 m / 4 m |
Rehabilitasi | 2015 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar | 63 m / 6 m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 1999 |
---|---|
Konstruksi | Beton dengan tiang pancang |
Panjang/Lebar/Elevasi | 176 m / 6 m / 6 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / 2 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Trestel / Banjar |
Rehabilitasi | Belum pernah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1998 |
---|---|
Kondisi Perairan | |
Panjang/Lebar/Dalam | 5830 m / 60 m / 6 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | BAIK |
Panjang/Lebar/Dalam | 4110 m / 60 m / 10 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | aspal panas (hotmix) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1900 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan kualitas (hotmix) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Hotmix |
Panjang/Lebar/Tinggi | 559 m / 7 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1999 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan batu karang |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1500 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Belum pernah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / |
Rehabilitasi | tahun 2015 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Permanen |
Panjang/Lebar/Tinggi | 210 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Lanjutan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Bata |
Panjang/Lebar/Tinggi | 18 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Pembuatan Pagar Baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pemasaran ikan | |
Tahun | 1998 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka Baja | ||
Luas | 462 | ||
Jenis Lantai | Beton, Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka Baja | ||
Luas | 340 | ||
Jenis Lantai | Beton, Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda-6 | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Mobil | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan pemasaran ikan | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | 0 | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | baja | ||
|
Nama Fasilitas | Timbangan | |
Tahun | 1995 | ||
Jenis Konstruksi | - | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Plat steinless | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Conteiner Reefer | |
Tahun | 2018 | ||
Jenis Konstruksi | Baja | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Baja |
![]() |
Nama Fasilitas | Penjemuran Jaring | |
Tahun | 1998 | ||
Jenis Konstruksi | Rangka Baja | ||
Luas/Jenis Lantai | 340 / | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | Baja | ||
Luas/Kapasitas | 1000 m2 / 200 m3 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas/Kapasitas | 400 m2 / 15 m3 | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Kendaraan Umum | Mobil | 3 | Tual | 1 |
Bandara | Pesawat Udara | ATR | 470 | Ambon | 3 |
Bandara | Pesawat Terbang | Boing | 1500 | Jakarta | 1 |
Bandara | Pesawat Udara | ATR | 470 | Ambon | 2 |
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | tahun 2015 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | aspal panas (hotmix) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1900 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan kualitas (hotmix) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan batu karang | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1500 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Belum pernah | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 210 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Lanjutan | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Tertutup | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 50 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehabilitasi drainase terbuka menjadi drainase tertutup | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2016 | ||
Jenis Konstruksi | Hotmix | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 559 m / 7 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2018 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 18 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Pembuatan Pagar Baru | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Kedalaman/Debit | / | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2000 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 50000 | ||
Keterangan | Kondisi Rusak |
|
Nama Fasilitas | PLN | |
Tahun | 1999 | ||
Data Total | 41.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Lampu Penerangan Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Data Total | 0.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Generator Set | |
Tahun | 2017 | ||
Data Total | 60.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Generator Set | |
Tahun | 2017 | ||
Data Total | 60.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 2016 | ||
Jumlah/Luas | unit / 24 m2 | ||
Keterangan | Es Plate |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 74 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 74 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual | |
Tahun/Rehabilitasi | 1999 / 2021 | ||
Luas | 565 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / Pemeliharaan Rutin | ||
Luas | 374 | ||
Jenis Konstruksi | Bata / Permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / | ||
Merek | NISSAN TERANO SPIRIT S2 | ||
Keterangan | bAIK | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Merek | TOYOTA RUSH | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | KIJANG INOVA | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | VIVA | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | YAMAHA VEGA R | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | YAMAHA SCORPIO Z | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | Jupiter MX | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Merek | SUZUKI THUNDER | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | V - VIXION | ||
Keterangan | Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | MIO | ||
Keterangan | Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Toyota Dyna | ||
Keterangan | Truk Tangki Air Bersih | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Toyota | ||
Keterangan | Avanza 1,3 G | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Merek | Toyota Fortuner | ||
Keterangan | Fortuner 2.5 G M/T 2.494 cc | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2017 / | ||
Merek | Toyota Hilux | ||
Keterangan | SIngle Cabin M/T | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2018 / | ||
Merek | Toyota | ||
Keterangan | Roda 6 Dumping |
|
Nama Fasilitas | Garasi Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2004 / 2012 | ||
Luas | 75 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2001 / Rehabilitasi Tahun2015 | ||
Luas | 430 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen (Keramik) | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Garasi Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / - | ||
Luas | 24 | ||
Jenis Konstruksi | Tiang Beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2016 / Baru | ||
Luas | 4 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1580 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1583 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1586 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1589 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1592 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Kepala Pelabuhan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / Sudah | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Jumlah/Luas | 0 / 120 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos Jaga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / belum pernah | ||
Jenis Konstruksi | Batu Bata | ||
Jumlah/Luas | 1 / 9 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos Jaga | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / Pemeliharaan rutin | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Jumlah/Luas | 0 / 36 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2002 / Pemeliharaan Rutin | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Jumlah/Luas | 0 / 70 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mess Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / Pemeliharaan Rutin | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Jumlah/Luas | 0 / 140 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Dinas Karyawan | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / Pemeliharaan Rutin | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Jumlah/Luas | 0 / 70 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
