Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

SHTI (Catch Certificate)

Komponen (Component) Data (Data)

Penerbitan (Publication)

Pelabuhan (Fishing Port) LA LT LTS LA IMPORT LA B Tahun Verifikasi (Year)
PP. Sungai Rengas 711 0 0 0 2020
PP. Idi 159 0 0 0 2020
PP. Kendari 581 4 30 0 2020
PP. Bungus 114 0 0 0 2020
PP. Sibolga 0 431 0 0 2020
PP. Ambon 96 0 0 0 2020
PP. Pekalongan 78 19 12 0 2020
PP. Palabuhanratu 26 1122 485 0 2020
PP. Prigi 714 1370 319 4 2020
PP. Sungailiat 255 0 0 0 2020
PP. Bajomulyo 44 38 0 0 2020
PP. Kwandang 31 0 0 0 2020
PP. Nizam Zachman Jakarta 198 3478 626 0 2020
PP. Cilacap 209 0 0 0 2020
PP. Belawan 6 145 1009 0 2020
PP. Kejawanan 24 0 2 0 2020
PP. Ternate 271 0 0 0 2020
PP. Brondong 2 12 458 0 2020
PP. Tanjung Pandan 86 0 0 0 2020
PP. Tual 12 0 0 0 2020
PP. Pemangkat 712 0 0 0 2020
PP. Bitung 651 697 51 0 2020
PP. Karangantu 0 2207 444 4 2020
PP. Teluk Batang 3 0 0 0 2020
PP. Pengambengan 611 152 19 0 2020
PP. Lampulo 380 240 23 0 2020
PP. Banjarmasin 0 0 3 0 2020
PP. Pondok Dadap 116 0 0 0 2020
PP. Muncar 27 62 86 0 2020
PP. Mayangan 579 32 127 0 2020
PP. Tamperan 45 0 0 0 2020
PP. Paotere 472 86 101 0 2020
PP. Tarakan (Tengkayu II) 0 0 1 0 2020
PP. Tenau Kupang 241 0 0 0 2020
PP. Amagarapati 1124 0 0 0 2020
ZTEST 0 0 0 5 2020
PP. Sungai Rengas 583 0 0 0 2021
PP. Idi 218 0 8 0 2021
PP. Kendari 402 0 50 0 2021
PP. Bungus 187 0 0 0 2021
PP. Sibolga 0 366 15 0 2021
PP. Ambon 31 0 0 0 2021
PP. Pekalongan 51 67 14 0 2021
PP. Palabuhanratu 64 835 477 0 2021
PP. Prigi 749 2154 283 16 2021
PP. Sungailiat 244 0 0 0 2021
PP. Bajomulyo 26 36 0 0 2021
PP. Kwandang 48 0 1 0 2021
PP. Nizam Zachman Jakarta 285 3980 1029 61 2021
PP. Cilacap 232 0 0 0 2021
PP. Belawan 17 87 938 0 2021
PP. Kejawanan 10 3 17 0 2021
PP. Ternate 18 0 0 0 2021
PP. Brondong 0 16 339 40 2021
PP. Tanjung Pandan 115 0 0 0 2021
PP. Tual 20 0 0 0 2021
PP. Pemangkat 758 0 0 0 2021
PP. Bitung 672 813 94 0 2021
PP. Karangantu 0 1898 223 3 2021
PP. Teluk Batang 8 0 0 0 2021
PP. Pengambengan 721 322 27 0 2021
PP. Lampulo 356 134 3 0 2021
PP. Banjarmasin 0 0 2 0 2021
PP. Pondok Dadap 162 0 0 0 2021
PP. Muncar 215 114 61 0 2021
PP. Mayangan 219 126 198 0 2021
PP. Tamperan 134 0 0 0 2021
PP. Paotere 591 229 112 0 2021
PP. Tarakan (Tengkayu II) 0 0 3 0 2021
PP. Tenau Kupang 52 0 0 0 2021
PP. Amagarapati 1499 0 0 0 2021
ZTEST 25 10 6 0 19 2021
PP. Anyer 96 2022
PP. Sungai Rengas 749 0 0 0 1 2022
PP. Suka Bangun 2 0 0 0 1 2022
PP. Selat Lampa 399 0 0 0 51 2022
PP. Bacan 178 0 0 0 29 2022
PP. Lantora 19 2022
PP. Idi 159 25 0 0 1 2022
PP. Untia 31 12 18 0 1663 2022
PP. Kendari 1812 0 41 0 1802 2022
PP. Bungus 268 0 0 0 251 2022
PP. Sibolga 207 667 0 0 5 2022
PP. Ambon 120 0 0 0 34 2022
PP. Pekalongan 241 169 50 0 24 2022
PP. Palabuhanratu 34 1951 346 0 6 2022
PP. Prigi 635 2637 245 27 646 2022
PP. Sungailiat 166 0 0 0 1 2022
PP. Sorong 25 2022
PP. Bajomulyo 121 36 4 0 4 2022
PP. Asem Doyong 171 2022
PP. Kwandang 3 0 2 0 108 2022
PP. Nizam Zachman Jakarta 503 7927 659 100 2022
PP. Cilacap 453 0 0 0 7 2022
PP. Belawan 2 198 965 1 17223 2022
PP. Kejawanan 302 11 23 0 2022
PP. Ternate 393 0 0 0 205 2022
PP. Brondong 0 7 178 62 2022
PP. Tanjung Pandan 95 0 0 0 1 2022
PP. Tual 87 0 0 0 2022
PP. Pemangkat 705 0 0 0 2022
PP. Bitung 669 677 80 0 487 2022
PP. Karangantu 34 3455 21 0 7 2022
PP. Teluk Batang 3 0 0 0 2022
PP. Pengambengan 1399 454 45 2 60 2022
PP. Labuhan Lombok 418 0 0 0 769 2022
PP. Lampulo 667 38 0 0 545 2022
PP. Pangkalan Brandan 189 2022
PP. Tasik Agung 49 0 0 0 1 2022
PP. Morodemak 1475 2022
PP. Klidang Lor 545 0 0 0 2022
PP. Tegalsari 26 0 0 0 2022
PP. Pondok Dadap 230 0 0 0 308 2022
PP. Muncar 119 490 97 43 2022
PP. Mayangan 77 343 206 0 6 2022
PP. Lempasing 0 0 1 0 2022
PP. Dobo 991 0 0 0 103 2022
PP. Banda 31 0 0 0 2452 2022
PP. Lappa 1173 0 0 0 1499 2022
PP. Campurejo 7676 2022
PP. Teluk Awang 11 0 0 0 2022
PP. Tanjung Balai Asahan 180 2022
PP. Beba 82 0 0 0 1565 2022
PP. Karangsong 48 0 0 0 2022
PP. Pancer 26 0 0 0 2022
PP. Pantai Labu 34 2022
PP. Sebatik 13 0 0 0 2022
PP. Sadeng 7 0 0 0 15 2022
PP. Bonto Bahari Bulukumba 275 2022
PP. Sape 585 0 0 0 2022
PP. Tenda 15 0 0 0 398 2022
PP. Tamperan 12 0 0 0 2022
PP. Tanjung Tiram 3889 2022
PP. Paotere 18 163 94 0 2022
PP. Muara Kintap 916 2022
PP. Tarakan (Tengkayu II) 0 0 3 0 29 2022
PP. Wameo 98 0 0 0 859 2022
PP. Pondok Mimbo 1141 2022
PP. Prapag Kidul 523 2022
PP. Pasongsongan 1768 2022
PP. Pulo Kali 156 2022
PP. Tenau Kupang 101 0 0 0 145 2022
PP. Labuhan Maringgai 122 2022
PP. Teluk Sinabang 1122 2022
PP. Labuhan Haji (Aceh) 138 2022
PP. Amagarapati 2345 0 0 0 48 2022
PP. Popoh 3 0 0 0 2022
ZTEST 30 16 5 2 24 2022
PP. Sungai Rengas 256 0 0 0 2023
PP. Selat Lampa 214 0 0 0 93 2023
PP. Bacan 31 0 0 0 12 2023
PP. Lantora 97 2023
PP. Idi 28 0 0 0 2023
PP. Untia 0 29 40 0 1237 2023
PP. Kendari 997 0 17 0 674 2023
PP. Bungus 106 0 0 0 148 2023
PP. Sibolga 36 381 0 0 2023
PP. Ambon 43 0 0 0 5 2023
PP. Pekalongan 128 3 30 0 80 2023
PP. Palabuhanratu 21 649 140 0 2023
PP. Prigi 100 802 116 0 301 2023
PP. Sungailiat 112 0 0 0 2023
PP. Bajomulyo 19 21 1 0 2023
PP. Asem Doyong 19 2023
PP. Kwandang 45 0 1 0 68 2023
PP. Nizam Zachman Jakarta 213 4050 250 66 2023
PP. Cilacap 134 0 0 0 2023
PP. Belawan 0 108 376 0 11987 2023
PP. Kejawanan 90 19 5 2 2023
PP. Ternate 176 0 0 0 77 2023
PP. Brondong 1 0 57 18 1 2023
PP. Tanjung Pandan 17 0 0 0 2023
PP. Tual 33 0 0 0 2023
PP. Pemangkat 206 0 0 0 2023
PP. Bitung 311 600 11 0 105 2023
PP. Karangantu 7 72 1 0 21 2023
PP. Pengambengan 575 220 35 1 28 2023
PP. Labuhan Lombok 225 0 0 0 784 2023
PP. Lampulo 229 0 0 0 335 2023
PP. Tasik Agung 38 0 0 0 1 2023
PP. Morodemak 968 2023
PP. Klidang Lor 500 0 0 0 2023
PP. Tegalsari 41 0 0 0 2023
PP. Pondok Dadap 80 0 0 0 102 2023
PP. Muncar 3 72 48 32 2023
PP. Mayangan 31 76 89 6 2023
PP. Lempasing 0 1 4 0 2023
PP. Dobo 307 0 0 0 69 2023
PP. Banda 450 2023
PP. Lappa 372 0 0 0 708 2023
PP. Campurejo 2284 2023
PP. Teluk Awang 10 0 0 0 2023
PP. Benjina 1 0 0 0 2023
PP. Beba 23 0 0 0 173 2023
PP. Karangsong 39 0 0 0 2023
PP. Pancer 16 0 0 0 2023
PP. Sebatik 15 0 0 0 2023
PP. Sadeng 33 0 0 0 39 2023
PP. Bonto Bahari Bulukumba 178 2023
PP. Sape 33 0 0 0 2023
PP. Tenda 146 2023
PP. Tamperan 71 0 0 0 6 2023
PP. Tanjung Tiram 1501 2023
PP. Paotere 8 0 0 0 257 2023
PP. Muara Kintap 490 2023
PP. Tarakan (Tengkayu II) 0 0 1 0 15 2023
PP. Donggala 22 2023
PP. Wameo 30 0 0 0 597 2023
PP. Pondok Mimbo 778 2023
PP. Tambakrejo 92 0 0 0 2023
PP. Prapag Kidul 109 2023
PP. Pasongsongan 612 2023
PP. Tenau Kupang 51 0 0 0 77 2023
PP. Labuhan Maringgai 25 2023
PP. Teluk Sinabang 684 2023
PP. Amagarapati 983 0 0 0 14 2023
ZTEST 1 1 1 0 1 2023

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.