Pelabuhan Perikanan Sungailiat dibangun pada tahun anggaran 1975/1976 dan diresmikan pada tanggal 21 Juni 1976 oleh Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian. Pelabuhan Perikanan Sungailiat beralamat Jln. Yos Sudarso No. 50 Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka Prov.Kep.Bangka Belitung. Pada awalnya status Pelabuhan Perikanan Sungailiat ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (Type C) kemudian sesuai persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.B-2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Januari 2009.
Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat semula seluas 3,22 Ha yang disertifikasi pada Tanggal 27 Februari 1988 kemudian Pemerintah Kabupaten Bangka menghibahkan tanah seluas 12 Ha sebagai wilayah Industri Kawasan Jelitik Pengembangan/Perluasan areal PPN Sungailiat pada Tahun 2004, Selanjutnya dihibahkan kembali Perluasan Kawasan PPN Sungailiat sebagai pengembangan wilayah Minapolitan seluas 29,69 Ha oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada Tahun 2011 Sehingga Penambahan Kawasan seluas 41,69 Ha dan Total Kawasan PPN Sungailiat menjadi 44,91 Ha.
Kode | 711.19.02 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Sungailiat |
Alamat | Jl. Yos Sudarso No. 50 , Desa Sungai Liat, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka |
Kode Pos | 33211 |
Kecamatan | Sungailiat |
Kabupatan / Kota | Kab. Bangka |
Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung |
No. Telepon / Fax | +62-71792342 / +62-71792342 |
ppnsungailiat.dkp@gmail.com | |
WPP | 711 |
Lokasi | Sungai |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 360 m / 15 m / 1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | beton / beton / ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / ada |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 50 m / 15 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Beton / Beton / Ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | 0 / Ada |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1982 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 100 m / 6 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Beton / Beton / Ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Ada |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1982 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 260 m / 6 m / 1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | beton / beton / ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / ada |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 5000 m / 50 m / 2 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 10560 m / 50 m / 1 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 1975 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 1500 m / 50 m / 1 |
Rehabilitasi | 2008 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 1500 m / 50 m / 1 |
Rehabilitasi | 2008 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Tanah |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1280 m / 6 m / |
Rehabilitasi | Jalan tersebut diaspal tahun 2015 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1975 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang / Lebar / Tinggi | 525 m / 6 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Kons Tembok |
Panjang / Lebar / Tinggi | 249 m / 702 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Tembok dan Besi Siku |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1984 |
---|---|
Konstruksi | Tembok dan Besi Siku |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1000 m / 270 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Luas | 450 |
Jenis Lantai | Semen |
Tahun | 2002 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 1800 |
Jenis Lantai | Semen |
Tahun | 1975 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Luas | 450 |
Jenis Lantai | Semen |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 450 |
Jenis Lantai | Cor |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Stainless |
Luas | 2 |
Jenis Lantai | Stainless |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Stainless |
Luas | 9 |
Jenis Lantai | Stainless |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Besi |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | Besi |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Elektronik |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | Elektronik |
Tahun | 1976 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Jenis Lantai | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Kapasitas | 517 m2 / 11 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Kapasitas | 123 m2 / 5 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2001 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Kapasitas | 360 m2 / 0 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Kapasitas | 165 m2 / 11 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Kapasitas | 50 m2 / 5 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Depati Amir | Pesawat | 35 | Jakarta, Palembang | 0 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Tanjung Kelian Muntok | Kapal Pelni | 136 | Palembang | 0 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu | Kapal Pelni | 57 | Jakarta, Batam | 0 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Pangkal balam | Kapal Pelni | 28 | Jakarta, Belitung | 0 |
Terminal | Terminal Bus Toboali | Bus | 157 | Toboali, Pangkal Pinang | 0 |
Terminal | Terminal Bus Belinyu | Bus | 60 | Pangkal Pinang,Belinyu | 0 |
Terminal | Terminal Bus Sungailiat | Bus, Angkutan dalam Kota | 32 | Pangkalpinang, Sungailiat | 0 |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Tanah |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1280 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | Jalan tersebut diaspal tahun 2015 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1975 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Aspal |
Panjang / Lebar / Tinggi | 525 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 100 m / 7 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Kons Tembok |
Panjang / Lebar / Tinggi | 249 m / 702 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Tembok dan Besi Siku |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1984 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Tembok dan Besi Siku |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1000 m / 270 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 6 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 7 / 7 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 100 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 5 / 32 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Daya Total | 200.00 |
Tahun | 2011 |
---|---|
Daya Total | 20.00 |
Tahun | 2011 |
---|---|
Daya Total | 36.00 |
Tahun | 2012 |
---|---|
Daya Total | 305.00 |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 8000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 3900 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 8000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 100 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 360 m2 |
Keterangan | 2 Unit kapasitas 60 Ton |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 13 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2002 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 60 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1975 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 21 m2 |
Keterangan | Kondisi Rusak |
Tahun / Rehabilitasi | 2003 / >2010 |
---|---|
Luas | 21 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Luas | 862 |
Jenis Konstruksi | Tembok Permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Luas | 862 |
Jenis Konstruksi | Tembok Permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / >Hibah Pemda Bangka - 2011 |
---|---|
Luas | 120 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1980 / >2007 - 2 lantai |
---|---|
Luas | 300 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2003 / > |
---|---|
Luas | 110 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Amphimaster |
Keterangan | Kendaraan Amphimaster untuk Operasional Kebersihan |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Isuzu |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan | Alat Angkut Berat di Luar Ruangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / >2013 |
---|---|
Merek | Samcy |
Keterangan | Kapasitas 2 Ton |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Toyota Fortuner |
Keterangan | Toyota Fortuner 2.5 Diesel Automatic,tipe G TRD Sport, warna hitam, tahun pembuatan 2015 |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Toyota Hilux |
Keterangan | Toyota Hilux Double Cabin 2.5 Diesel Manual,tipe G, warna hitam, tahun pembuatan 2015 |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan | Dump Truck Operasional Kebersihan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan | Dump Truck Operasional Kebersihan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Inova |
Keterangan | Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Suzuki AVP Pickup |
Keterangan | Pick UP |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Suzuki APV |
Keterangan | Operasional Pengembangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan | Dump Truck Operasional Kebersihan |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Merek | Avanza |
Keterangan | Operasional Tata Usaha |
Tahun / Rehabilitasi | 1 / > |
---|---|
Merek | Kuda |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 1 / > |
---|---|
Merek | Green Vitara |
Keterangan | Operasional Kalabuh |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Honda Vario Techno F1, warna merah hitam, tahun pembuatan 2014 |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional PIPP |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Yamaha |
Keterangan | Operasional Statistik dan Operasional PNBP |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional PNBP |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Yamaha |
Keterangan | Operasional Petugas Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional Bendahara |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Yamaha |
Keterangan | Operasional Pelayanan Air Bersih |
Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional Bengkel |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional Syahbandar |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional Enumerator |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Operasional PIPP, Bengkel |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / >Kapasitas 3 Unit Kendaraan Roda 4 |
---|---|
Luas | 60 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / >Kap. 9 Unit Kendaraan Roda 2 |
---|---|
Luas | 20 |
Jenis Konstruksi | Paving Blok |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2003 / > |
---|---|
Luas | 1800 |
Jenis Konstruksi | Paving Blok |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Melaksanakan pengamanan dikawasan pelabuhan perikanan lahan existing dan Lahan Pengembangan Jelitik, pengawasan secara berkala dikawasan pelabuhan perikanan, melaksanakan pencatatan kejadian yang menyangkut kriminal dikawasan pelabuhan perikanan dan melaporkannya kepada pihak berwajib, bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib (kepolisian dan atau aparat lain terkait) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran/kriminal. Mengawasi dan mengontrol situasi dan kondisi di area pelabuhan pada waktu siang dan malam oleh anggota Satpam sesuai dengan jadwal piket/jaga. Memeriksa semua kendaraan yang keluar dan masuk Pelabuhan. Melakukan Penertiban Pedagang dan Binatang Liar di Areal Pelabuhan. Melakukan Pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas Pelabuhan. |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | a. Kurangnya Kendaraan Operasional Petugas KEamanan untuk mengawasi wilayah kerja pelabuhan seluas ±44,91 hektar, b. Pintu Masuk Kawasan Pelabuhan tidak semuanya dijaga sehingga orang leluasa masuk ke kawasan Pelabuhan, c. Kurangnya lampu penerangan di Areal Pelabuhan |
Tindak Lanjut | a. mengadakan kendaraan operasional petugas keamanan PPN Sungailiat, b. Anggota satpam harus selalu melakukan kontrol keliling minimal 1x dalam 1 jam, memonitor dan mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar Pelabuhan, baik melalui pintu masuk resmi maupun dari dari melalui tempat lain, c. Melakukan pemasangan lampu |
Tanggal Catat | 2024-11-30 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Kantor PPN Sungailiat, Balai Pertemuan Nelayan, RUmah Dinas Kepala Pelabuhan, Jalan Kompleks, Parit/Bandar Jalan, Kompleks, Rumah Dinas Direksi Kit, Bandar Depan Kompleks, Rumah Dinas Kasubbag Tata Usaha, Rumah Dinas Kasie Pengembangan, Rumah Dinas Kasie Operasional, Mess Operator Belakang dan Depan (3 pintu), Mess Operator Belakang dan depan (4 pintu), Garasi Mobil, Depan APMS, Rumah bebek, Depan Pabrik Es, Areal Kantin (Depan dan Belakang), bandar Depan APMS, Bandar, pegadaian/Gudang BMN, Toko Pak Amat dan Pabrik Es, Depan Pos Tim Kebersihan, Depan/Belakang Pos Pelayanan Air, Belakang Gudang Ikan (sejajar Gudang Jarot), Depan Gudang Alwi, Depan/Belakang Bengkel, Areal Gudang Depan Bengkel, Areal Tangki Air Dekat Mess Operator ex PT. Mansurano, Mess Operator ex PT. Mansurano, Gudang Ikan Depan Mess Operator ex Mansurano (Sejajar Gudang pak Bambang), Kantor, Pos Pelayanan Terpadu,Rumah Genset, Pos Satpam, Toko2/BAP, Membersihakan Gerbang Sampai dengan Sungai (Muara), Mess Operator 3 pintu (Pak Suka) |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | a. Masih ada pengguna jasa pelabuhan yang belum menyadari akan pentingnya kebersihan sehingga masih membuang sampah, puntung rokok, bungkus makanan tidak pada tempatnya, b. Pelaksanaan kebersihan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya jumlah petugas kebersihan yang ada untuk membersihkan lahan pelabuhan, c. Areal lahan kosong pelabuhan cukup luas sehingga tidak dapat dipertahankan setiap hari bersih dari semak atau rumput liar. |
Tindak Lanjut | a. Membuat papan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan di kawasan pelabuhan, b. Menambah jumlah SDM untuk petugas kebersihan dan ikut serta menjaga kebersihan pelabuhan dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti secara rutin di kawasan pelabuhan, c. Setiap hari menugaskan petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan kawasan. |
Tanggal Catat | 2024-11-30 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|