Sejarah Pelabuhan Perikanan Pantai Idi
Pelabuhan Perikanan Idi yang ada sekarang, dahulunya merupakan pelabuhan umum yang dipergunakan sebagai pelabuhan ekspor–impor hasil perkebunan (lada, pala, kopra dll) ke negara tetangga. Pelabuhan Perikanan Idi dahulunya juga pernah digunakan sebagai pelabuhan bagi jemaah haji yang berangkat ke tanah suci Mekkah. Berdasarkan fakta sejarah, pelabuhan Idi merupakan pelabuhan besar yang memiliki jaringan kabel telepon ke Pulau Pinang pada masa itu.
Pada Tahun 1974 awalnya di Desa Gampong Jawa didirikan sebuah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan seiring perkembangannya TPI tersebut dipindahkan ke Desa Blang Geuleumpang. Kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Tahun 1983. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelabuhan Idi ini berubah fungsi menjadi pelabuhan perikanan yaitu sebagai tempat bongkar muat bagi nelayan-nelayan khususnya yang ada di kawasan Idi Rayeuk dan Kabupaten Aceh Timur pada umumnya. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 34 Tahun 2003 PPI Idi akhirnya diambil alih pengelolaannya di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan membentuk satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Idi untuk mempercepat proses pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan.
Proses pembangunan pelabuhan diawali dengan pembesan lahan oleh dinas terkait (dinas Pengairan, dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan Dinas Kekayaan dan pendapatan Aceh) yang hingga saat ini lahan yang tersedia mencapai 61,5 Ha. Pembangunan Jetty dan break water dilakukan pada tahun 2004 oleh dinas pengairan dan sumberdaya air yang panjangnya mencapai 800 meter menjorok kelaut.
Untuk mempercepat proses pembangunan dan pengembangan UPTD Pelabuhan Perikanan Idi diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor : 050/ 300/ 2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang pembentukan Tim Koordinasi pengembangan Kuala Idi Aceh yang terdiri dari enam belas dinas terkait untuk sama-sama melaksanakan pembangunan pelabuhan perikanan idi dalam hal sharing anggaran pembangunan.
Kode | 571.11.13 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Idi |
Alamat | Jl Peutua Husen No.43 Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Aceh |
Kode Pos | |
Kecamatan | Idi Rayeuk |
Kabupatan / Kota | Kab. Aceh Timur |
Provinsi | Aceh |
No. Telepon / Fax | (0646) 21644 / (0646) 21644 |
pelabuhan.idi@gmail.com | |
WPP | 571 |
Lokasi | Sungai |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Elevasi | 3000 m / 3 m / 55 |
Rehabilitasi | ya |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | BATU ALAM |
Panjang / Lebar | 250 m / 3 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 200 m / 8 m / 15 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Beton / 8 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 500 m / 10 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Ya / Ya / Ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Bagus / Horizontal |
Rehabilitasi | Perlu rehap |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2020 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 10000 m / 100 m / 4 |
Rehabilitasi | Keruk |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2015 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 8000 m / 800 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Kondisi Perairan | dangkal |
Panjang / Lebar / Dalam | 1000 m / 100 m / 4 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | ASPAL |
Panjang / Lebar / Tinggi | 500 m / 6 m / |
Rehabilitasi | baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | TANAH BERBATUAN |
Panjang / Lebar / Tinggi | 600 m / 8 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Permanen |
Panjang / Lebar / Tinggi | 850 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2019 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 700 m / 3 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | KAWAT |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 600 |
Jenis Lantai | BETON |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON Rencana Pengembangan Luas(m2) : 0 Jarak(m) * |
Luas | 600 |
Jenis Lantai | BETON |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 800 |
Jenis Lantai | BETON |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Permanen |
Luas | 120 |
Jenis Lantai | Semen |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 300 |
Jenis Lantai | BETON |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi | - |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | MOBIL |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BESI |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | BESI |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | POLYCARBONATE |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | POLYCARBONATE |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 300 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2019 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas | 800 |
Jenis Lantai | keramik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 800 |
Jenis Lantai | BETON |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas / Jenis Lantai | 70 / |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2014 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Jenis Lantai | 72 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas / Jenis Lantai | 500 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas / Kapasitas | 0 m2 / 600000 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Terminal terpadu Idi | Bus | 2 | Banda Aceh dan Medan | 1 |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | ASPAL |
Panjang / Lebar / Tinggi | 500 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | TANAH BERBATUAN |
Panjang / Lebar / Tinggi | 600 m / 8 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Permanen |
Panjang / Lebar / Tinggi | 850 m / 1 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2019 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 700 m / 3 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi | KAWAT |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2005 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 100000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 100000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2012 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 100 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 100 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 100 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Daya Total | 76000.00 |
Tahun | 2007 |
---|---|
Daya Total | 100.00 |
Tahun | 0 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 18000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 60000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 12 m2 |
Keterangan | GUDANG ES BERUKURAN 12M BERJUMLAH 10 UNIT |
Tahun | 2019 |
---|---|
Jumlah / Luas | 5 unit / m2 |
Keterangan |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jumlah / Luas | 5 unit / m2 |
Keterangan | Kondisi baru |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 30 m2 |
Keterangan | 0 |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 0 m2 |
Keterangan | MILIK PEM KAB ACEH TIMUR |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 42 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / >BARU |
---|---|
Luas | 620 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Luas | 36 |
Jenis Konstruksi | Kayu |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / >2009 |
---|---|
Luas | 240 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2016 / > |
---|---|
Luas | 600 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2018 / >baru |
---|---|
Luas | 500 |
Jenis Konstruksi | BARU |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2018 / > |
---|---|
Merek | Komatsu |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2016 / > |
---|---|
Merek | Hitachi |
Keterangan | Long Arm |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2019 / > |
---|---|
Merek | ponton |
Keterangan | Kapal Pengerukan |
Tahun / Rehabilitasi | 2109 / > |
---|---|
Merek | Kapal ponton |
Keterangan | Ponton untuk pengerukan kolam pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2019 / > |
---|---|
Merek | Mitsubishi |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / >Telah direhab |
---|---|
Luas | 1000 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2020 / > |
---|---|
Luas | 500 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2019 / >Baru |
---|---|
Luas | 25000 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2018 / >0 |
---|---|
Luas | 5000 |
Jenis Konstruksi | ASPAL |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / >Baru |
---|---|
Luas | 900 |
Jenis Konstruksi | PERMANEN |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / >Baru |
---|---|
Luas | 1800 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2016 / > |
---|---|
Luas / Kapasitas | 0 / 10000 |
Jenis Limbah | Organik dan Non organik |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Tempat Pelelangan Ikan |
---|---|
Uraian | Banyaknya anak anak usia sekolah dilokasi pelelangan ikan |
Hasil Pengamatan | Sedang |
Permasalahan | banyaknya anak anak putus sekolah yang sudah mengenal uang dan kebanyakan dari mereka melakukan aksi pencurian ikan dan ini dirasa sangat meresahkan pengusaha. |
Tindak Lanjut | - Memanggil orangtua mereka dan menjelaskan betapa pentingnya sekolah untuk masa depan mereka. - menertibkan dan membina kembali anak anak tersebut untuk kembali duduk dibangku sekolah - kepada orang tua yang membiarkan anaknya mencuri ikan di lokasi pelelangan ikan akan dikenakan sanksi jika tidak mengindahkan kesepakatan yang telah ditetapkan baik secara adat maupun secara hukum yang berlaku |
Tanggal Catat | 2018-10-04 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Kebersihan Dermaga Bongkar muat |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-10-31 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|