| Kode | 573.53.01 |
| Kategori | PP |
| Nama | PP. Labuhan Bajo |
| Alamat | Sukarno Hatta Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur |
| Kode Pos | |
| Kecamatan | Komodo |
| Kabupatan / Kota | Kab. Manggarai Barat |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| No. Telepon / Fax | 0385-41066 / 0385-41066 |
| WPP | 573 |
| Lokasi | Pesisir |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar | 0 m / 0 m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Kayu |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Kayu / Semen / Tidak Ada |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Semen |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Tidak Ada Data / Semen / Tidak Ada |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 0 m / 0 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Baik |
| Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 0 m / 0 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Tidak ada |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Luas | 200 |
| Jenis Lantai | Tidak Ada Data |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Luas | 300 |
| Jenis Lantai | Tidak Ada Data |
| Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandara | Angkutan Darat | Taksi, Mobil | 1 | Manggarai Barat | 1 |
| Pelabuhan Penumpang | Angkutan Air | Kapal | 1 | Manggarai Barat | 1 |
| Terminal | Angkutan Darat | Bis | 7 | Manggarai Barat | 1 |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 2 / 10000 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 0 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 0 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 15000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
|---|---|
| Luas | 300 |
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|
Tidak ada Berita
Tidak ada Kegiatan