
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Johan Pahlawan di Bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, kelembagaan pertama dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 03 tahun 2014 dan seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 PPI Ujong Baroh dilakukan peralihan Personil Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) ke Provinsi Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset antara Pemrintah Kabupaten Aceh Barat kepada Provinsi Aceh Nomor 147/BAST/2019.
| Kode | 572.11.19 |
| Kategori | PPI |
| Nama | PPI. Ujong Baroeh |
| Alamat | Jl. TPI, Desa Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan |
| Kode Pos | 23615 |
| Kecamatan | Johan Pahwalan |
| Kabupatan / Kota | Kab. Aceh barat |
| Provinsi | Aceh |
| No. Telepon / Fax | 0655 - 7110254 / |
| pp.ujongbaroh@gmail.com | |
| WPP | 572 |
| Lokasi | Sungai |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 2008 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 77 m / 5 m / 50 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Beta-Type / Semen / Solar Cell |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Dermaga di gunakan hanya untuk membongkar ikan / menyamping |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Kondisi air tenang |
| Panjang / Lebar / Dalam | 5520 m / 90 m / 2 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | sungai |
| Panjang / Lebar / Dalam | 500 m / 40 m / 3 |
| Rehabilitasi | alami |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2023 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / |
| Rehabilitasi | Pengecoran Pelantaran Halaman Kawasan PPI Ujoeng Baroeh |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2008 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 150 m / 1 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2023 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton dan Besi Pengaman |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 60 m / 2 m / |
| Rehabilitasi | Pembangunan Pagar Keliling |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton dan Besi Pengaman |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 60 m / 2 m / |
| Rehabilitasi | 2022 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Jenis | Katrol |
|---|---|
| Tahun | 2011 |
| Konstruksi | Tiang Beton |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas | 120 |
| Jenis Lantai | Keramik |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas / Jenis Lantai | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2009 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas / Kapasitas | 324 m2 / 20 m3 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2023 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / m |
| Rehabilitasi | Pengecoran Pelantaran Halaman Kawasan PPI Ujoeng Baroeh |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2008 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 150 m / 1 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2023 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton dan Besi Pengaman |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 60 m / 2 m / m |
| Rehabilitasi | Pembangunan Pagar Keliling |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton dan Besi Pengaman |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 60 m / 2 m / m |
| Rehabilitasi | 2022 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2023 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 80 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 0 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2007 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 2 / 15000 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2000 |
|---|---|
| Daya Total | 12.32 |
| Tahun | 2014 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 40000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2009 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 324 m2 |
| Keterangan | Umur bangunan sudah tua dan Perlu adanya pengembangan |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
| Keterangan | milik investor penyewa Cold Storage dan Pabrik Es |
| Tahun | 2009 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 252 m2 |
| Keterangan | Umur bangunan sudah tua dan Perlu adanya pengembangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2008 / >2022 |
|---|---|
| Luas | 120 |
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Napoleon 08 |
| Keterangan | Hibah dari Dirjen PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan atas prestasi penghapusan penggunaan alat tangkap trawl di kabupaten aceh barat |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | baik |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | tidak ada |
| Tindak Lanjut | |
| Tanggal Catat | 2026-04-30 |
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | kegiatan kebersihan di lakukan rutin |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | pembeli ikan kurang menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan dengan membuang kantong plastik sembarangan dan juga kurang di dukung dengan tempat sampah |
| Tindak Lanjut | pengadaan tempat sampah di sudut-sudut penting pelabuhan |
| Tanggal Catat | 2026-06-26 |
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|