Pembangunan Pelabuhan (PP) Selat Lampa – Natuna merupakan salah satu lokasi dari Program Sentra Kelautan dan Perikanan (PSKPT). Pembangunan PP ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan (KP) berbasis masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya KP pada Kawasan di pulau-pulau kecil dan kawasan terluar. Penetapan lokasi PP di Selat Lampa – Natuna ini sesuai dengan arahan Presiden RI merupakan salah satu lokasi yang difokuskan ke sektor industri perikanan.
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) salah satunya telah terbangun Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa, Natuna yang pembangunan fisiknya dimulai tahun 2013 setelah desain rinci pelabuhan perikanan dimaksud diselesaikan tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Biaya pelaksanaan bangunan PP Selat Lampa mulai tahun 2014 s/d tahun 2020 bersumber dari anggaran Pusat (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Namun pada tahun 2017, PP Selat Lampa-Natuna, pengelolaannya dilakukan Unit Pengelola Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pusat.
Kode | 711.21.04 |
Kategori | PP |
Nama | PP. Selat Lampa |
Alamat | Jl.Abdullah, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna |
Kode Pos | 29783 |
Kecamatan | Pulau Tiga |
Kabupatan / Kota | Kab. Natuna |
Provinsi | Kepulauan Riau |
No. Telepon / Fax | / |
ppselatlampanatuna@gmail.com | |
WPP | 711 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | BANGUNAN PENGUAT TEBING/PANTAI |
Panjang / Lebar | 88 m / 2 m |
Rehabilitasi | BELUM ADA |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 120 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Bitt Bollard / Solarcell |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Dermaga horizontal dengan lahan dermaga / Horizontal |
Rehabilitasi | Belum ada |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 100 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Beton / Solarcell |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | dermaga / Posisi Tambat Horisontal dengan lahan dermaga |
Rehabilitasi | BELUM ADA |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
Tahun | 2016 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 400 m / 0 m / 20 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Tidak ada |
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Rigid Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1182 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | COR |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1182 m / 1 m / |
Rehabilitasi | BELUM ADA |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton bertulang |
Luas | 800 |
Jenis Lantai | Semen halus |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Permanen |
Luas / Jenis Lantai | 800 / |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Permanen |
Luas / Kapasitas | 800 m2 / 200000 m3 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Raden Sadjad | Bandara | 70 | Batam | 2 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Sungai | Pelabuhan Penumpang | 2 | Pulau 3 | 2 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Pelni | Pelabuhan Penumpang | 1 | Jakarta | 1 |
Terminal | Terminal Damri | Terminal | 2 | Ranai | 2 |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Rigid Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1182 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | COR |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1182 m / 1 m / m |
Rehabilitasi | BELUM ADA |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 60 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 27000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 17000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 40 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Daya Total | 200.00 |
Tahun | 2017 |
---|---|
Daya Total | 850.00 |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 10000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
Keterangan |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 70 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2016 / >0 |
---|---|
Luas | 150 |
Jenis Konstruksi | Permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | HINO CORMACH |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | KAISAR TRISEDA 150XP |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | Mitsubishi/cold diesel |
Keterangan | Kendaraan Operasioanal Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | Mitsubishi/cold diesel |
Keterangan | Kendaraan Operasioanal Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | Toyota Innova |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2016 / > |
---|---|
Merek | Termoking/HINO |
Keterangan | Mobil Pendingin Ikan |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | HONDA REVO SPOKE FI |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | HONDA BEAT |
Keterangan | Kendaraan Operasional Kantor |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Luas / Kapasitas | 43 / 0 |
Jenis Limbah | LIMBAH CAIR |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Luas / Kapasitas | 120 / 0 |
Jenis Limbah | LIMBAH CAIR |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | MEMBERIKANAN ARAHAN KEPADA NAKHODA DAN PENGURUS KAPAL PERIKANAN AGAR SELALU MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SELAMA KAPAL MELAKUKAN TAMBAT DI DERMAGA |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-10-31 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Kebersihan Rutin Setiap Minggu bersama Stakeholder |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-11-21 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|