Kegiatan Perikanan di Pengambengan telah dimulai sejak Tiga puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh Fisheries Infastructure Sector Project, dilakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marine Gmbh pada tahun 1988.
Berdasarkan hasil study tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000 sampai tahun 2003 antara lain : Break Water, Jetty, Jalan, Tempat Pelelangan Ikan.
Gubernur Bali, melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status pelabuhan dengan pertimbangan agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta karena untuk mengoperasionalkan pelabuhan perikanan diperlukan jumlah personil dan biaya operasional yang cukup besar, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pelabuhan.
Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan.
Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2009 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tanggal 6 Pebruari 2009.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terletak pada posisi 080 23’ 46” Lintang Selatan dan 1140 34’ 47” Bujur Timur, terletak di desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi BALI. Berjarak 9 KM dari Kota Negara dan 105 KM dari Kota Denpasar, menghadap ke Wilayah Pemanfaatan Perairan (WPP) 573 Samudera Hindia dan Selat Bali.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan didukung oleh industri pengolahan ikan yang ada di komplek maupun yang ada di luar komplek pelabuhan; yaitu industri pengalengan ikan dan penepungan ikan berjumlah 14 unit (diluar komplek pelabuhan), serta 1 unit industri di dalam komplek pelabuhan yaitu PT. Cilacap Samudra Fishing Industry yang kegiatannya berbentuk pengolahan ikan, pabrik es, cold storage dan galangan kapal.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengambengan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil Perikanan Tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.
PPN Pengambengan
Kode | 573.51.08 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Pengambengan |
Alamat | Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, |
Kode Pos | 82251 |
Kecamatan | Negara |
Kabupatan / Kota | Kab. Jembrana |
Provinsi | Bali |
No. Telepon / Fax | 0365-42968 Ext. 1 / 0365-42968 |
ppn.pengambengan@gmail.com | |
WPP | 573 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | batu |
Panjang / Lebar / Elevasi | 1627 m / 8 m / 4 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Tidak ada |
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Turap Beton Tahap IV |
Panjang / Lebar | 109 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Turap beton Tahap III |
Panjang / Lebar | 48 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Pembangunan turap tahap II |
Panjang / Lebar | 68 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Konstruksi | Beton turap beton tahap I |
Panjang / Lebar | 170 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | revetmen |
Panjang / Lebar | 180 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | revetmen |
Panjang / Lebar | 52 m / 0 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 350 m / 6 m / 4 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / beton / lampu solar cell |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / tambat samping |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 65 m / 4 m / 4 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / beton / Lampu PLN |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | 0 / tambat samping |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 64 m / 4 m / 4 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | beton / beton / - |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | baik / karet |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 181 m / 7 m / 4 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / beton / Lampu PLN |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / tambat samping |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2001 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 65 m / 4 m / 4 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / beton / lampu PLN |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / tambat samping |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2017 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Elevasi | 100 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Groin timur tahap tahap 2 timur (Batu dan beton) |
Panjang / Lebar / Elevasi | 55 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Groin Barat Tahap I (Batu dan beton) |
Panjang / Lebar / Elevasi | 26 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Pembangunan Groin tahap I Timur (Batu dan beton) |
Panjang / Lebar / Elevasi | 197 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Kondisi Perairan | Terdapat Pendangkalan 120.000 Meter Kubik |
Panjang / Lebar / Dalam | 370000 m / 180 m / 4 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Kondisi Perairan | 1 M |
Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 180 m / 1 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Jalan tipe I |
Panjang / Lebar / Tinggi | 401 m / 6 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Jalan Tipe II |
Panjang / Lebar / Tinggi | 343 m / 6 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Trotoar ppn pengambengan |
Panjang / Lebar / Tinggi | 218 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus pejalan kaki( Trotoar ) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | trotoar ppn pengambengan |
Panjang / Lebar / Tinggi | 218 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus pejalan kaki( Trotoar ) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Paving 332 m2,taman 96 m |
Panjang / Lebar / Tinggi | 96 m / 0 m / |
Rehabilitasi | jalan khusus lain |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 25 m / 6 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | jalan lingkungan/beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 40 m / 7 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 19 m / 7 m / |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 84 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe IV |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 18 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe III(sisi kanan Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 18 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe III (sisi kiri Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 192 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe III ( depan Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 571 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 29 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tipe V |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 394 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Drainase tipe II (A+B) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 0 m / |
Rehabilitasi | letak sebelah ruang pertemuan nelayan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1082 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | saluran drenase terbuka (beton) |
Panjang / Lebar / Tinggi | 250 m / 0 m / |
Rehabilitasi | letak di selatan kantor |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Lokal/Besi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 9 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Tugu/tanda batas administrasi kepemilikan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Stell Bali |
Panjang / Lebar / Tinggi | 67 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Pagar permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 183 m / 0 m / |
Rehabilitasi | tugu/tanda batas administrasi kepemilikan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | balon pupple |
---|---|
Tahun | 2011 |
Konstruksi | cor semen |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 320 |
Jenis Lantai | - |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 80 |
Jenis Lantai | - |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | plastik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi | insulasi berrpendingin |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | lantai berpendingin |
Tahun | 0 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | LANTAI |
Tahun | 0 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 1170 |
Jenis Lantai | LANTAI |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | LANTAI |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas / Jenis Lantai | 400 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2023 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas / Kapasitas | 0 m2 / 500 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas / Kapasitas | 500 m2 / 0 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2023 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas / Kapasitas | 240 m2 / 0 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara Udara Internasional Ngurah Rai | Pesawat Udara | 110 | Surabaya, Jakarta, Lombok, Makasar | 7 |
Pelabuhan Penumpang | PELABUHAN PADANG BAI | FERRY | 130 | BALI-LOMBOK | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Gilimanuk | Ferry | 30 | Banyuwangi | 7 |
Stasiun Kereta | Stasiun Kereta Banyuwangi Baru | Kereta Api | 45 | Surabaya, Jember, Malang, Jogjakarta | 7 |
Terminal | terminal cargo | barang | 8 | jawa-bali- NTB-NTT | 7 |
Terminal | Terminal bus kota negara, antar kota, kabupaten da | umum | 10 | jawa- bali | 7 |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Jalan tipe I |
Panjang / Lebar / Tinggi | 401 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Jalan Tipe II |
Panjang / Lebar / Tinggi | 343 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Trotoar ppn pengambengan |
Panjang / Lebar / Tinggi | 218 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus pejalan kaki( Trotoar ) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | trotoar ppn pengambengan |
Panjang / Lebar / Tinggi | 218 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus pejalan kaki( Trotoar ) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Paving 332 m2,taman 96 m |
Panjang / Lebar / Tinggi | 96 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | jalan khusus lain |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 25 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi | jalan lingkungan/beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 40 m / 7 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 19 m / 7 m / m |
Rehabilitasi | Jalan khusus kompleks |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 84 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe IV |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 18 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe III(sisi kanan Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 18 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe III (sisi kiri Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 192 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe III ( depan Tpi) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 571 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 29 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tipe V |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 394 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Drainase tipe II (A+B) |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | letak sebelah ruang pertemuan nelayan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1082 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | saluran drenase terbuka (beton) |
Panjang / Lebar / Tinggi | 250 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | letak di selatan kantor |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 116 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Turap beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Lokal/Besi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 9 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Pagar permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Tugu/tanda batas administrasi kepemilikan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Stell Bali |
Panjang / Lebar / Tinggi | 67 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Pagar permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 183 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | tugu/tanda batas administrasi kepemilikan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 2500 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2022 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2024 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 15 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 18 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Daya Total | 33.00 |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 16000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
Keterangan | optimalisasi penggunaan |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 150 m2 |
Keterangan | APBN |
Tahun | 2018 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 240 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2022 / >- |
---|---|
Luas | 1170 |
Jenis Konstruksi | beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2023 / >0 |
---|---|
Luas | 180 |
Jenis Konstruksi | bETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / >0 |
---|---|
Luas | 100 |
Jenis Konstruksi | beton |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Electric SAMCY SB2T |
Keterangan | Kap. 2 Ton |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | LUMBA-LUMBA 18 |
Keterangan | optimalisasi penggunaan |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Lumba-Lumba |
Keterangan | - |
Tahun / Rehabilitasi | 2008 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Toyota Fortuner 2.5 G A/T |
Keterangan | warna Hitam (diesel) |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Toyota Avanza Velos |
Keterangan | warna hitam dan putih |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Toyota Kijang Innova V M/T |
Keterangan | warna hitam (diesel) |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
---|---|
Merek | Kijang Innova G |
Keterangan | Warna Hitam |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Honda Mega Pro |
Keterangan | warna biru |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Honda NF 125 TRF1 |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / >- |
---|---|
Luas | 120 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2018 / >- |
---|---|
Luas / Kapasitas | 180 / 2000 |
Jenis Limbah | cair |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Bangunan Liar |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | Adanya bangunan liar yang berdiri tanpa adanya izin dari bagian perizinan sewa lahan dari PPN Pengambengan |
Tindak Lanjut | dilakukan pembongkaran dan memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada pemilik bangunan tersebt untuk mengurus izin terlebih dahulu baru dapat melakukan pembangunan. |
Tanggal Catat | 2024-11-29 |
Kategori | Tempat Pelelangan Ikan |
---|---|
Uraian | |
Hasil Pengamatan | Kurang |
Permasalahan | saluran air banyak kotoran dan air tidak mengalir sehingga mampet dan bau |
Tindak Lanjut | harus di semprot tiap hari saluran air tersebut dan bersihkan sampah sampah yang masuk dalam saluran air tersebut |
Tanggal Catat | 2024-11-30 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|