
| Kode | 571.11.04 |
| Kategori | PP |
| Nama | PP. Kuala Peukan Baro |
| Alamat | Desa Kuala Peukan Baro, Kec. Kota Sigli, Kab Pidie |
| Kode Pos | |
| Kecamatan | Kota Sigli |
| Kabupatan / Kota | Kab. Pidie |
| Provinsi | Aceh |
| No. Telepon / Fax | / |
| WPP | 571 |
| Lokasi | Sungai |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Konstruksi | Batu |
| Panjang / Lebar / Elevasi | 300 m / 0 m / 0 |
| Rehabilitasi | Tidak ada data |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 77 m / 5 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Tidak Ada Data / Tidak Ada Data / Tidak Ada Data |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Konstruksi | beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 50 m / 5 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / Bitt Bollard / tidak ada |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | horisontal / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Tidak Ada Data / Tidak Ada Data / Tidak Ada Data |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Tidak ada |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Tidak Ada Data / Tidak Ada Data / Tidak Ada Data |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Tidak ada |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | |
| Panjang / Lebar / Dalam | 10000 m / 0 m / 1 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Laut |
| Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 0 m / 0 |
| Rehabilitasi | 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Konstruksi | aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / |
| Rehabilitasi | 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2017 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan |
| Luas | 215 |
| Jenis Lantai | Semen |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan |
| Luas / Jenis Lantai | / |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan |
| Luas / Kapasitas | 0 m2 / 0 m3 |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 50 m / 5 m / m |
| Rehabilitasi | 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2016 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 0 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 0 / 24 |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Daya Total | 82500.00 |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Daya Total | 0.00 |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Daya Total | 0.00 |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 0 liter |
| Keterangan | Kondisi Rusak |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 0 liter |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2017 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | 2 unit / m2 |
| Keterangan |
| Tahun | 2014 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 0 m2 |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
|---|---|
| Luas | 48 |
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
|---|---|
| Luas | |
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Keterangan | Tidak ada |
| Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
|---|---|
| Merek | SUZUKI |
| Keterangan |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | Memastikan lingkungan pelabuhan perikanan tetap aman di malam hari |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | |
| Tindak Lanjut | |
| Tanggal Catat | 2026-08-24 |
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | Untuk menciptakan K5 di lingkungan Pelabuhan Perikanan Kuala Peukan Baro, maka petugas kebersihan selalu melaksanakan tugas dengan baik |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | Banyaknya sampah dilingkungan pelabuhan dan masih kurangnya sarana dan prasarana kebersihan di PP. Kuala Peukan Baro |
| Tindak Lanjut | Petugas Kebersihan sudah memotong rumput dan mengangkut sampah yang ada di sekitar lingkungan pelabuhan |
| Tanggal Catat | 2026-06-30 |
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|