Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada pada Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Developmnet Bank (ISDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah mengalami dua tahap pembangunan, yaitu pembangunan tahap pertama pada tahun 1993 kemudian pembangunan tahap kedua selama periode tahun 2003 sampai sekarang yang merupakan pengembangan pembangunan tahap pertama. Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap pertama ditujukan untuk menunjang aktivitas perikanan terutama unit penangkapan ikan dengan ukuran kapal sampai 30 GT dan pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap kedua untuk menunjang aktivitas kapal berukuran 30 GT sampai dengan 150 GT.
Keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam pembangunan perikanan dan kelautan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.Penghargaan yang diterima PPN Palabuhanratu adalah dari Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun 1999 berupa Piala Abdibakti Tani, pada tahun 2005 yaitu Adibakti Mina Bahari sebagai unit kerja pelayanan publik terbaik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2007 dan pada tahun 2012 PPN Palabuhanratu mendapatkan kembali Piala Adibakti Mina Bahari bidang pelayanan terbaik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kode | 573.32.05 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Palabuhanratu |
Alamat | Jl. Siliwangi No.57 PO BOX 22, Desa Palabuhan, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi |
Kode Pos | |
Kecamatan | Palabuhanratu |
Kabupatan / Kota | Kab. Sukabumi |
Provinsi | Jawa Barat |
No. Telepon / Fax | 0266-431307 / 0266-431355 |
ppn_ratu@yahoo.com | |
WPP | 573 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2021 |
---|---|
Konstruksi | A-Jack |
Panjang / Lebar / Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | Breakwater |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | beton a jack |
Panjang / Lebar / Elevasi | 669 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 2013 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | A-Jack |
Panjang / Lebar / Elevasi | 43000 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Batu alam |
Panjang / Lebar / Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | caisson |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 400 m / 15 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / besi beton / mercusuar |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | 0 / Horizontal |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 500 m / 20 m / 0 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | karet / besi beton / mercusuar |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | 0 / horizontal |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | batu alam |
Panjang / Lebar / Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Kondisi Perairan | baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 20000 m / 30 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Kondisi Perairan | Terjadi Pendangkalan |
Panjang / Lebar / Dalam | 30000 m / 30 m / 2 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 294 m / 0 m / 5 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 145 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 59 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | REL, DEREK |
---|---|
Tahun | 1993 |
Konstruksi | BESI,BETON |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 250 |
Jenis Lantai | Keramik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas | 400 |
Jenis Lantai | tembok |
Tahun | 2010 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 375 |
Jenis Lantai | tembok |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | rangka baja ringan/tembok cor |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | kramik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas | 91 |
Jenis Lantai | tembok |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | tembok |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Kendaraan |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Rangka Baja dan Cor |
Luas | 920 |
Jenis Lantai | Keramik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Rangka baja dan tembok cor |
Luas | 450 |
Jenis Lantai | plesteran |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | konstruksi baja ringan/tembok cor |
Luas | 176 |
Jenis Lantai | keramik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | rangka baja ringan/tembok cor |
Luas | 156 |
Jenis Lantai | tembok |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan semi permanen |
Luas / Jenis Lantai | 45 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Bis | 60 | Sukabumi | 30 |
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Bis | 84 | Bogor | 30 |
Terminal | Kendaraan Roda 4 | Colt/Minibus | 50 | Bayah | 10 |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 145 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 59 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi | - |
Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 400000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 6 / 0 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 4000000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Daya Total | 95.00 |
Tahun | 1993 |
---|---|
Daya Total | 95.00 |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 21316 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 5278 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 5280 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
Keterangan |
Tahun | 1993 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 250 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1993 / >- |
---|---|
Luas | 528 |
Jenis Konstruksi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Luas | 528 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1993 / > |
---|---|
Luas | 528 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / >- |
---|---|
Luas | 425 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Sanci |
Keterangan | Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / > |
---|---|
Merek | Toyota |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Tosa |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
---|---|
Merek | Tosa |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Isuzu Dmak Rodeo LS |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Toyota Rush |
Keterangan | Operasional Palabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | Honda New CRV 2.0 |
Keterangan | operasional pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
---|---|
Merek | Suzuki APV GL Arena |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Mega Pro CW |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Supra x 125 CW |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Honda Revo CW |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Honda Revo CW |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Honda Mega Pro |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | Supra Fit |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | Supra Fit |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / > |
---|---|
Merek | Honda Kharisma |
Keterangan | operasional pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / > |
---|---|
Merek | Yamaha Jupiter |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2003 / > |
---|---|
Merek | Honda Karisma |
Keterangan | Operasional Pelabuhan |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 200 |
Jenis Konstruksi | bet |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 115 |
Jenis Konstruksi | besi |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | keamanan di PPN Palabuhanratu dilaksanakan oleh 11 anggota satpam dan di bantu oleh timdu yang personilnya dari 1. polsek 2. kodim 3. koramil 4.satpol pp 5. pengawas perikanan 6. polres |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | belum memiliki pos keamanan di pintu utama masuk pelabuhan |
Tindak Lanjut | rencana 2015 mau di bangun |
Tanggal Catat | 2024-11-20 |
Kategori | Tempat Pelelangan Ikan |
---|---|
Uraian | menyemprot lantai depan TP dekat parkiran motor dan lapak ketapang |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-11-20 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|