Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (PPN) Ternate dibangun 1978 dengan berbagai sarana dasar, sarana fungsional dan sarana penunjang. PPN Ternate pada awalnya berdirinya adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (type C), pada tahun 2001 dinaikan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (type B)
Kode | 715.82.11 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Ternate |
Alamat | Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate, Desa Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate |
Kode Pos | |
Kecamatan | Ternate Selatan |
Kabupatan / Kota | Kota Ternate |
Provinsi | Maluku Utara |
No. Telepon / Fax | 0921-3121385 / 0921-3121128 |
ppn_ternate@yahoo.com | |
WPP | 715 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 1978 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang / Lebar / Elevasi | 300 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 2009 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang / Lebar / Elevasi | 197 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 2005 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Talud II Bagian Utara |
Panjang / Lebar | 300 m / 5 m |
Rehabilitasi | 2009 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Talud I bagian selatan |
Panjang / Lebar | 197 m / 5 m |
Rehabilitasi | 2005 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 340 m / 8 m / 90 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | kayu dan Karet / Beton Bertulang dan Besi / 1200 watt |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Berbentuk Huruf I / Vertikal |
Rehabilitasi | 2008-2009 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 154 m / 8 m / 90 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | kayu dan Karet / Beton Bertulang dan Besi / 14000 watt |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Berbentuk Huruf T / Vertical dan Horisontal |
Rehabilitasi | 2007 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun | 2002 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 133 m / 8 m / 90 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | kayu dan karet / beton bertulang dan besi / 14000 watt |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | berbentuk T / vertical dan horisontal |
Rehabilitasi | pembangunan dermaga sampai 2004 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1979 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 10040 m / 28 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Asphalt Concrete – Wearing Course |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2834 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 33 m / 55 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 450 m / 2 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 500 m / 2 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Manual |
---|---|
Tahun | 2011 |
Konstruksi | Semi Permanen |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | |
Luas | 20 |
Jenis Lantai | Epoksi |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 47 |
Jenis Lantai | Plester |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 37 |
Jenis Lantai | Plester |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 38 |
Jenis Lantai | Plester |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 102 |
Jenis Lantai | Plester |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 98 |
Jenis Lantai | Tehel |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 53 |
Jenis Lantai | Plester |
Tahun | 2014 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Fiberglass |
Luas | 24 |
Jenis Lantai | Fiberglass |
Tahun | 1997 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 288 |
Jenis Lantai | epoksi |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas | 340 |
Jenis Lantai | epoksi |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Baja Ringan |
Luas | 2 |
Jenis Lantai | Baja Ringan |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Plastik |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | Plastik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | baja ringan |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | baja ringan |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Besi |
Luas | 3 |
Jenis Lantai | Besi |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Besi |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | Besi |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Besi |
Luas | 3 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Baja Ringan |
Luas | 1 |
Jenis Lantai | Baja Ringan |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Luas / Jenis Lantai | 200 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Luas / Jenis Lantai | 500 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Luas / Jenis Lantai | 90 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1979 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Luas / Kapasitas | 140 m2 / 100 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara Sultan Babullah Ternate | jalan Aspal Hotmic | 9 | PPN Ternate ( Bastiong, Ternate Selatan) | 30 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Ahmad Yani Ternate | Type B | 4 | PPN Ternate ( Bastiong, Ternate Selatan) | 30 |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Asphalt Concrete – Wearing Course |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2834 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 33 m / 55 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 80 m / 55 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 450 m / 2 m / m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 500 m / 2 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 15 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 5 / 4 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 6 / 4 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 32767 / 100 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 4 / 50 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Daya Total | 150.00 |
Tahun | 2010 |
---|---|
Daya Total | 200.00 |
Tahun | 1979 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 20 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1979 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 200 m2 |
Keterangan | Berfungsi |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 1027 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1978 / >2007 |
---|---|
Luas | 416 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2000 / >- |
---|---|
Luas | 175 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / >2015 |
---|---|
Luas | 282 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / >2015 |
---|---|
Luas | 400 |
Jenis Konstruksi | beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1978 / >- |
---|---|
Luas | 300 |
Jenis Konstruksi | beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | Viar |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2017 / > |
---|---|
Merek | Pajero |
Keterangan | Pajero Sport |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / >- |
---|---|
Merek | Toyota |
Keterangan | Toyota Avanza Mobil Mini Bus, Toyota Inova Mini Bus, Toyota Kijang Mini Bus, Toyota Hi Lux Pick Up, Toyota Dina Truck |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Suzuki |
Keterangan | Suzuki Smash 4 buah, Suzuki Shogun Axelo 5 buah |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Honda Mega Pro, Honda Revo 2 buah |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Merek | Yamaha |
Keterangan | Yamaha Scorpio, Yamaha Mio Soul 3 buah |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Luas | 544 |
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2007 / >- |
---|---|
Luas | 544 |
Jenis Konstruksi | Bangunan Semi Permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Kegiatan pengamanan lingkungan pelabuhan perikanan meliputi seluruh area pelabuhan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | Masih kurangnya pengontrolan di area dermaga |
Tindak Lanjut | meningkatkan pengawasan di setiap area pelabuhan walaupun pada siang hari |
Tanggal Catat | 2024-12-13 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Kegiatan kebersihan meliputi kebersihan seluruh kawasan pelabuhan, jalan komplek, dermaga bongkar dan tempat penjualan ikan. kegiatan ini dilakukan setiap hari. |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | masih kurangnya kesadaran masyarakat yang berkegiatan di pelabuhan perikanan akan pentingnya kebersihan. |
Tindak Lanjut | Memberikan himbauan akan pentingnya menjaga kebersihan |
Tanggal Catat | 2024-12-13 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|