Berawal dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kwandang yang mulai dibangun tahun 2002 bersumber dari dana APBN. Kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan KEPMEN KP Nomor KEP.10/MEN/2005. Berdasarkan BAST Pengelolaan PPP Kwandang Nomor: 523/DPK/8007/PEEM/X/2009 Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan pengelolaan PPP Kwandang kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Departemen Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Permen KP No.39/PERMEN-KP/2013 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2013 PPN Kwandang secara resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kode | 716.75.09 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Kwandang |
Alamat | Jl. Pelabuhan Kwandang, Desa Katialada, Kec.Kwandang |
Kode Pos | |
Kecamatan | Kwandang |
Kabupatan / Kota | Kab. Gorontalo Utara |
Provinsi | Gorontalo |
No. Telepon / Fax | 442310512 / 442310512 |
ppn.kwandang.gorut@gmail.com | |
WPP | 716 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Bangun Penguat Tebing |
Panjang / Lebar / Elevasi | 350 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Bangun Penguat Tebing |
Panjang / Lebar / Elevasi | 350 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Bangun Penguat Tebing |
Panjang / Lebar / Elevasi | 350 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | 0 |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 250 m / 8 m / 10 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | ada / beton / Ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | 0 / Barat |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 250 m / 8 m / 10 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | ada / beton / ada |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Barat |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang / Lebar / Elevasi | 160 m / 2 m / 45 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | BATU |
Panjang / Lebar / Elevasi | 160 m / 2 m / 45 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Batu |
Panjang / Lebar / Elevasi | 160 m / 2 m / 45 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2002 |
---|---|
Kondisi Perairan | Tidak bergelombang |
Panjang / Lebar / Dalam | 25000 m / 400 m / 6 |
Rehabilitasi | Kolam Alami |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang |
Panjang / Lebar / Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Tidak bergelombang |
Panjang / Lebar / Dalam | 1500 m / 300 m / 9 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2021 |
---|---|
Konstruksi | Ready mix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 731 m / 8 m / |
Rehabilitasi | Pembangunan lanjutan jalan akses areal industri |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | ReadyMix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 664 m / 8 m / |
Rehabilitasi | Rencana Pengajuan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | HotMix dan ReadyMix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 375 m / 8 m / |
Rehabilitasi | Sudah dilakukan Rehap/Pengaspalan Baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1111 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | BRC |
Panjang / Lebar / Tinggi | 100 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | tembok |
Panjang / Lebar / Tinggi | 120 m / 0 m / |
Rehabilitasi | Daslam tahap pengajuan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | HDPE Insulated |
Luas | 120 |
Jenis Lantai | HDPE Insulated |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Stainless |
Luas | 2 |
Jenis Lantai | Stainless |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Permanen |
Luas | 375 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Polystyrene foam board (EPS) |
Luas | 451 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Polystyrene Foam Boar |
Luas | 451 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Stainless |
Luas | 2 |
Jenis Lantai | Stainless |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Luas / Jenis Lantai | 200 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Jenis Lantai | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 0 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas / Jenis Lantai | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara Jalaludin Gorontalo | Pesawat Udara | 30 | Gorontalo utara | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Kwandang | Kapal Laut | 70 | Gorontalo utara | 1 |
Tahun | 2021 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Ready mix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 731 m / 8 m / m |
Rehabilitasi | Pembangunan lanjutan jalan akses areal industri |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | ReadyMix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 664 m / 8 m / m |
Rehabilitasi | Rencana Pengajuan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | HotMix dan ReadyMix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 375 m / 8 m / m |
Rehabilitasi | Sudah dilakukan Rehap/Pengaspalan Baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1111 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BRC |
Panjang / Lebar / Tinggi | 100 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jenis Konstruksi | tembok |
Panjang / Lebar / Tinggi | 120 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | Daslam tahap pengajuan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 25000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2023 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 6 / 40 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2020 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 8 / 6 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2005 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 2 / 30 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 30000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Daya Total | 135.00 |
Tahun | 2011 |
---|---|
Daya Total | 135.00 |
Tahun | 2023 |
---|---|
Daya Total | 150.00 |
Tahun | 2004 |
---|---|
Daya Total | 515.00 |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 60000 liter |
Keterangan | Kondisi Rusak |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 60000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
Keterangan | Berfungsi dengan baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 200 m2 |
Keterangan | Berfungsi dengan Baik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 140 m2 |
Keterangan | Berfungsi dengan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 200 m2 |
Keterangan | BERFUNGSI BAIK |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 140 m2 |
Keterangan | BAIK DAN BERFUNGSI |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 3150 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2023 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 3150 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 3150 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 3150 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / >2017 |
---|---|
Luas | 375 |
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2004 / >2017 |
---|---|
Luas | 375 |
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / >2014 |
---|---|
Luas | 96 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Toyota Avanza |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Toyota Fortuner |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Suzuki Carry |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Kijang Innova |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Toyota Hilux |
Keterangan | Berfungsi Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Honda Supra X |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Yamaha Jupiter MX |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Yamaha GT |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Honda Tiger New |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Honda Vario |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Honda |
Keterangan | Motor Operasional Syahbandar |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Luas | 400 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Luas | 0 |
Jenis Konstruksi | Bangunan Sementara |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Pengecekan muatan kendaraan keluar masuk pelabuhan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-09-26 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Pemeliharaan taman dan kebersihan areal pelabuhan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-12-16 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|