
Awal Mula Lahan dan Perencanaan :
Sebelum tahun 2001 kawasan ini masih berstatus tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , wilayah pesisir Gampong Pusong Lama yang sudah lama menjadi tempat singgah nelayan tradisional. Pada tanggal 21 Juni 2001 terjadi pemekaran wilayah, Kota Lhokseumawe resmi terbentuk. Lahan lokasi pelabuhan diserahkan oleh Pemkab Aceh Utara ke Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2008 - 2009 Pemko Lhokseumawe membangun Pelabuhan Perikanan di lokasi ini karena posisinya strategis di jalur penangkapan wilayah timur Aceh dan sudah menjadi tempat pendaratan tidak resmi selama puluhan tahun.
Pembangunan Fisik :
Tahun 2010 pembangunan dimulai dan diselesaikan dengan dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serta dana Otonomi Khusus Aceh. Dibangun dermaga, kolam labuh dan tempat pelelangan awal. Tahun 2011 fasilitas pendukung seperti pabrik es dan gudang ikan selesai dioperasikan dan dilengkapai instalasi listrik dan akses jalan.
Perubahan Status dan Pengelolaan :
Pada bulan Maret 2018 secara resmi ditetapkan menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 /Kepmen-KP/2018. Tahun 2019 Kewenangan pengelolaan beralih dari Pemko Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh, dan masuk dalam daftar resmi Pelabuhan Perikanan Nasional.
| Kode | 571.11.08 |
| Kategori | PPI |
| Nama | PPI. Pusong |
| Alamat | Desa Pusong Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhoksumawe, Aceh |
| Kode Pos | |
| Kecamatan | Banda Sakti |
| Kabupatan / Kota | Kota Lhokseumawe |
| Provinsi | Aceh |
| No. Telepon / Fax | / |
| WPP | 571 |
| Lokasi | Pesisir |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 2007 |
|---|---|
| Konstruksi | Batu |
| Panjang / Lebar / Elevasi | 813 m / 12 m / 8 |
| Rehabilitasi | Sudah dilakukan Pengembangan Panjang |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Konstruksi | Batu alam |
| Panjang / Lebar | 300 m / 4 m |
| Rehabilitasi | 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 185 m / 6 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Semen / Lampu Jalan |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Konstruksi | Karet |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Semen / Lampu Jalan |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Konstruksi | Semen |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Semen / Lampu Jalan |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Horisontal |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2005 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | LANDAI |
| Panjang / Lebar / Dalam | 97000 m / 160 m / 2 |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | LANDAI |
| Panjang / Lebar / Dalam | 4000 m / 1600 m / 4 |
| Rehabilitasi | 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Konstruksi | Aspal dan Batu Sertu |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 398 m / 7 m / |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Konstruksi | BETON |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 716 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Konstruksi | BETON DAN BESI |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 474 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | Sudah Rehab Tahun 2022 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Jenis | Besi Rel dan Katrol |
|---|---|
| Tahun | 2010 |
| Konstruksi | Setengah permanen |
| Jenis | Katrol Manual |
|---|---|
| Tahun | 2008 |
| Konstruksi | Lahan berserta Turap |
| Tahun | 2014 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Luas | 528 |
| Jenis Lantai | Semen |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | - |
| Luas | 0 |
| Jenis Lantai | Tanah |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas | 240 |
| Jenis Lantai | Semen |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan |
| Luas / Jenis Lantai | 1282 / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas / Jenis Lantai | 128 / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandara | Bandara malikussaleh | Angkot | 29 | Lhokseumawe | 1 |
| Terminal | Terminal Bus | Bus Umum | 2 | Banda Aceh | 1 |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Aspal dan Batu Sertu |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 398 m / 7 m / m |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | BETON |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 716 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | Belum Rehab |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | BETON DAN BESI |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 474 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | Sudah Rehab Tahun 2022 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2015 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 0 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2009 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Daya Total | 395700.00 |
| Tahun | 2020 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 128000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 65000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi / Luas | unit / 16 m2 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun / Rehabilitasi | 2010 / >Sudah Rehab Tahun 2022 |
|---|---|
| Luas | 242 |
| Jenis Konstruksi | Bangunan |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2022 / > |
|---|---|
| Merek | VIAR |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2013 / >0 |
|---|---|
| Luas | 180 |
| Jenis Konstruksi | Tidak Ada Data |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Kategori | Dermaga Bongkar |
|---|---|
| Uraian | Kawasan dermaga bongkar ikan tertip dan aman. |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | Tidak ada |
| Tindak Lanjut | Untuk ke depan akan dilakukan pengawasan yang lebih baik lagi oleh UPT-PPI Pusong/Ujong Blang. |
| Tanggal Catat | 2026-04-10 |
| Kategori | Pasar Ikan |
|---|---|
| Uraian | kebersihan di lingkungan pasar ikan di atur oleh salah seorang yang telah diangkat untuk mengawasi kebersihan dan kedisiplinan disekitar pasar ikan. |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | tidak ada |
| Tindak Lanjut | setiap pagi dan sore dibersihkan oleh anggota yang telah diatur. |
| Tanggal Catat | 2026-09-19 |
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|
Tidak ada Berita
Tidak ada Kegiatan