
Call Center Halo BCA: 0811 2222 643, Layanan Bantuan Nasabah 24 Jam Hubungi WhatsApp: +62 811 2222 643.
| Kode | 711.19.08 |
| Kategori | PPN |
| Nama | PPN. Tanjungpandan |
| Alamat | Jl. RE.Martadinata, Desa Kelurahan Kota, Kec. Tanj |
| Kode Pos | |
| Kecamatan | Tanjung Pandan |
| Kabupatan / Kota | Kab. Belitung |
| Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung |
| No. Telepon / Fax | +62-71921070 / +62-71924644 |
| ppntanjungpandan@yahoo.com | |
| WPP | 711 |
| Lokasi | Sungai |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 2000 |
|---|---|
| Konstruksi | Turap/Revertment |
| Panjang / Lebar | 1041 m / 0 m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1978 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 870 m / 5 m / 1 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Ada / Ada / 8 |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Ada |
| Rehabilitasi | Th 1996,2000,2003,2004,2007,2008 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1978 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 352 m / 5 m / 1 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Ada / Ada / 8 |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Ada |
| Rehabilitasi | Th. 1996, 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 0 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Muara |
| Panjang / Lebar / Dalam | 33000 m / 0 m / 2 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1976 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Muara |
| Panjang / Lebar / Dalam | 400 m / 160 m / 5 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1976 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | Muara |
| Panjang / Lebar / Dalam | 400 m / 160 m / 5 |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2001 |
|---|---|
| Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2001 |
|---|---|
| Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 7257 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Konstruksi | Bangunan Permanen |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | Th 1996 - Th 2000 - Th 2002 - Th 2003 - Th 2009 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1975 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton Permanen |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | Rehabilitasi Tahun 2012 dan Tahun 2013 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Jenis | Slipway |
|---|---|
| Tahun | 2003 |
| Konstruksi | Beton |
| Tahun | 2000 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | |
| Luas | 300 |
| Jenis Lantai | 1 |
| Tahun | 1999 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Luas | 300 |
| Jenis Lantai | Exposi |
| Tahun | 1988 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Luas | 750 |
| Jenis Lantai | Rabat |
| Tahun | 2016 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Mobil Truck Pendingin |
| Luas | 11 |
| Jenis Lantai | Besi |
| Tahun | 2011 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Gerobak Dorong Roda Dua |
| Luas | 3 |
| Jenis Lantai | Kayu |
| Tahun | 2015 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Kendaraan Bermotor |
| Luas | 6 |
| Jenis Lantai | Kayu dan Besi |
| Tahun | 2015 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Palstik |
| Luas | 1 |
| Jenis Lantai | Plastik |
| Tahun | 2010 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Stainles |
| Luas | 12 |
| Jenis Lantai | Stainles |
| Tahun | 2014 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Besi |
| Luas | 20 |
| Jenis Lantai | Plat |
| Tahun | 2000 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Besi |
| Luas | 120 |
| Jenis Lantai | Besi |
| Tahun | 2018 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Besi |
| Luas | 1 |
| Jenis Lantai | Plat |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Besi Baja |
| Luas | 4 |
| Jenis Lantai | Baja |
| Tahun | 1997 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan Permanen |
| Luas / Jenis Lantai | 125 / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2003 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | - |
| Luas / Jenis Lantai | 45 / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandara | Bandar Udara Hanandjoedin Tanjungpandan | Pesawat Terbang | 10 | Jakarta, Pangkal Pinang, Batam | 5 |
| Pelabuhan Penumpang | PT. Pelindo II | Transportasi Laut | 1 | Bangka, Jakarta | 1 |
| Terminal | Terminal Angkutan Umum | Armada Angkutan Darat | 2 | Belitung Timur | 2 |
| Tahun | 2001 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2001 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Aspal |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 7257 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Bangunan Permanen |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | Th 1996 - Th 2000 - Th 2002 - Th 2003 - Th 2009 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1975 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton Permanen |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 0 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | Rehabilitasi Tahun 2012 dan Tahun 2013 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2006 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 0 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 25 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 300 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 10000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1976 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 0 m2 |
| Keterangan | Beroperasional tidak maksimal (mesin sudah tua) |
| Tahun | 2004 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | 1 unit / m2 |
| Keterangan | Pabrik Ice Paq Mini |
| Tahun | 2003 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 288 m2 |
| Keterangan | Beroperasional tidak maksimal (mesin sudah tua) |
| Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
|---|---|
| Luas | 588 |
| Jenis Konstruksi | Bangunan Beton Permanen 2 Lantai |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 0 / > |
|---|---|
| Luas | 0 |
| Jenis Konstruksi | Bangunan Beton Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 0 / > |
|---|---|
| Luas | 0 |
| Jenis Konstruksi | Beton Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
|---|---|
| Merek | Gerobak Motor Roda Tiga |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Gerobak Motor Roda Tiga Viar |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2003 / > |
|---|---|
| Merek | Gerobak Motor Roda Tiga TOSSA |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Minibus Inova |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
|---|---|
| Merek | Hilux |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Dump Truck |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Minibus Honda CRV |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
|---|---|
| Merek | Minibus Avanza |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
|---|---|
| Merek | Dump Truck Tangki Air |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
|---|---|
| Merek | Minibus Suzuki Escudo |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2007 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
|---|---|
| Merek | Sepeda Motor Roda Dua |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2000 / > |
|---|---|
| Luas | 1650 |
| Jenis Konstruksi | Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 0 / > |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 0 / 0 |
| Jenis Limbah | Limbah Perikanan |
| Keterangan | Tidak ada |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Terkait dengan kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan, kondisi keamanan yang baik juga harus dapat diciptakan, hal ini berkenaan dengan kelancaran semua kegiatan di pelabuhan perikanan yang terkait dengan fungsinya. |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | a. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan anggota Satpam dalam melaksanakan tugas pengamanan kawasan pelabuhan b. Kurang tersedianya transportasi dan kelengkapan kerja untuk pelaksanaan kegiatan K5 |
| Tindak Lanjut | a. Mengikutkan anggota satpam dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Kepolisian b. Pengadaan sarana dan peralatan kelengkapan kerja akan diusahakan untuk dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya. |
| Tanggal Catat | 2025-12-31 |
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | Kebersihan salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik yaitu keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kegiatan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan dapat terlaksana dengan baik tak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan kebersihan dan pagar keliling pelabuhan. |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | Pelaksanaan Kegiatan K5 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih banyak kekurangan yang menjadi penghambat antara lain yaitu masih kurangnya SDM yang terlatih dan , ketersediaan sarana dan prasarana yang jumlah maupun jenisnya belum cukup memadai. |
| Tindak Lanjut | Untuk menerapkan sanitasi/kebersihan di kawasan pelabuhan yang kontinyu dan berkelanjutan perlu dilakukan monitoring secara berkala. |
| Tanggal Catat | 2025-12-31 |
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|