Pengembangan PPS Bitung dicanangkan pada tanggal 18 juli 2001 oleh Presiden RI Abdulrahman Wahid. Peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan oleh Walikota Bitung pada tanggal 16 September 2002 dengan membangunan fasilitas dermaga,gedung kantor pelabuhan,tempat pelelangan ikan,jalan,kios pesisir dengan lahan seluas 4,6 Ha. Ujicoba operasional pelabuhan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Prof DR Rochmin Dahuri pada tanggal 10 September 2004 dan pada tanggal 10 desember 2005 ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Bitung melalui SK Menpan No.B/2712/M.Pan/12/2005 . Peningkatan status PPN Bitung menjadi PPS Bitung pada tanggal 6 Oktober 2008 melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor PER.19/MEN/2008
Kode | 715.71.01 |
Kategori | PPS |
Nama | PPS. Bitung |
Alamat | Kelurahan Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara |
Kode Pos | 95526 |
Kecamatan | Aertembaga |
Kabupatan / Kota | Kota Bitung |
Provinsi | Sulawesi Utara |
No. Telepon / Fax | (0438) 36775 / (0438) 36775 |
ppsbitung@kkp.go.id | |
WPP | 715 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 2010 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang / Lebar | 75 m / 4 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 707 m / 22 m / -5 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V - Vender / Bolard Besi dan Beton / 39 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Total panjang dermaga (wharf; dermaga T; stair landing) / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 27 m / 22 m / -6 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V-vender / Besi / 12 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 18 m / 22 m / -5 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V Fender / Besi / 0 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 52 m / 11 m / -5 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Pelaksanaan pembangunan Trestle dermaga tahap III di buat bersamaan dengan Dermaga tahap I / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 60 m / 8 m / -1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 42 m / 8 m / -1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 3 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Kiri dan Kanan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2010 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 267 m / 4 m / -1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Kayu / Beton / 10 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 115 m / 14 m / -2 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Karet / Beton dan Besi / 2 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2002 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 126 m / 14 m / -5 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | V Fender / Beton dan Besi / 4 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Dermaga beton dilengkapi dengan Bolard, Vender dan Kanstin dermaga / Depan |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 198269 m / 100 m / 5 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2002 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 1260 m / 0 |
Rehabilitasi | Baru |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | |
Panjang / Lebar / Dalam | 0 m / 0 m / 15 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Tidak ada |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Aspal Penetrasi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 826 m / 7 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Jalan aspal penetrasi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1039 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 2015 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Hot Mix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2047 m / 6 m / |
Rehabilitasi | 2011 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2765 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | BRC |
Panjang / Lebar / Tinggi | 535 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1980 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 216 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 1836 |
Jenis Lantai | Keramik dan Lantai Pengerasan |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 900 |
Jenis Lantai | keramik |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BETON |
Luas | 625 |
Jenis Lantai | Beton |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 25 |
Jenis Lantai | keramik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Luas | 1000 |
Jenis Lantai | Keramik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Plastik |
Luas | 50 |
Jenis Lantai | tidak |
Tahun | 0 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Besi |
Luas | 10 |
Jenis Lantai | tidak |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Pelabuhan Penumpang | Perahu Taksi | Perahu Kayu | 2 | Pulau Lembeh Pelabuhan | 1 |
Terminal | Stasiun Penumpang | Mobil angkut/Microlet | 2 | PPS Bitung | 1 |
Terminal | Terminal Paal 2 Manado | Bus Penumpang / Taksi | 35 | Bitung | 1 |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Aspal Penetrasi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 826 m / 7 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Jalan aspal penetrasi |
Panjang / Lebar / Tinggi | 1039 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | 2015 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Hot Mix |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2047 m / 6 m / m |
Rehabilitasi | 2011 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 2765 m / 1 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BRC |
Panjang / Lebar / Tinggi | 535 m / 1 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1980 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 216 m / 1 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 1 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 40 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2003 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 12 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2013 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 75 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Daya Total | 250.00 |
Tahun | 2008 |
---|---|
Daya Total | 35.00 |
Tahun | 2004 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 300 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2006 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 50 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 24000 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2014 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 95 m2 |
Keterangan |
Tahun | 2007 |
---|---|
Jumlah / Luas | 2 unit / m2 |
Keterangan |
Tahun | 2009 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 12 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 36 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2001 / >2003 |
---|---|
Luas | 406 |
Jenis Konstruksi | beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 605 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2008 / > |
---|---|
Luas | 55 |
Jenis Konstruksi | Beton |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2008 / > |
---|---|
Luas | 603 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2021 / > |
---|---|
Merek | Mitsubishi Xpander Cross |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | FORTUNER |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | INOVA |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | HI LUX |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2009 / > |
---|---|
Merek | INOVA |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | TARUNA |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2021 / > |
---|---|
Merek | Yamaha Gear Silver |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2021 / > |
---|---|
Merek | Y1amaha Gear Merah |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2021 / > |
---|---|
Merek | Yamaha NMax 155 2022 |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2021 / > |
---|---|
Merek | Yamaha Aerox 155 Abu-abu |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Yamaha |
Keterangan | Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
---|---|
Luas | 53 |
Jenis Konstruksi | BETON |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Dibuat 3 shift untuk petugas keamanan di Pelabuhan Perikanan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-11-20 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | Dengan adanya Cleaning Service meningkatkan kebersihan di lingkungan pelabuhan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-11-25 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|