Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terletak pada posisi koordinat 06º 02' LS - 106º 09' BT. Pada awalnya PPN Karangantu merupakan suatu pantai yang secara tradisional berkembang dari suatu kelompok pemukiman yang mendiami daerah dari lahan di muara kali Cibanten. Seiring waktu, PPN Karangantu menjadi suatu pelabuhan nelayan yang cukup besar dan berperan penting sebagai pusat kegiatan perikanan yang memasok sebagian kebutuhan ikan wilayah Provinsi Banten. Pada tahun 1975/1976 Pelabuhan Perikanan Karangantu mulai dibangun diatas tanah seluas 2.5 Ha bertempat di Desa Banten Kecamatan Kasemen dan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 311/Kpts/Org/5/1978 secara resmi beroperasional dan menjadi UPT dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu bertipe C. Seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan maka tanggal 30 Desember 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.29/MEN/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan yang didahului dengan dikeluarkannya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 02 Desember 2010 Nomor. B.3677/M.PAN-RB/12/2010 tentang Usulan Penataan UPT dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pada tanggal 30 Desember 2010 Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu resmi berganti nama dan meningkat kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu bertipe B.
Kode | 712.36.05 |
Kategori | PPN |
Nama | PPN. Karangantu |
Alamat | Desa Banten, Kec. Kesemen, Kota Serang |
Kode Pos | 42191 |
Kecamatan | Kasemen |
Kabupatan / Kota | Kota Serang |
Provinsi | Banten |
No. Telepon / Fax | 0254-202132 / 0254-202132 |
ppnkarangantu@yahoo.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | Pesisir |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|
Tahun | 1977 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Elevasi | 300 m / 300 m / 0 |
Rehabilitasi | Belum Pernah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1998 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar | 700 m / 2 m |
Rehabilitasi | Belum pernah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 760 m / 4 m / 1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Baja / Besi / 0 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Tempat kapal di tambatkan dan bongkar muat / 20 |
Rehabilitasi | 2022 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar/ Elevasi | 760 m / 4 m / 1 |
Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | Baja / Besi / 0 |
Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | Tempat kapal di tambatkan dan bongkar muat / 20 |
Rehabilitasi | 2022 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Lumpur |
Panjang / Lebar / Dalam | 9700 m / 50 m / 1 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 1977 |
---|---|
Kondisi Perairan | muara sungai |
Panjang / Lebar / Dalam | 600 m / 25 m / 1 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12378 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12378 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Konstruksi | Hotmik |
Panjang / Lebar / Tinggi | 750 m / 5 m / |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1998 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 880 m / 5 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 750 m / 5 m / |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | BESI |
Panjang / Lebar / Tinggi | 250 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Mesin diesel,winch |
---|---|
Tahun | 1995 |
Konstruksi | baja |
Tahun | 2011 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bata merah |
Luas | 60 |
Jenis Lantai | Keramik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | tiang beton |
Luas | 360 |
Jenis Lantai | keramik |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | - |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | 0 |
Luas | 0 |
Jenis Lantai | fiber |
Tahun | 2017 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Jalan |
Luas | 100 |
Jenis Lantai | semen |
Tahun | 1977 |
---|---|
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Luas / Jenis Lantai | 208 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Luas / Jenis Lantai | 410 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Bangunan Permanent |
Luas / Jenis Lantai | 410 / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Luas / Kapasitas | 70 m2 / 0 m3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara | pesawat | 95 | ppnkarangantu | 2 |
Pelabuhan Penumpang | kapal laut | laut | 30 | ppn karangantu | 1 |
Terminal | terminal pakupatan | darat | 15 | PPN Karangantu | 1 |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12378 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 12378 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Hotmik |
Panjang / Lebar / Tinggi | 750 m / 5 m / m |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1998 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 880 m / 5 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1998 |
---|---|
Jenis Konstruksi | beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 880 m / 5 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1978 |
---|---|
Jenis Konstruksi | Beton |
Panjang / Lebar / Tinggi | 750 m / 5 m / m |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jenis Konstruksi | BESI |
Panjang / Lebar / Tinggi | 250 m / 0 m / m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 110000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2007 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 10000 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 0 |
---|---|
Kedalaman / Debit | / 0 |
Jarak Intake / Kualitas | / |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 12 / 3 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2015 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 2 / 20000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 1976 |
---|---|
Jumlah / Kapasitas | 1 / 10000 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2000 |
---|---|
Daya Total | 225.00 |
Tahun | 2000 |
---|---|
Daya Total | 225.00 |
Tahun | 2012 |
---|---|
Daya Total | 237.00 |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 1600 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2012 |
---|---|
Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 1600 liter |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jumlah / Luas | 7 unit / m2 |
Keterangan | Berfungsi dalam keadaan baik |
Tahun | 2008 |
---|---|
Jumlah / Luas | 7 unit / m2 |
Keterangan | Berfungsi dengan baik |
Tahun | 1977 |
---|---|
Jumlah / Luas | unit / 341 m2 |
Keterangan | Berfungsi dalam keadaan baik |
Tahun | 1977 |
---|---|
Jenis Konstruksi / Luas | unit / 30 m2 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1979 / >2012 |
---|---|
Luas | 322 |
Jenis Konstruksi | Bata merah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 1979 / >2013 |
---|---|
Luas | 143 |
Jenis Konstruksi | Bata merah |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2020 / > |
---|---|
Luas | 45 |
Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Luas | 79 |
Jenis Konstruksi | Bangunan |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 31 |
Jenis Konstruksi | Bata Merah |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 31 |
Jenis Konstruksi | bata merah |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | samcy kap 2 ton |
Keterangan | baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Toyota Hilux Double Kabin |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | Honda NEW CRV |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Merek | Toyota Avanza |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
---|---|
Merek | Kijang inova |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2006 / > |
---|---|
Merek | Toyota Kijang Pick Up |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Honda Vario |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Merek | Honda Supra |
Keterangan | sudah berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | honda vario techno 125 cbs iss |
Keterangan | berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Merek | HONDA vario techno 125 cbs iss idling |
Keterangan |
Tahun / Rehabilitasi | 2013 / > |
---|---|
Merek | Honda Supra X Helm in |
Keterangan | Berfungsi dengan baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2015 / > |
---|---|
Luas | 148 |
Jenis Konstruksi | Bangunan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2014 / > |
---|---|
Luas | 35 |
Jenis Konstruksi | Bangunan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
---|---|
Luas | 42 |
Jenis Konstruksi | bangunan |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
---|---|
Luas | 54 |
Jenis Konstruksi | Bangunan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Alat Tangkap | Jumlah |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
---|
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | menjaga area sekitar pelabuhan |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-03-13 |
Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
---|---|
Uraian | membersihkan area sekitar pelabuhan baik dalam maupun luar |
Hasil Pengamatan | Baik |
Permasalahan | |
Tindak Lanjut | |
Tanggal Catat | 2024-10-07 |
Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
---|