Mulai Dibangun Tahun 1980. Diresmikan Tanggal 17 Juli 1984. Dirubah Nama Sesuai SK MKP No. KEP.04/MEN/2004 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).
Kode Pelabuhan | 712.31.02 |
Nama Pelabuhan | Nizam Zachman Jakarta |
Kepala Pelabuhan | Ir Mansur, MM |
Alamat | Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440 |
Kode Pos | |
Kecamatan | Penjaringan |
Kabupatan/Kota | Kota Administrasi Jakarta Utara |
Propinsi | DKI Jakarta |
No Telepon/Fax | 021-6617868 / 021-6617868 |
ppsnzj@gmail.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | Pesisir |
Kategori Pelabuhan | PPS |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
Segarindo Mina Manunggal | 85 |
Awindo Makmur Sejahtera | 90 |
KMC Indonesia | 85 |
Segara Lanjutan Dibya | 6 |
Bonecom | 120 |
Bintang Mandiri Sempurna | 49 |
Haji Harun Harahap | 6 |
Indomaguro Tunas Unggul | 283 |
Hasil Alam Samudera | 0 |
Lautan Niaga Jaya | 61 |
Intimas Surya | 50 |
Ruangan Pendingin Indonesia (II) | 240 |
Maju Setia | 15 |
First Marine Seafoods | 700 |
Mega Jaya Fishindo | 15 |
Samudera Mandiri Selatan | 7 |
Tri Tunggal Lintas Bahari | 10 |
Samudera Mina Persada | 18 |
Mulya Sejahtera Mandiri | 36 |
Karya Mandiri Citramina | 120 |
Alam Jaya | 30 |
Kilat Maju Jaya | 40 |
Toko Berkat Sahabat | 10 |
Graha Insan Sejahtera | 95 |
Amanah Putra Harun | 10 |
Mitra Express | 0 |
KNS | 12 |
Artamina Tama | 10 |
Mina Sakti Indonesia | 10 |
Bonecom Servistama Compindo (BOSCO) | 127 |
Trijaya | 10 |
Tirai Damai Sejahtera | 32 |
Surya Artha Globalindo | 9 |
Toko Jimmy Wijaya | 2 |
Tri Toba Samudera Indonesia | 20 |
Proskuneo Kadarusman | 50 |
Anugerah Maritim Sempurna | 25 |
Artaminatama | 90 |
Sentral Jaya Bahari Makmur | 14 |
Hasil Melimpah | 30 |
Limin Bahari Sentosa | 5 |
Panutan Minasabha | 3 |
Mitra Manggalindo | 114 |
Ramli Suki | 5 |
Mutiara Lautan Buana | 9 |
Ruangan Pendingin Indonesia 1 | 115 |
Mutiara Lautan Buana | 9 |
Perindo Pusat | 54 |
Star Marindo | 80 |
Nusantara Alam Bahari | 66 |
Sudianto | 6 |
STHC | 141 |
Sumber Haslindo | 35 |
Tridaya Eramina Bahari | 70 |
Perindo Cabang Jakarta | 100 |
Sari Tuna | 8 |
Nusantara Alam Bahari | 66 |
Cipta Surya Gemilang | 6 |
Duta Hoky Samudera | 0 |
Toko Naga Mas | 7 |
Naili Ocean | 38 |
Nugraha Adams | 5 |
Ocean Indostar Pratama | 3 |
Indoboga Jaya Makmur | 63 |
H. Harun Harahap | 6 |
Toko Berkat | 5 |
Benua Agri Sejahtera | 26 |
Toko Perintis Jaya | 5 |
Awindo International | 156 |
Lautan Bahari Sejahtera 1 | 70 |
Cipta Surya Gemilang | 7 |
Lucky Samudera Pratama | 70 |
PT. Bumiyasa Panduta Artha | 4 |
Nutrindo Freshfood Internasional | 68 |
Arabikatama | 35 |
Cenhong Fisherindo | 31 |
Karya Cipta Bayu Minapratama | 20 |
Sepakat Tjipta Hasil Cemerlang | 60 |
Red Ribon | 50 |
Sinar Malalugis Makmur | 26 |
Sari Pasific | 17 |
Mitra Sukses Jaya | 20 |
Gabungan Era Mandiri | 200 |
Lautan Bahari Sejahtera 2 | 15 |
Hokkie Samudera Trijaya | 36 |
Lautan Bahari Sejahtera | 15 |
Citra Dimensi Arthali | 195 |
Lola Mina | 20 |
Tuna Mina Indonesia | 12 |
First Marine Seafood | 500 |
Mandiri Sukses Jaya Perkasa | 15 |
Global Surya Perkasa | 34 |
Indojoy Fotuna | 14 |
Kiu Kiu Fishery | 30 |
Khom Food | 10 |
Danaumatano Persada Raya | 63 |
TM Samudera | 20 |
MUTIARA LAUTAN JAKARTA | 18 |
PT. SUTIYOSO BERSAUDARA | 26 |
PT. Bank Mandiri Tbk | 0 |
Anugrah Mina Nusantara | 15 |
Brilliant Maju Sejahtera | 10 |
cahaya Budi Makmur | 0 |
Global Twindo Perkasa | 0 |
Indojoy Fortuna | 25 |
Trijaya | 14 |
Rejeki Jaya | 5 |
![]() |
|
Tahun | 1980 |
---|---|
Konstruksi | Beton dan batu |
Panjang/Lebar/Elevasi | 1040 m / 3 m / 4 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 1980 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar | 3340 m / 2 m |
Rehabilitasi | 2010 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 1980 |
---|---|
Konstruksi | fixed |
Panjang/Lebar/Elevasi | 2577 m / 20 m / 3 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | tipe V dan A / Bitt bolard / drum bollard / ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | terdiri dari dermaga barat dan timur / sejajar dermaga |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1980 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 389000 m / 200 m / 8 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1982 |
---|---|
Konstruksi | aspal, Beton dan konblok |
Panjang/Lebar/Tinggi | 83100 m / 10 m / |
Rehabilitasi | 2010 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1982 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 16972 m / 1 m / |
Rehabilitasi | 2010 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 1992 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1090 m / 0 m / |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
slipway | 1984 | fixed |
![]() |
lifting | 2000 | bangunan permanen |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Pusat Pemasaran Ikan / Pasar Ikan | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas | 9856 | ||
Jenis Lantai | cor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |
Tahun | 1984 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 3350 | ||
Jenis Lantai | Cor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kendaraan Berpendingin | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Truk | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Stanlis | ||
|
Nama Fasilitas | box roda tiga | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | kendaraan | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Fiber |
|
Nama Fasilitas | Perbaikan Jaring | |
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | menggunakan terpal, | ||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 1984 | ||
Jenis Konstruksi | permanen | ||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Gudang Peralatan | |
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas/Jenis Lantai | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pendaratan Tuna | |
Tahun | 2002 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Luas/Kapasitas | 3324 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Lainnya | |
Tahun | 1984 | ||
Jenis Konstruksi | |||
Luas/Kapasitas | 4860 m2 / 15 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | bangunan permanen | ||
Luas/Kapasitas | 0 m2 / 3000 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Bandara | Bandara Internasional Soekarno Hatta | Darat | 25 | Tangerang | 1 |
Bandara | Bandara Halim Perdana Kusuma | Darat | 35 | DKI Jakarta (Jakarta Timur) | 1 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Internasional TanjungPriok | Laut | 12 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
Stasiun Kereta | Stasiun JAKARTAKOTA | Darat | 5 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
Terminal | Terminal Kota Tua | Darat | 5 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1982 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 16972 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | 2010 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1982 | ||
Jenis Konstruksi | aspal, Beton dan konblok | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 83100 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | 2010 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1992 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1090 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | 2012 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 2000 | ||
Kedalaman/Debit | / 444 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 4000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 1000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 500 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2012 | ||
Jumlah/Kapasitas | 4 / 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Genset | |
Tahun | 2013 | ||
Data Total | 850.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Genset | |
Tahun | 2013 | ||
Data Total | 850.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | SPBU | |
Tahun | 2007 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 2800000 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 1984 | ||
Jumlah/Luas | unit / 250 m2 | ||
Keterangan | kapasitas produksi 200 ton/hari | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Penghancur Es | |
Tahun | 2012 | ||
Jumlah/Luas | 3 unit / m2 | ||
Keterangan |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2002 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 253 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2002 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 253 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | UPT PPS Nizam Zachman jakarta | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / 2011 | ||
Luas | 3331 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | kantor pelayan Terpadu | |
Tahun/Rehabilitasi | 1984 / 2010 | ||
Luas | 690 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Kantor POLSEK | |
Tahun/Rehabilitasi | 1988 / 2005 | ||
Luas | 400 | ||
Jenis Konstruksi | bangunan permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pos masuk/keluar | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Luas | 57 | ||
Jenis Konstruksi | bangunan permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Kantor agen kapal | |
Tahun/Rehabilitasi | 2002 / | ||
Luas | 170 | ||
Jenis Konstruksi | bangunan permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pos Masuk/Keluar | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Luas | 57 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Laboratorium Mutu | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Luas | 50 | ||
Jenis Konstruksi | permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2001 / | ||
Merek | backhoe loader JCB | ||
Keterangan | backhoe loader | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2005 / | ||
Merek | Dump Truck nissan, mitsubhisi Fuso & Colt diesel | ||
Keterangan | Dump Truck | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Crane Truck | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | nissan & toyota | ||
Keterangan | crane truck | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklip | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Toyota & Samcy | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Alat Berat | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | compactor Isuzu | ||
Keterangan | compactor | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | truk pengangkut ikan | ||
Keterangan | truk pengangkut ikan | ||
|
Nama Fasilitas | Kapal Tunda | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | |||
Keterangan | tug boat | ||
|
Nama Fasilitas | Lainnya | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | |||
Keterangan | kapal syahbandar | ||
|
Nama Fasilitas | Kapal Keruk | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | |||
Keterangan | kapal keruj | ||
|
Nama Fasilitas | Kendaraan Roda Tiga | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | Kaisar | ||
Keterangan | sepeda motor roda 3 untuk mengangku ikan | ||
|
Nama Fasilitas | Lainnya | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | mobil | ||
Keterangan | mobil pengangkut ikan | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | HINO | ||
Keterangan | bus jemputan | ||
|
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Merek | Yamaha | ||
Keterangan | untuk operasional | ||
|
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | Kijang Toyota | ||
Keterangan | Innova |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Parkir | |
Tahun/Rehabilitasi | 2001 / 2014 | ||
Luas | 830 | ||
Jenis Konstruksi | bangunan permanen | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Unit Pengolahan Limbah (UPL) | |
Tahun/Rehabilitasi | 2002 / 2011 | ||
Luas/Kapasitas | 995 m2/ 1000 m3 | ||
Jenis Konstruksi | limbah cair | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Incenerator (pembakaran sampah) | |
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas/Kapasitas | 880 m2/ 20 m3 | ||
Jenis Konstruksi | limbah padat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | jaringan air limbah | |
Tahun/Rehabilitasi | 2002 / 2011 | ||
Luas/Kapasitas | 6575 m2/ 0 m3 | ||
Jenis Konstruksi | limbah cair | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Penampungan Sampah (TPS) | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Luas/Kapasitas | 900 m2/ 0 m3 | ||
Jenis Konstruksi | limbah padat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama_jns_ket_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1584 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
![]() |
Nama Fasilitas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "nama" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1572 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | |
Tahun/Rehabilitasi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "tahun_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "ket_rehab" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1575 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Jenis Konstruksi |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "jns_konstruksi" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1578 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Luas |
A PHP Error was encounteredSeverity: Warning Message: Undefined array key "luas" Filename: views/vw_profil_detail.php Line Number: 1581 Backtrace:
File: /home/sofyan/data/web/application/views/vw_profil_detail.php
File: /home/sofyan/data/web/application/controllers/Ct_menu.php
File: /home/sofyan/data/web/index.php | ||
Keterangan |
