Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berdiri sekitar tahun 1936, dimana berawal dari peristiwa tenggelamnya Kapal Van Der Wick milik Hindia Belanda. Pada saat itu nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian menolong para korban kapal van der wick tersebut. Kejadian ini dibuktikan dengan didirikannya tugu mercusuar yang terletak di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong saat itu masih berupa Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang dikelola oleh Pemerintah daerah setempat dengan fasilitas hanya berupa Gedung TPI sebagai tempat nelayan Brondong dan sekitarnya untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya.
Semakin meingkatnya aktifitas dan kegiatan perikanan tangkap di wilayah pelabuhan, sehingga pada tahun 1978 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang pengelolaannya dibawah pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987, tanggal 14 Juli 1987 secara resmi ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) sampai saat ini.
Kode Pelabuhan | 712.35.04 |
Nama Pelabuhan | Brondong |
Kepala Pelabuhan | Ibrahim, A.Pi,M.Si |
Alamat | Jl. Raya No.17 Brondong, Kab. Lamongan |
Kode Pos | 62263 |
Kecamatan | Paciran |
Kabupatan/Kota | Kab. Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
No Telepon/Fax | (0322) 663105 / (0322) 663105 |
ppn_brondong@yahoo.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
Pabrik Es/Perum | 60 |
Solar SPDN | 7 |
PT. Hatni | 100 |
PT. Bahari Biru Nusantara | 10 |
PT. QL Hasil Laut | 50 |
Perum | 0 |
PERUM PERINDO | 50 |
PPDI PPN BRONDONG | 77 |
KOPKAR PERUM | 7 |
WARUNG KOPI | 2 |
PT. ADHI KARYA | 60 |
Sarana Pengelolaan Air Bersih Nelayan | 5 |
PERUM PABRIK ES II | 7 |
Pengelolaan dan penyaluran Air bersih | 2 |
SOLAR SPDN TIMUR ( KOPERASI DG PERUM ) | 5 |
SOLAR SPDN BARAT | 6 |
BENGKEL PERUM | 10 |
Kios | 2 |
KPRI "Nusantara jaya" | 16 |
KPRI "Nusantara jaya" | 10 |
KOMIRA | 8 |
KP-RI"Nusantara Jaya" | 2 |
KP-RI"Nusantara Jaya" | 2 |
SPDN DAN COLDSTORAGE | 10 |
KP-RI | 5 |
POS PENGECEKAN | 7 |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kosong, Lap.Core 25-50 Kg,Lap.Sekunder 100-15 |
Panjang/Lebar/Elevasi | 97 m / 7 m / 4 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kosong, Lap.Core 25-50 Kg,Lap.Sekunder 100-15 |
Panjang/Lebar/Elevasi | 195 m / 7 m / 4 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Buis Beton, sebagai Turap Tambat Labuh (depan) |
Panjang/Lebar | 291 m / 7 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu, sebagai Turap Belakang |
Panjang/Lebar | 279 m / 4 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2003 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu |
Panjang/Lebar | 305 m / 7 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kosong, Turap depan lap.sekunder berat batu 2 |
Panjang/Lebar | 258 m / 2 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kosong, Turap depan lap.sekunder berat batu 2 |
Panjang/Lebar | 1520 m / 2 m |
Rehabilitasi | Peninggian Turap depan menjadi +3,5 LWS |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Sheet Pile |
Panjang/Lebar | 235 m / 5 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Sheet Pile |
Panjang/Lebar | 144 m / 6 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Belah |
Panjang/Lebar | 174 m / 4 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Buis Beton disambung dengan transit sheed dan sela |
Panjang/Lebar | 448 m / 6 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Sheet Pile |
Panjang/Lebar | 26 m / 6 m |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kosong, Lap.Core 25-50 Kg,Lap.Sekunder 100-15 |
Panjang/Lebar | 679 m / 3 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 161 m / 7 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Kayu / Besi / ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Berada di areal sebelah timur / Horisontal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 160 m / 7 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Karet / Besi / ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Dermaga bongkar (arah utara selatan) depan Gedung PPDI / Horisontal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 205 m / 6 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | karet / besi / ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | Dermaga perbekalan (arah timur-barat) depan Gedung PPDI / horizontal |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal dengan dasar perairan lumpur, karang |
Panjang/Lebar/Dalam | 125925 m / 225 m / -3 |
Rehabilitasi | Dilakukan pengerukan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Kondisi Perairan | Lumpur, Pasir, Karang |
Panjang/Lebar/Dalam | 100480 m / 0 m / 3 |
Rehabilitasi | Pengerukan Kolam Pelabuhan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 187 m / 8 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 636 m / 8 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 63 m / 2 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 40 m / 18 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2009 |
---|---|
Konstruksi | Aspal |
Panjang/Lebar/Tinggi | 58 m / 6 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 32 m / 6 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 35 m / 6 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 650 m / 12 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 8 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 62 m / 6 m / |
Rehabilitasi | I |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 763 m / 15 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Aspal (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 133 m / 29 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Paving Area 1 (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2966 m / 38 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Paving Area 2 (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 90 m / 47 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Paving Area 3 (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 49 m / 40 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu kali |
Panjang/Lebar/Tinggi | 160 m / 1 m / |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | pasangan batu dan semen |
Panjang/Lebar/Tinggi | 245 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | pasangan batu dan semen |
Panjang/Lebar/Tinggi | 274 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Beton (PPNBr II) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 869 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 631 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | pasangan batu dan semen |
Panjang/Lebar/Tinggi | 329 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1993 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 380 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 0 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2022 |
---|---|
Konstruksi | besi dan aluminium |
Panjang/Lebar/Tinggi | 77 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Pagar BRC Utara |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2022 |
---|---|
Konstruksi | besi dan aluminium |
Panjang/Lebar/Tinggi | 103 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Pagar BRC Selatan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lahan Lama | |
Tahun | 1985 | ||
Jenis Konstruksi | Baja | ||
Luas | 1080 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Kranjang | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Lahan Terbuka | ||
Luas | 100 | ||
Jenis Lantai | Tanah | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Ruang Sortir Ikan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 744 | ||
Jenis Lantai | Ubin | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Los Pengepakan Ikan | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 480 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
|
Nama Fasilitas | Los Pem Kep.Ikan | |
Tahun | 2003 | ||
Jenis Konstruksi | Baja | ||
Luas | 300 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
|
Nama Fasilitas | Area Bongkar Muat | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 960 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gedung PPDI | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 2976 | ||
Jenis Lantai | semen | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gudang Peralatan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Luas | 180 | ||
Jenis Lantai | ubin | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil Refrigerator | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Truk | ||
Luas | 1 | ||
Jenis Lantai | Fiber | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil Pickup | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 2 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Timbangan 500 kg 6 unit | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 6 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Trolly 20 unit | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 20 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pembersih Lantai Karcher B 250 RI | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 1 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Forklift 2 unit | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 2 | ||
Jenis Lantai | Besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Steam preassur gauge karcher HDS801 D 2 unit | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Luas | 2 | ||
Jenis Lantai | besi | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Keranjang | |
Tahun | 2010 | ||
Jenis Konstruksi | Plastik | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Plastik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan ASDP | Pelabuhan Umum | 8 | Brondong, Lamongan | 1 |
Pelabuhan Penumpang | mobil penumpang | MPU | 5 | Paciran | 6 |
Pelabuhan Penumpang | Mobil Penumpang | MPU | 25 | Tuban - Brondong | 4 |
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 187 m / 8 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 636 m / 8 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan Batu kali | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 160 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Tertutup | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 55 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | - | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 63 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 40 m / 18 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2009 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 58 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 32 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 35 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 650 m / 12 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 8 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 62 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 763 m / 15 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan batu dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 245 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan batu dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 274 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Tertutup | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 6 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | I | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 869 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 631 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan batu dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 329 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Aspal (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 133 m / 29 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Paving Area 1 (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2966 m / 38 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Paving Area 2 (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 90 m / 47 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Paving Area 3 (PPNBr II) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 49 m / 40 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan bata dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 77 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan bata dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 77 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan bata dan semen | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | pasangan bata | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 77 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Pagar Keliling | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | Tembok | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1993 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 380 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 0 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2015 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 357 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2022 | ||
Jenis Konstruksi | besi dan aluminium | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 77 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar BRC Utara | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2022 | ||
Jenis Konstruksi | besi dan aluminium | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 103 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar BRC Selatan | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 2014 | ||
Kedalaman/Debit | / 6 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 2016 | ||
Kedalaman/Debit | / 6 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2007 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 0 | ||
Keterangan | Kondisi Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 25 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Kapasitas | 3 / 398 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Water Treatment | |
Tahun | 2014 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 200000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Gardu Listrik dan instalasi lahan baru | |
Tahun | 2011 | ||
Data Total | 240.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Refeer Container | |
Tahun | 2006 | ||
Data Total | 17.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Gardu dan Instalasi Listrik coldstrorage | |
Tahun | 2013 | ||
Data Total | 240.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan (Kantor Lama) | |
Tahun | 0 | ||
Data Total | 6.00 | ||
|
Nama Fasilitas | Genset SWRO | |
Tahun | 2014 | ||
Data Total | 100.00 | ||
|
Nama Fasilitas | genset kantor lama | |
Tahun | 2009 | ||
Data Total | 10.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 1998 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 3750 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | SPBN | |
Tahun | 2015 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 8267 l | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 0 | ||
Jumlah/Luas | unit / 0 m2 | ||
Keterangan | Es Balok kapasitas 15 - 50 ton/hr |
|
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 60 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
