Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon mulai dibangun pada tahun anggaran 1984 - 1985 dengan sumber dana berasal dari APBD, saat itu kelasnya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan Type D. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 1990/1991 sampai dengan 1995/1996 dengan sumber dana berasal dari APBN, dan LOAN APBD INP - 22, statusnya adalah sebagai Pelabuhan Pantai atau Pelabuhan Type C yang berada dibawah Dinas Perikanan Provinsi Maluku. Pada tahun 2000 ditingkatkan kelasnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Type B) dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.
Kode Pelabuhan | 714.81.09 |
Nama Pelabuhan | Ambon |
Kepala Pelabuhan | Jafar Sahubauwa, S.St.Pi |
Alamat | JL. Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon |
Kode Pos | 97128 |
Kecamatan | Sirimau |
Kabupatan/Kota | Kota Ambon |
Propinsi | Maluku |
No Telepon/Fax | +62-62911354728 81343041389 / +62-62911345291 |
ppnambon@gmail.com | |
WPP | 714 |
Lokasi | Pesisir |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
PT. MAKARA | 0 |
PT. TRI SATRIA SAMUDERA 1 | 29 |
PT. PEMANTIK SUMBER PRATAMA | 2 |
PT. SAMUDERA PRATAMA JAYA | 5 |
PT. HARTA SAMUDERA 01 | 168 |
PT. BERSAMA MITRA SEJAHTERA | 10 |
PT. SUMBER LAUT UTAMA | 15 |
PT. SINAR ABADI CEMERLANG | 23 |
PT. KRISTALIN DWI LESTARI | 0 |
PT. MABIRU INDUSTRI | 0 |
CV. SANU | 18 |
CV. TUNA LAUT BANDA | 4 |
CV. FATMA KAMAH | 8 |
PT. JARING MAS | 10 |
PT. TANGGUL MINA NUSANTARA | 0 |
PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI | 0 |
PT. NUSANTARA FISHERY | 0 |
PT. HADIDGO | 0 |
PT. ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHING INDUSTRY | 0 |
CV. FATMA KAMAH | 8 |
VIRGO ABADI | 20 |
PT. SUMBER KARYA ANUGERAH | 20 |
PEMANTIK SUMBER PRATAMA | 0 |
TRI SATRIA SAMUDRA 02 | 15 |
HARTA SAMUDRA 02 | 3 |
JAYA SAMUDRA BERSAMA | 5 |
LAUTAN BERLIAN | 5 |
DILA JAYA | 6 |
SAMUDRA PRATAMA JAYA 02 | 4 |
TUNA MALUKU | 6 |
MINA SEJAHTERA | 2 |
Pelabuhan | 0 |
Fa. Sanu | 15 |
PT. Pemantik Sumber Pratama | 3 |
PT. SAMUDERA PRATAMA JAYA 02 | 5 |
PT. MABIRU INDUSTRI | 20 |
PT. HADIDGO | 20 |
MINA SEJAHTERA | 1 |
VIRGO ABADI | 20 |
Advani Bintang Samudera | 3 |
PT. HADIDGO | 20 |
PT. MABIRU INDUSTRI | 20 |
LAUTAN BERLIAN | 5 |
VIRGO ABADI | 20 |
S&T MITRA MINA INDUSTRI | 0 |
MAKARA | 0 |
PEMANTIK SUMBER PRATAMA | 3 |
JARING MAS | 10 |
HADIDGO | 0 |
PT. TRI SATRIA SAMUDERA 1 | 30 |
TUNA LAUT BANDA | 10 |
NUSANTARA FISHERY | 0 |
VIRGO ABADI | 20 |
SUMBER KARYA ANUGERAH | 20 |
MAKARA | 3 |
S & T MITRA MINA INDUSTRI | 20 |
PEMANTIK SUMBER PRATAMA | 0 |
JARING MAS | 10 |
HADIDGO | 0 |
MABIRU INDUSTRI | 0 |
JAYA SAMUDERA BERSAMA | 5 |
NUSANTARA FISHERY | 0 |
SUMBER KARYA ANUGERAH | 20 |
S & T MITRA MINA INDUSTRI | 25 |
ADVANI BINTANG SAMUDERA | 19 |
PT. HARTA SAMUDERA 01 | 150 |
VIRGO ABADI | 0 |
PPN AMBON | 0 |
HARTA LAUT CEMERLANG | 5 |
DIAN SAMUDRA | 4 |
PERTAMINA | 0 |
PT. PATRIA PERIKANAN LESTARI INDONESIA | 10 |
PT. PERINTIS JAYA INTERNASIONAL | 10 |
DILA JAYA | 3 |
Sanu | 9 |
Patria Perikanan Lestari Indonesia | 18 |
Harta Samudra 01 | 84 |
PT. Sumber Laut Utama | 24 |
ADVANI BINTANG SAMUDRA | 15 |
ARBIL | 10 |
KARYA LAUT SEJAHTERA | 4 |
MAKARA | 0 |
INDAH LESTARI SEJAHTERA | 0 |
KALIMANTAN NIAGA ENERGI | 0 |
KALIMANTAN NIAGA ENERGI | 0 |
MAKARA | 0 |
SPBUN Tulehu | 0 |
PERUM PERIKANAN | 20 |
SAMUDRA PRATAMA SERVICE | 0 |
PT. SANMARU INDO ENERGI | 3 |
INTI MAS SURYA | 40 |
PT. Tripatra Nusantara | 0 |
SINAR ABADI CEMERLANG SEMARANG | 10 |
PT. PERMAI TIMUR ANDALAN | 30 |
MALUKU FORTUNA | 18 |
SUMBER KARYA ANUGERAH | 0 |
![]() |
|
Tahun | 2017 |
---|---|
Konstruksi | Beton Bertulang (Ready Mix) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 40 m / 3 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2021 |
---|---|
Konstruksi | Beton Bertulang (Ready Mix) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 40 m / 3 m / 0 |
Rehabilitasi | - |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1986 |
---|---|
Konstruksi | beton |
Panjang/Lebar | 600 m / 1 m |
Rehabilitasi | pernah direhab tahun 2010 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Beton (Permanen) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | TIDAK / TIDAK / SUAR 2 BH , 21 UNIT LAMPU PENERANG |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / MENYAMPING |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | BETON (PERMANEN) |
Panjang/Lebar/Elevasi | 498 m / 8 m / 0 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | TIDAK / TIDAK / 2 BUAH LAMPU SUAR DAN 21 LAMPU PENERANG |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / MENYAMPING |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1986 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 1 m / 1 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 0 |
---|---|
Konstruksi | |
Panjang/Lebar/Elevasi | 0 m / 0 m / 0 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Kondisi Perairan | |
Panjang/Lebar/Dalam | 9183 m / 10 m / 20 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Kondisi Perairan | |
Panjang/Lebar/Dalam | 15600 m / 13 m / 16 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | hotmiks |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 5 m / |
Rehabilitasi | hotmiks jalan kawasan industri |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | hotmiks |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 5 m / |
Rehabilitasi | hotmiks jalan kawasan industri |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
|
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | HOTMIKS |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2600 m / 6 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | HOTMIKS |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 4 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Beton (Permanen) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 80 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Beton (Permanen) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 30 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1999 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 1243 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2006 |
---|---|
Konstruksi | Beton (Permanen) |
Panjang/Lebar/Tinggi | 540 m / 160 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|
|
Nama Fasilitas | TEMPAT PEMASARAN IKAN | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Luas | 500 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | hotmiks | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 5 m / m | ||
Rehabilitasi | hotmiks jalan kawasan industri | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | hotmiks | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 5 m / m | ||
Rehabilitasi | hotmiks jalan kawasan industri | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 500 m / 5 m / m | ||
Rehabilitasi | 0 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 80 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 30 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | HOTMIKS | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2600 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | HOTMIKS | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 4 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 238 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 400 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 540 m / 160 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Panjang/Lebar/Tinggi | m / m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 540 m / 160 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 540 m / 160 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1243 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | ||
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1243 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1999 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 1243 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2006 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 540 m / 160 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Kedalaman/Debit | / | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | |||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Kedalaman/Debit | / | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 1996 | ||
Kedalaman/Debit | / 2000 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2015 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 315000 | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2015 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 315000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Penampung Air | |
Tahun | 2004 | ||
Jumlah/Kapasitas | 1 / 40000 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Mesin Genset | |
Tahun | 1996 | ||
Data Total | 170.00 | ||
|
Nama Fasilitas | GENSET | |
Tahun | 2016 | ||
Data Total | 5.00 | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Data Total | |||
![]() |
Nama Fasilitas | PLN | |
Tahun | 1982 | ||
Data Total | 105.00 | ||
![]() |
Nama Fasilitas | GENSET | |
Tahun | 2017 | ||
Data Total | 200.00 |
![]() |
Nama Fasilitas | Tangki BBM | |
Tahun | 1996 | ||
Jumlah Tangki/Kapasitas | unit / 50000 l | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 2005 | ||
Jumlah/Luas | unit / 170 m2 | ||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Pabrik Es | |
Tahun | 2015 | ||
Jumlah/Luas | unit / 66 m2 | ||
Keterangan | Rehab Beton Permanen |
![]() |
Nama Fasilitas | Rumah Genset | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi/Luas | unit / 150 m2 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | KANTOR 1 ATAP | |
Tahun/Rehabilitasi | 1996 / | ||
Luas | 150 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | GEDUNG KANTOR PERMANEN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 1132 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | BALAI PERTEMUAN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Luas | 500 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | GUDANG ARSIP | |
Tahun/Rehabilitasi | 2013 / 0 | ||
Luas | 36 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | BANGUNAN K5 | |
Tahun/Rehabilitasi | 2009 / | ||
Luas | 30 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | RUANG INSTALASI | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / DIREHAB TAHUN 2012 | ||
Luas | 150 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | POS LOKET MASUK | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Luas | 3 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | POS LOKET KELUAR | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Luas | 3 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE B | |
Tahun/Rehabilitasi | 2003 / | ||
Luas | 36 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | POS SATPAM PINTU KELUAR | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / | ||
Luas | 20 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE B | |
Tahun/Rehabilitasi | 2003 / | ||
Luas | 36 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | POS SATPAM PINTU MASUK | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / | ||
Luas | 36 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | WISMA TEMPAT PERISTIRAHATAN PERMANEN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / | ||
Luas | 45 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | COLD STORAGE | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Luas | 24 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | POS POLISI KP3 | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Luas | 36 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | GUEST HOUSE | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 120 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | RUMAH OPERATOR | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Luas | 24 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | BANGSAL PENGOLAHAN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2010 / | ||
Luas | 80 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | PABRIK ES | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Luas | 170 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | MINI SLIPWAY SPEEDBOAT | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Luas | 216 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | RUMAH OPERATOR AIR | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 30 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas | |||
Jenis Konstruksi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | WC UMUM | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Luas | 40 | ||
Jenis Konstruksi | GEDUNG PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas | |||
Jenis Konstruksi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | TAMAN KANTOR | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 500 | ||
Jenis Konstruksi | SEMI PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | kantor syahbandar | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / rehab bangunan kantor syahbandar | ||
Luas | 117 | ||
Jenis Konstruksi | beton (permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas | |||
Jenis Konstruksi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / Rehab Kantor Administrasi (Ruang Pelayanan) | ||
Luas | 1113 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas | |||
Jenis Konstruksi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / Rehab Rumah Dinas | ||
Luas | 63 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / Pembangunan Rumah Dinas | ||
Luas | 378 | ||
Jenis Konstruksi | Beton Permanen | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
![]() |
Nama Fasilitas | BANGUNAN RIFFER CONTENER | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Luas | 108 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun/Rehabilitasi | / | ||
Luas | |||
Jenis Konstruksi | |||
Keterangan | |||
![]() |
Nama Fasilitas | RUMAH IBADAH | |
Tahun/Rehabilitasi | 2014 / | ||
Luas | 510 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | RUMAH KALABUH | |
Tahun/Rehabilitasi | 2000 / | ||
Luas | 45 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
![]() |
Nama Fasilitas | RUMAH KALABUH | |
Tahun/Rehabilitasi | 2006 / | ||
Luas | 120 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | RUMAH DINAS | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Luas | 378 | ||
Jenis Konstruksi | BANGUNAN PERMANEN | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | RUANG PELAYANAN | |
Tahun/Rehabilitasi | 2015 / | ||
Luas | 1132 | ||
Jenis Konstruksi | Beton (Permanen) | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | NISSAN | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | AVANZA | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Mobil | |
Tahun/Rehabilitasi | 2012 / | ||
Merek | FORTUNER | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | YAMAHA YUPITER Z | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2007 / | ||
Merek | YAMAHA YUPITER Z | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | YAMAHA VIXION | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | YAMAHA VIXION | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | YAMAHA VIXION | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2008 / | ||
Merek | YAMAHA VIXION | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | YAMAHA YUPITER MX | ||
Keterangan | DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK OPERASIONAL | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Motor | |
Tahun/Rehabilitasi | 2011 / | ||
Merek | YAMAHA YUPITER MX | ||
