
Mulai Dibangun Tahun 1980. Diresmikan Tanggal 17 Juli 1984. Dirubah Nama Sesuai SK MKP No. KEP.04/MEN/2004 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (PPSJ) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ).
| Kode | 712.31.02 |
| Kategori | PPS |
| Nama | PPS. Nizam Zachman |
| Alamat | Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta14440 |
| Kode Pos | |
| Kecamatan | Penjaringan |
| Kabupatan / Kota | Kota Administrasi Jakarta Utara |
| Provinsi | DKI Jakarta |
| No. Telepon / Fax | 021-6617868 / 021-6617868 |
| ppsnzj@gmail.com | |
| WPP | 712 |
| Lokasi | Pesisir |
| Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|
| Tahun | 1980 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton dan batu |
| Panjang / Lebar / Elevasi | 1040 m / 3 m / 4 |
| Rehabilitasi | 2012 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 2028 |
|---|---|
| Konstruksi | test |
| Panjang / Lebar | 434 m / 45 m |
| Rehabilitasi | test |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1980 |
|---|---|
| Konstruksi | Beton |
| Panjang / Lebar | 3340 m / 2 m |
| Rehabilitasi | 2010 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | |
|---|---|
| Konstruksi | |
| Panjang / Lebar | m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan |
| Tahun | |
|---|---|
| Konstruksi | |
| Panjang / Lebar | m / m |
| Rehabilitasi | |
| Keterangan |
| Tahun | 1980 |
|---|---|
| Konstruksi | fixed |
| Panjang / Lebar/ Elevasi | 2577 m / 20 m / 3 |
| Jenis Fender / Jenis Bolard / Lampu | tipe V dan A / Bitt bolard / drum bollard / ada |
| Deskripsi Dermaga / Posisi Tambat | terdiri dari dermaga barat dan timur / sejajar dermaga |
| Rehabilitasi | 2012 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1980 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
| Panjang / Lebar / Dalam | 389000 m / 200 m / 7 |
| Rehabilitasi | - |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
| Panjang / Lebar / Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
| Rehabilitasi | 2012 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1982 |
|---|---|
| Konstruksi | aspal, Beton dan konblok |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 83100 m / 10 m / |
| Rehabilitasi | 2010 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1982 |
|---|---|
| Konstruksi | beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 16972 m / 1 m / |
| Rehabilitasi | 2010 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 1992 |
|---|---|
| Konstruksi | beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 1090 m / 0 m / |
| Rehabilitasi | 2012 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Jenis | lifting |
|---|---|
| Tahun | 2000 |
| Konstruksi | bangunan permanen |
| Jenis | slipway |
|---|---|
| Tahun | 1984 |
| Konstruksi | fixed |
| Tahun | 1992 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | beton |
| Luas | 9856 |
| Jenis Lantai | cor |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Beton |
| Luas | 3350 |
| Jenis Lantai | Cor |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | Truk |
| Luas | 0 |
| Jenis Lantai | Stanlis |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | kendaraan |
| Luas | 0 |
| Jenis Lantai | Fiber |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | permanen |
| Luas / Jenis Lantai | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | menggunakan terpal, |
| Luas / Jenis Lantai | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | |
| Luas / Jenis Lantai | / |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
| Luas / Kapasitas | 0 m2 / 3000 m3 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2002 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | beton |
| Luas / Kapasitas | 3324 m2 / 0 m3 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | |
| Luas / Kapasitas | 4860 m2 / 15 m3 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (Km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandara | Bandara Halim Perdana Kusuma | Darat | 35 | DKI Jakarta (Jakarta Timur) | 1 |
| Bandara | Bandara Internasional Soekarno Hatta | Darat | 25 | Tangerang | 1 |
| Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Internasional TanjungPriok | Laut | 12 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
| Stasiun Kereta | Stasiun JAKARTAKOTA | Darat | 5 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
| Terminal | Terminal Kota Tua | Darat | 5 | DKI Jakarta (Jakarta Utara) | 1 |
| Tahun | 1982 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | aspal, Beton dan konblok |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 83100 m / 10 m / m |
| Rehabilitasi | 2010 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 1982 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 16972 m / 1 m / m |
| Rehabilitasi | 2010 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
| Tahun | 1992 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi | beton |
| Panjang / Lebar / Tinggi | 1090 m / 0 m / m |
| Rehabilitasi | 2012 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2000 |
|---|---|
| Kedalaman / Debit | / 444 |
| Jarak Intake / Kualitas | / |
| Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 4 / 0 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 500 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 4000 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Jumlah / Kapasitas | 1 / 1000 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Daya Total | 850.00 |
| Tahun | 2013 |
|---|---|
| Daya Total | 850.00 |
| Tahun | 2007 |
|---|---|
| Jumlah Tangki / Kapasitas | unit / 2800000 liter |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2012 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | 3 unit / m2 |
| Keterangan |
| Tahun | 1984 |
|---|---|
| Jumlah / Luas | unit / 250 m2 |
| Keterangan | kapasitas produksi 200 ton/hari |
| Tahun | 2002 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi / Luas | unit / 253 m2 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun | 2002 |
|---|---|
| Jenis Konstruksi / Luas | unit / 253 m2 |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2002 / > |
|---|---|
| Luas | 170 |
| Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 1984 / >2010 |
|---|---|
| Luas | 690 |
| Jenis Konstruksi | beton |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 1988 / >2005 |
|---|---|
| Luas | 400 |
| Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / >2022 |
|---|---|
| Luas | 57 |
| Jenis Konstruksi | Bangunan Permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
|---|---|
| Luas | 57 |
| Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2000 / >2011 |
|---|---|
| Luas | 3331 |
| Jenis Konstruksi | beton |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2010 / > |
|---|---|
| Luas | 50 |
| Jenis Konstruksi | permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | compactor Isuzu |
| Keterangan | compactor |
| Tahun / Rehabilitasi | 2005 / > |
|---|---|
| Merek | Dump Truck nissan, mitsubhisi Fuso & Colt diesel |
| Keterangan | Dump Truck |
| Tahun / Rehabilitasi | 2001 / > |
|---|---|
| Merek | backhoe loader JCB |
| Keterangan | backhoe loader |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | nissan & toyota |
| Keterangan | crane truck |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Toyota & Samcy |
| Keterangan |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | |
| Keterangan | kapal keruj |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | |
| Keterangan | tug boat |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | Kaisar |
| Keterangan | sepeda motor roda 3 untuk mengangku ikan |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | |
| Keterangan | kapal syahbandar |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | mobil |
| Keterangan | mobil pengangkut ikan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | HINO |
| Keterangan | bus jemputan |
| Tahun / Rehabilitasi | 2012 / > |
|---|---|
| Merek | Kijang Toyota |
| Keterangan | Innova |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | truk pengangkut ikan |
| Keterangan | truk pengangkut ikan |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Merek | Yamaha |
| Keterangan | untuk operasional |
| Tahun / Rehabilitasi | 2001 / >2014 |
|---|---|
| Luas | 830 |
| Jenis Konstruksi | bangunan permanen |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | / > |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 880 / 20 |
| Jenis Limbah | limbah padat |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2002 / >2011 |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 6575 / 0 |
| Jenis Limbah | limbah cair |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2011 / > |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 900 / 0 |
| Jenis Limbah | limbah padat |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2002 / >2011 |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 995 / 1000 |
| Jenis Limbah | limbah cair |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Tahun / Rehabilitasi | 2002 / >2022 |
|---|---|
| Luas / Kapasitas | 995 / 300 |
| Jenis Limbah | Limbah Cair |
| Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Alat Tangkap | Jumlah |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Kondisi Ikan | Jumlah Ikan (Kg) |
|---|
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | patroli tugas kemanan, kamla, polisi & tim k5 ke seluruh kawasan pelabuhan |
| Hasil Pengamatan | Baik |
| Permasalahan | banyak preman-preman dan parkir-parkir liar yang rawan pencurian |
| Tindak Lanjut | bersama tim keamanan, kamla, polisi dan petugas K5 melakukan patroli ke seluruh kawasan pelabuhan |
| Tanggal Catat | 2025-11-16 |
| Kategori | Lingkungan Pelabuhan Perikanan |
|---|---|
| Uraian | Tempat sampah banyak tersedia di areal pelabuhan dan berada di lokasi yang tepat dan memadai |
| Hasil Pengamatan | Sedang |
| Permasalahan | Nelayan membuang sampah sembarangan |
| Tindak Lanjut | Sosialisasi kebersiahan kepada nelayan |
| Tanggal Catat | 2025-11-19 |
| Nama Jenis Ikan | Nama Latin | Produksi (Kg) | Harga Rata Rata (Rp./Kg) |
|---|