Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan ( PPN Kejawanan ) Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dana anggaran yang tersedia, dimana sumber anggaran berasal dari APBN,APBD,ZEEI dan OECF. Setelah melalui 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan N. TU.11/DJ.3887/97 Tanggal 6 Mei 1997 tentang pembentukan Tim Uji Coba Operasional Pelabuhan Perikanan Kejawanan, PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasikan dengan status uji coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak. R. Nuryana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim. Berasarkan SK Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1999 statusnya resmi menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terletak di kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 06 "44'-14"S/108-34'-54"BT PPN Kejawanan yang berada dibagian Utara Jawa Barat secara secara geografis sangat strategis, karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat Bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan ke daerah pemasaran potensila yaitu Bandung dan Jakarta.
Pembangunan PPN Kejawanan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi kemajuan sektor perikanan dan kelautan yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya serta meningkatkan kesejahtraan Masyarakat nelayan yang ada di sekitar wilayah PPN Kejawanan.
Kode Pelabuhan | 712.32.17 |
Nama Pelabuhan | Kejawanan |
Kepala Pelabuhan | |
Alamat | Jl.Pelabuhan Perikanan No. 1, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon |
Kode Pos | 45113 |
Kecamatan | Lemah Wungkuk |
Kabupatan/Kota | Kota Cirebon |
Propinsi | Jawa Barat |
No Telepon/Fax | 0231-210084 / 0231-231383 |
ppn_kejawanan@yahoo.com | |
WPP | 712 |
Lokasi | Pesisir |
Kategori Pelabuhan | PPN |
Nama Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|
PERUM PERINDO | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
PAN PUTERA SAMUDERA | 208 |
SAMBU | 124 |
BAROKAH | 4 |
CERINDO | 10 |
HORIZON | 26 |
EKAJAYA SENTOSA | 40 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
HACIENDA OCEAN INDUSTRIES | 100 |
ALAM SEGAR JAYA | 8 |
BIOTECH SURINDO | 41 |
TEGALINDO | 24 |
EVADARTA CIREMAI | 4 |
0 | |
TENG HOCK | 21 |
RAMLAN PANDAPOTAN | 5 |
NG HALIM KOSASIH | 5 |
HASANUDIN Seafood | 8 |
ANDALAN SAMUDERA JAYA | 4 |
Agen Es Balok | 4 |
HENDRA ROSIA | 5 |
Toko Sembako | 4 |
Toko Kelontong | 8 |
Toko Lauk Pauk | 4 |
Toko Oli | 4 |
Agen Solar | 20 |
Agen BBM | 4 |
Sentra Kuliner | 0 |
PPN Kejawanan | 2 |
Multi Samudera Fishindo | 0 |
BINTANG SAMUDERA SUKSES | 4 |
JAYA SEMANGAT WIRABAHARI | 20 |
CAHAYA BAHARI ABADI | 20 |
HASIL LAUT ANUGRAH 2 | 5 |
HASIL LAUT ANUGRAH | 4 |
MISAYA MINA | 2 |
Perdana Investama Mina | 24 |
LINGKAR BAHARI PERKASA | 7 |
ANEKA SELERA NUSANTARA | 50 |
ANEKA SELERA NUSANTARA | 1 |
Herry OP | 2 |
![]() |
|
Tahun | 1981 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 3 m / 5 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1981 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 70 m / 5 m / 0 |
Rehabilitasi | 0 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 235 m / 1 m / 1 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 100 m / 5 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kali, berat 250-100 Kg |
Panjang/Lebar/Elevasi | 1 m / 5 m / 2 |
Rehabilitasi | Rehab Breakwater Bagian Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1982 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 20 m / 10 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1985 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Elevasi | 10 m / 4 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 1994 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kali, berat 250-100 Kg |
Panjang/Lebar/Elevasi | 100 m / 100 m / 2 |
Rehabilitasi | Pekerjaan Beakwater Bagian Timur |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kali, berat 250-100 Kg |
Panjang/Lebar/Elevasi | 150 m / 1 m / 2 |
Rehabilitasi | Pekerjaan Beakwater Bagian Barat |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan Batu Kali |
Panjang/Lebar | 398 m / 1 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar | 300 m / 6 m |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1981 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar | 304 m / 2 m |
Rehabilitasi | Tembok penahan tanah |
Keterangan | Kondisi Rusak |
|
|
Tahun | 1981 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar | 352 m / 2 m |
Rehabilitasi | Tembok penahan tanah |
Keterangan | Kondisi Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2016 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 559 m / 4 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Ban Bekas / Beton Bertulang / Ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / Sejajar |
Rehabilitasi | dibangun 1995 |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
![]() |
|
Tahun | 2015 |
---|---|
Konstruksi | HOTMIX |
Panjang/Lebar/Elevasi | 189 m / 12 m / 5 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | KAYU KARET / BESI / Ada |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / SEJAJAR |
Rehabilitasi | Rehab |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 1977 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 100 m / 1 m / 1 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | KAYU KARET / BESI / 0 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / SEJAJAR |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Elevasi | 1170 m / 200 m / 2 |
Jenis Fender/Jenis Bolard/Lampu | Bolard / Bulat / 15 |
Deskripsi Dermaga/Posisi Tambat | / 150 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
![]() |
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Kondisi Perairan | Baik |
Panjang/Lebar/Dalam | 2384 m / 30 m / 3 |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Kondisi Perairan | Dangkal |
Panjang/Lebar/Dalam | 55000 m / 100 m / 3 |
Rehabilitasi | Pengerukan Kolam Pelabuhan |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Kondisi Perairan | Kolam |
Panjang/Lebar/Dalam | 75000 m / 100 m / 3 |
Rehabilitasi | Pengerukan Kolam |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Kondisi Perairan | Kolam |
Panjang/Lebar/Dalam | 2384 m / 100 m / 3 |
Rehabilitasi | Pengerukan Kolam |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 1984 |
---|---|
Kondisi Perairan | kategori perairan tenang, dengan tinggi gelombang 0-1,5 meter.(seastate level 1 & 2) |
Panjang/Lebar/Dalam | 530 m / 185 m / 5 |
Rehabilitasi | 2012 |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | RIGID |
Panjang/Lebar/Tinggi | 779 m / 6 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Penetrasi |
Panjang/Lebar/Tinggi | 103 m / 9 m / |
Rehabilitasi | Jalan komplek industri |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2005 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 9 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Komplek |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Rehab Jalan sebelah Selatan Dermaga |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan di Sisi Dermaga B.Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2011 |
---|---|
Konstruksi | Rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan sebelah Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 10 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Komplek |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Hotmix |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 7 m / |
Rehabilitasi | Rehab jalan komplek sebelah barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | rigid |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 6 m / |
Rehabilitasi | Rehab Jalan Komplek |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Bes |
Panjang/Lebar/Tinggi | 30 m / 4 m / |
Rehabilitasi | Pembuatan Garasi |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 1976 |
---|---|
Konstruksi | HOTMIX |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Jalan Penghubung |
Keterangan | Tidak ada |
|
|
Tahun | 1977 |
---|---|
Konstruksi | HOTMIX |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 4 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
![]() |
|
Tahun | 2017 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 5 m / |
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Industri Bagian Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2008 |
---|---|
Konstruksi | Hotmix |
Panjang/Lebar/Tinggi | 392 m / 8 m / |
Rehabilitasi | Pekerjaan Jalan Komplek Bagian Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2007 |
---|---|
Konstruksi | BETON |
Panjang/Lebar/Tinggi | 2000 m / 1 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2012 |
---|---|
Konstruksi | Bata Bata, |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Rehab saluran Drainase...... |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Bata,Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Pembuatan Saluran Drainase sebelah Timur |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1995 |
---|---|
Konstruksi | Batu Kali, berat 250-100 Kg |
Panjang/Lebar/Tinggi | 4400 m / 5 m / |
Rehabilitasi | Pekerjaan Reklamasi Untuk Drainase |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
|
|
Tahun | 1996 |
---|---|
Konstruksi | Batu Belah |
Panjang/Lebar/Tinggi | 239 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Pekerjaan Drainase, Tembok Penahan Tanah |
Keterangan | Tahap Pembangunan |
|
|
Tahun | 2013 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Rehab |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
|
|
Tahun | 2020 |
---|---|
Konstruksi | Pasangan batu kali |
Panjang/Lebar/Tinggi | 107 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Pembuatan saluran drainase area pengembangan bagian Barat |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
|
Tahun | 2000 |
---|---|
Konstruksi | Beton |
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 2 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2014 |
---|---|
Konstruksi | Besi |
Panjang/Lebar/Tinggi | 8 m / 1 m / |
Rehabilitasi | Portal |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 1977 |
---|---|
Konstruksi | Pagar Kawat |
Panjang/Lebar/Tinggi | 150 m / 2 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak |
|
|
Tahun | 1997 |
---|---|
Konstruksi | Besi |
Panjang/Lebar/Tinggi | 145 m / 2 m / |
Rehabilitasi | Pagar BRC Gedung TPI |
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
|
Tahun | 2004 |
---|---|
Konstruksi | GRC |
Panjang/Lebar/Tinggi | 150 m / 2 m / |
Rehabilitasi | |
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi |
Jenis | Tahun | Konstruksi | Gambar |
---|---|---|---|
Railway | 2008 | Terbuka |
![]() |
Mesin | 2009 | Terbuka |
![]() |
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 1995 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 940 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar Ikan | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 64 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Tray | |
Tahun | 2002 | ||
Jenis Konstruksi | Fiber | ||
Luas | 0 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Bak ikan | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | FIber | ||
Luas | 20 | ||
Jenis Lantai | Fiber | ||
|
Nama Fasilitas | Warung Pesisir | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 160 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 300 | ||
Jenis Lantai | Keramik | ||
|
Nama Fasilitas | TEMPAT PEMASARAN IKAN | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | REHAB HALAMAN GEDUNG TPI | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | PAVING BLOCK | ||
|
Nama Fasilitas | PEMELIHARAAN TPI | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | PERMANEN | ||
Luas | 940 | ||
Jenis Lantai | KERAMIK | ||
|
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 1977 | ||
Jenis Konstruksi | PERMANEN | ||
Luas | 400 | ||
Jenis Lantai | Plester | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Tempat Pelelangan Ikan | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Bangunan Tingkat 2 | ||
Luas | 940 | ||
Jenis Lantai | GRANIT | ||
|
Nama Fasilitas | Gedung TPI | |
Tahun | 1995 | ||
Jenis Konstruksi | Beto,Besi | ||
Luas | 940 | ||
Jenis Lantai | Granit | ||
|
Nama Fasilitas | ||
Tahun | |||
Jenis Konstruksi | |||
Luas | |||
Jenis Lantai | |||
![]() |
Nama Fasilitas | Pasar Ikan Higienis | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Permanen | ||
Luas | 200 | ||
Jenis Lantai | Hardened |
![]() |
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Bata Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 0 / | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Bengkel | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Bata,Beton | ||
Luas/Jenis Lantai | 100 / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
|
Nama Fasilitas | Cold Storage | |
Tahun | 0 | ||
Jenis Konstruksi | bangunan | ||
Luas/Kapasitas | 0 m2 / 0 m3 | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
Nama Fasilitas | Nama Transportasi | Jenis | Jarak (km) | Kota Tujuan | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kereta | Stasiun Kereta Kejaksan | Angkutan darat | 4 | Kota Besar di Pulau Jawa | 3 |
Terminal | Terminal Bis Harjamukti | Angkutan darat | 3 | Kota Cirebon | 15 |
Bandara | Bandar Udara Cakrabhuwana | Bandara kelas III | 4 | Kota Cirebon | 2 |
Pelabuhan Penumpang | Pelabuhan Indonesia II cabang Cirebon | Pelabuhan | 1 | Kota Cirebon | 10 |
Stasiun Kereta | Stasiun Kereta Prujakan | 4 | Jawa bagian timur | 4 |
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | RIGID | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 779 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2000 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Penetrasi | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 103 m / 9 m / m | ||
Rehabilitasi | Jalan komplek industri | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2007 | ||
Jenis Konstruksi | BETON | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 2000 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Drainase Tertutup | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 500 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2005 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 9 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Komplek | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab Jalan sebelah Selatan Dermaga | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan di Sisi Dermaga B.Barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2011 | ||
Jenis Konstruksi | Rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan sebelah Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 300 m / 10 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Komplek | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2012 | ||
Jenis Konstruksi | Bata Bata, | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab saluran Drainase...... | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 8 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Portal | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2014 | ||
Jenis Konstruksi | Hotmix | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 7 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab jalan komplek sebelah barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Bata,Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Pembuatan Saluran Drainase sebelah Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | rigid | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 6 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab Jalan Komplek | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Bes | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 30 m / 4 m / m | ||
Rehabilitasi | Pembuatan Garasi | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1976 | ||
Jenis Konstruksi | HOTMIX | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Jalan Penghubung | ||
Keterangan | Tidak ada | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1977 | ||
Jenis Konstruksi | Pagar Kawat | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 150 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 1977 | ||
Jenis Konstruksi | HOTMIX | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 4 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2017 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 200 m / 5 m / m | ||
Rehabilitasi | Peningkatan Jalan Industri Bagian Timur | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1995 | ||
Jenis Konstruksi | Batu Kali, berat 250-100 Kg | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 4400 m / 5 m / m | ||
Rehabilitasi | Pekerjaan Reklamasi Untuk Drainase | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 1996 | ||
Jenis Konstruksi | Batu Belah | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 239 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Pekerjaan Drainase, Tembok Penahan Tanah | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
|
Nama Fasilitas | Jalan | |
Tahun | 2008 | ||
Jenis Konstruksi | Hotmix | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 392 m / 8 m / m | ||
Rehabilitasi | Pekerjaan Jalan Komplek Bagian Barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 1997 | ||
Jenis Konstruksi | Besi | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 145 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Pagar BRC Gedung TPI | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | Pagar Keliling | |
Tahun | 2004 | ||
Jenis Konstruksi | GRC | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 150 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | |||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2013 | ||
Jenis Konstruksi | Beton | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 100 m / 1 m / m | ||
Rehabilitasi | Rehab | ||
Keterangan | Kondisi Baik Belum Berfungsi | ||
|
Nama Fasilitas | Drainase Terbuka | |
Tahun | 2020 | ||
Jenis Konstruksi | Pasangan batu kali | ||
Panjang/Lebar/Tinggi | 107 m / 2 m / m | ||
Rehabilitasi | Pembuatan saluran drainase area pengembangan bagian Barat | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 1995 | ||
Kedalaman/Debit | / 1 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
![]() |
Nama Fasilitas | Sumur Dangkal | |
Tahun | 1995 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 2012 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Rusak | ||
|
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 1977 | ||
Kedalaman/Debit | / 25 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik | ||
|
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 1996 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Tahap Pembangunan | ||
|
Nama Fasilitas | PDAM | |
Tahun | 2019 | ||
Kedalaman/Debit | / 0 | ||
Jarak Intake/Kualitas | / | ||
Keterangan | Sudah Berfungsi dalam Keadaan Baik |
![]() |
Nama Fasilitas | Fire Safety/Hydrant | |
Tahun | 2013 | ||
Jumlah/Kapasitas | 2 / 25 | ||
